NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 315/1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Page 315 进口轴承型号兑换 YOKE TYPE TRACK ROLLERS - SINGLE ROW SEALED - CROWNED O.D. | |||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Metric) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | ||||
d | D | B | FAG | INA | SKF | ||
进口轴承型号兑换361200-2RS | 10 | 32 | 9 | .090 | 567400 | LR200NPPU | 361200R |
进口轴承型号兑换361201-2RS | 12 | 35 | 10 | .110 | 567401 | LR201NPPU | 361201R |
进口轴承型号兑换361202-2RS | 15 | 40 | 11 | .160 | 567402 | LR202NPPU | 361202R |
进口轴承型号兑换361203-2RS | 17 | 47 | 12 | .240 | 567403 | LR203NPPU | 361203R |
进口轴承型号兑换361204-2RS | 20 | 52 | 14 | .350 | 567404 | LR204NPPU | 361204R |
进口轴承型号兑换361205-2RS | 25 | 62 | 15 | .530 | 567405 | LR205NPPU | 361205R |
进口轴承型号兑换361206-2RS | 30 | 72 | 16 | .750 | 567406 | LR206NPPU | 361206R |
进口轴承型号兑换361207-2RS | 35 | 80 | 17 | .950 | 567407 | LR207NPPU | 361207R |
进口轴承型号兑换361208-2RS | 40 | 85 | 18 | 1.000 | - | LR208NPPU | 361208R |
进口轴承型号兑换361209-2RS | 45 | 90 | 19 | 1.103 | - | LR209NPPU | - |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||