NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 320/1 |
Page 320 进口轴承型号兑换 ADAPTERS - COMPLETE WITH LOCKNUTS AND LOCKWASHERS | |||||||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Metric) | 轴承尺寸 (Metric/Inch) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | |||||||
d | C | Dm | L | d1 (Bore) | FAG | Link-Belt | SKF | STEYR | Torrington | ||
进口轴承型号兑换H-2304 x 17 | 20 | 7 | 32 | 31 | 17 | .110 | H 2304 | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换H-2305 x 3/4 | 25 | 8 | 38 | 35 | .7500 | .200 | H 2305.012 | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换H-2305 x 20 | 25 | 8 | 38 | 35 | 20 | .200 | H 2305 | - | - | H 2305 | - |
进口轴承型号兑换H-2306 x 7/8 | 30 | 8 | 45 | 38 | .8750 | .280 | H 2306.014 | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换H-2306 x 15/16 | 30 | 8 | 45 | 38 | .9375 | .280 | H 2306.015 | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换H-2306 x 1 | 30 | 8 | 45 | 38 | 1.0000 | .280 | H 2306.100 | - | - | HE 2306 | - |
进口轴承型号兑换H-2306 x 25 | 30 | 8 | 45 | 38 | 25 | .280 | H 2306 | - | - | H 2306 | - |
进口轴承型号兑换H-2307 x 1 1/8 | 35 | 9 | 52 | 43 | 1.1250 | .380 | H 2307.102 | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换H-2307 x 1 3/16 | 35 | 9 | 52 | 43 | 1.1875 | .380 | H 2307.103 | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换H-2307 x 30 | 35 | 9 | 52 | 43 | 30 | .380 | H 2307 | - | - | H 2307 | - |
进口轴承型号兑换H-2308 x 1 1/4 | 40 | 10 | 58 | 46 | 1.2500 | .500 | H 2308.104 | SNW 108x1 1/4 | SNW 108x1 1/4 | HE 2308 | SNW 108x1 1/4 |
进口轴承型号兑换H-2308 x 1 516 | 40 | 10 | 58 | 46 | 1.3125 | .500 | - | SNW 108x1 5/16 | SNW 108x1 5/16 | - | SNW 108x1 5/16 |
进口轴承型号兑换H-2308 x 35 | 40 | 10 | 58 | 46 | 35 | .500 | H 2308 | - | - | H 2308 | - |
进口轴承型号兑换H-2309 x 1 7/16 | 45 | 11 | 65 | 50 | 1.4375 | .620 | H 2309.107 | SNW 109x1 7/16 | SNW 109x1 7/16 | HA 2309 | SNW 109x1 7/16 |
进口轴承型号兑换H-2309 x 1 1/2 | 45 | 11 | 65 | 50 | 1.5000 | .620 | H 2309.108 | SNW 109x1 1/2 | SNW 109x1 1/2 | HE 2309 | SNW 109x1 1/2 |
进口轴承型号兑换H-2309 x 40 | 45 | 11 | 65 | 50 | 40 | .620 | H 2309 | - | - | H 2309 | - |
进口轴承型号兑换H-2310 x 1 5/8 | 50 | 12 | 70 | 55 | 1.6250 | .800 | H 2310.110 | SNW 110x1 5/8 | SNW 110x1 5/8 | - | SNW 110x1 5/8 |
进口轴承型号兑换H-2310 x 1 11/16 | 50 | 12 | 70 | 55 | 1.6875 | .800 | H 2310.111 | SNW 110x1 11/16 | SNW 110x1 11/16 | HA 2310 | SNW 110x1 11/16 |
进口轴承型号兑换H-2310 x 1 3/4 | 50 | 12 | 70 | 55 | 1.7500 | .800 | H 2310.112 | SNW 110x1 3/4 | SNW 110x1 3/4 | HE 2310 | SNW 110x1 3/4 |
进口轴承型号兑换H-2310 x 45 | 50 | 12 | 70 | 55 | 45 | .800 | H 2310 | - | - | H 2310 | - |
进口轴承型号兑换H-2311 x 1 7/8 | 55 | 12 | 75 | 59 | 1.8750 | .930 | H 2311.114 | SNW 111x1 7/8 | SNW 111x1 7/8 | - | SNW 111x1 7/8 |
进口轴承型号兑换H-2311 x 1 15/16 | 55 | 12 | 75 | 59 | 1.9375 | .930 | H 2311.115 | SNW 111x1 15/16 | SNW 111x1 15/16 | HA 2311 | SNW 111x1 15/16 |
进口轴承型号兑换H-2311 x 2 | 55 | 12 | 75 | 59 | 2.0000 | .930 | H 2311.200 | SNW 111x2 | SNW 111x2 | HE 2311 | SNW 111x2 |
进口轴承型号兑换H-2311 x 50 | 55 | 12 | 75 | 59 | 50 | .930 | H 2311 | - | - | H 2311 | - |
进口轴承型号兑换H-2312 x 2 1/16 | 60 | 13 | 80 | 62 | 2.0625 | 1.060 | - | SNW 112x2 1/16 | SNW 112x2 1/16 | HA 2312 | SNW 112x2 1/16 |
进口轴承型号兑换H-2312 x 2 1/8 | 60 | 13 | 80 | 62 | 2.1250 | 1.060 | H 2312.202 | SNW 112x2 1/8 | SNW 112x2 1/8 | - | SNW 112x2 1/8 |
进口轴承型号兑换H-2312 x 55 | 60 | 13 | 80 | 62 | 55 | 1.060 | H 2312 | - | - | H 2312 | - |
进口轴承型号兑换H-2313 x 2 3/16 | 65 | 14 | 85 | 65 | 2.1875 | 1.230 | H 2313.203 | SNW 113x2 3/16 | SNW 113x2 3/16 | HA 2313 | SNW 113x2 3/16 |
进口轴承型号兑换H-2313 x 2 1/4 | 65 | 14 | 85 | 65 | 2.2500 | 1.230 | H 2313.204 | SNW 113x2 1/4 | SNW 113x2 1/4 | HE 2313 | SNW 113x2 1/4 |
进口轴承型号兑换H-2313 x 2 3/8 | 65 | 14 | 85 | 65 | 2.3750 | 1.230 | H 2313.206 | SNW 113x2 3/8 | SNW 113x2 3/8 | - | SNW 113x2 3/8 |
进口轴承型号兑换H-2313 x 60 | 65 | 14 | 85 | 65 | 60 | 1.230 | H 2313 | - | - | H 2313 | - |
进口轴承型号兑换H-2314 x 60 | 70 | 14 | 92 | 68 | 60 | 1.980 | H 2314 | - | - | H 2314 | - |
进口轴承型号兑换H-2315 x 2 7/16 | 75 | 15 | 98 | 73 | 2.4375 | 2.320 | H 2315.207 | SNW 115x2 7/16 | SNW 115x2 7/16 | HA 2315 | SNW 115x2 7/16 |
进口轴承型号兑换H-2315 x 2 1/2 | 75 | 15 | 98 | 73 | 2.5000 | 2.320 | H 2315.208 | SNW 115x2 1/2 | SNW 115x2 1/2 | HE 2315 | SNW 115x2 1/2 |
进口轴承型号兑换H-2315 x 2 5/8 | 75 | 15 | 98 | 73 | 2.6250 | 2.320 | H 2315.210 | SNW 115x2 5/8 | SNW 115x2 5/8 | - | SNW 115x2 5/8 |
进口轴承型号兑换H-2315 x 65 | 75 | 15 | 98 | 73 | 65 | 2.320 | H 2315 | - | - | H 2315 | - |
进口轴承型号兑换H-2316 x 2 11/16 | 80 | 17 | 105 | 78 | 2.6875 | 2.820 | H 2316.211 | SNW 116x2 11/16 | SNW 116x2 11/16 | HA 2316 | SNW 116x2 11/16 |
进口轴承型号兑换H-2316 x 2 3/4 | 80 | 17 | 105 | 78 | 2.7500 | 2.820 | H 2316.212 | SNW 116x2 3/4 | SNW 116x2 3/4 | HE 2316 | SNW 116x2 3/4 |
进口轴承型号兑换H-2316 x 70 | 80 | 17 | 105 | 78 | 70 | 2.820 | H 2316 | - | - | H 2316 | - |
进口轴承型号兑换H-2317 x 2 15/16 | 85 | 18 | 110 | 82 | 2.9375 | 3.200 | H 2317.215 | SNW 117x2 15/16 | SNW 117x2 15/16 | HA 2317 | SNW 117x2 15/16 |
进口轴承型号兑换H-2317 x 3 | 85 | 18 | 110 | 82 | 3.0000 | 3.200 | H 2317.300 | SNW 117x3 | SNW 117x3 | HE 2317 | SNW 117x3 |
进口轴承型号兑换H-2317 x 75 | 85 | 18 | 110 | 82 | 75 | 3.200 | H 2317 | - | - | H 2317 | - |
进口轴承型号兑换H-2318 x 3 1/8 | 90 | 18 | 120 | 86 | 3.1250 | 3.730 | H 2318.302 | SNW 118x3 1/8 | SNW 118x3 1/8 | - | SNW 118x3 1/8 |
进口轴承型号兑换H-2318 x 3 3/16 | 90 | 18 | 120 | 86 | 3.1875 | 3.730 | H 2318.303 | SNW 118x3 3/16 | SNW 118x3 3/16 | HA 2318 | SNW 118x3 3/16 |
进口轴承型号兑换H-2318 x 3 1/4 | 90 | 18 | 120 | 86 | 3.2500 | 3.730 | H 2318.304 | SNW 118x3 1/4 | SNW 118x3 1/4 | HE 2318 | SNW 118x3 1/4 |
进口轴承型号兑换H-2318 x 80 | 90 | 18 | 120 | 86 | 80 | 3.730 | H 2318 | - | - | H 2318 | - |
进口轴承型号兑换H-2319 x 3 1/4 | 95 | 19 | 125 | 90 | 3.2500 | 4.230 | - | SNW 119x3 1/4 | SNW 119x3 1/4 | HE 2319 | SNW 119x3 1/4 |
进口轴承型号兑换H-2319 x 85 | 95 | 19 | 125 | 90 | 85 | 4.230 | H 2319 | - | - | H 2319 | - |
进口轴承型号兑换H-2320 x 3 7/16 | 100 | 20 | 130 | 97 | 3.4375 | 4.740 | H 2320.307 | SNW 120x3 7/16 | SNW 120x3 7/16 | HA 2320 | SNW 120x3 7/16 |
进口轴承型号兑换H-2320 x 3 1/2 | 100 | 20 | 130 | 97 | 3.5000 | 4.740 | H 2320.308 | SNW 120x3 1/2 | SNW 120x3 1/2 | HE 2320 | SNW 120x3 1/2 |
进口轴承型号兑换H-2320 x 90 | 100 | 20 | 130 | 97 | 90 | 4.740 | H 2320 | - | - | H 2320 | - |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||