NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 321/1 |
Page 321 进口轴承型号兑换 ADAPTERS - COMPLETE WITH LOCKNUTS AND LOCKWASHERS | |||||||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Metric) | 轴承尺寸 (Metric/Inch) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | |||||||
d | C | Dm | L | d1 (Bore) | FAG | Link-Belt | SKF | STEYR | Torrington | ||
进口轴承型号兑换H-2321 x 95 | 105 | 20 | 140 | 101 | 95 | 5.420 | H 2321 | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换H-2322 x 3 15/16 | 110 | 21 | 145 | 105 | 3.9375 | 6.040 | H 2322.315 | SNW 122x3 15/16 | SNW 122x3 15/16 | - | SNW 122x3 15/16 |
进口轴承型号兑换H-2322 x 4 | 110 | 21 | 145 | 105 | 4.0000 | 6.040 | H 2322.400 | SNW 122x4 | SNW 122x4 | HE 2322 | SNW 122x4 |
进口轴承型号兑换H-2322 x 100 | 110 | 21 | 145 | 105 | 100 | 6.040 | H 2322 | - | - | H 2322 | - |
进口轴承型号兑换H-2324 x 4 3/16 | 120 | 22 | 155 | 112 | 4.1875 | 7.030 | H 2324.403 | SNW 124x4 3/16 | SNW 124x4 3/16 | HA 2324 | SNW 124x4 3/16 |
进口轴承型号兑换H-2324 x 4 1/4 | 120 | 22 | 155 | 112 | 4.2500 | 7.030 | H 2324.404 | SNW 124x4 1/4 | SNW 124x4 1/4 | HE 2324 | SNW 124x4 1/4 |
进口轴承型号兑换H-2324 x 110 | 120 | 22 | 155 | 112 | 110 | 7.030 | H 2324 | - | - | H 2324 | - |
进口轴承型号兑换H-2326 x 4 7/16 | 130 | 23 | 165 | 121 | 4.4375 | 10.100 | H 2326.407 | SNW 126x4 7/16 | SNW 126x4 7/16 | HA 2326 | SNW 126x4 7/16 |
进口轴承型号兑换H-2326 x 4 1/2 | 130 | 23 | 165 | 121 | 4.5000 | 10.100 | H 2326.408 | SNW 126x4 1/2 | SNW 126x4 1/2 | HE 2326 | SNW 126x4 1/2 |
进口轴承型号兑换H-2326 x 115 | 130 | 23 | 165 | 121 | 115 | 10.100 | H 2326 | - | - | H 2326 | - |
进口轴承型号兑换H-2328 x 4 15/16 | 140 | 24 | 180 | 131 | 4.9375 | 12.200 | H 2328.415 | SNW 128x4 15/16 | SNW 128x4 15/16 | HA 2328 | SNW 128x4 15/16 |
进口轴承型号兑换H-2328 x 5 | 140 | 24 | 180 | 131 | 5.0000 | 12.200 | H 2328.500 | SNW 128x5 | SNW 128x5 | HE 2328 | SNW 128x5 |
进口轴承型号兑换H-2328 x 125 | 140 | 24 | 180 | 131 | 125 | 12.200 | H 2328 | - | - | H 2328 | - |
进口轴承型号兑换H-2330 x 5 3/16 | 150 | 26 | 195 | 139 | 5.1875 | 14.600 | H 2330.503 | SNW 130x5 3/16 | SNW 130x5 3/16 | - | SNW 130x5 3/16 |
进口轴承型号兑换H-2330 x 5 1/4 | 150 | 26 | 195 | 139 | 5.2500 | 14.600 | H 2330.504 | SNW 130x5 1/4 | SNW 130x5 1/4 | HE 2330 | SNW 130x5 1/4 |
进口轴承型号兑换H-2330 x 135 | 150 | 26 | 195 | 139 | 135 | 14.600 | H 2330 | - | - | H 2330 | - |
进口轴承型号兑换H-2332 x 5 7/16 | 160 | 28 | 210 | 147 | 5.4375 | 20.200 | H 2332.507 | SNW 132x5 7/16 | SNW 132x5 7/16 | HA 2332 | SNW 132x5 7/16 |
进口轴承型号兑换H-2332 x 5 1/2 | 160 | 28 | 210 | 147 | 5.5000 | 20.200 | H 2332.508 | SNW 132x5 1/2 | SNW 132x5 1/2 | HE 2332 | SNW 132x5 1/2 |
进口轴承型号兑换H-2332 x 140 | 160 | 28 | 210 | 147 | 140 | 20.200 | H 2332 | - | - | H 2332 | - |
进口轴承型号兑换H-2334 x 5 15/16 | 170 | 29 | 220 | 154 | 5.9375 | 22.500 | H 2334.515 | SNW 134x5 15/16 | SNW 134x5 15/16 | HA 2334 | SNW 134x5 15/16 |
进口轴承型号兑换H-2334 x 6 | 170 | 29 | 220 | 154 | 6.0000 | 22.500 | H 2334.600 | SNW 134x6 | SNW 134x6 | HE 2334 | SNW 134x6 |
进口轴承型号兑换H-2334 x 150 | 170 | 29 | 220 | 154 | 150 | 22.500 | H 2334 | - | - | H 2334 | - |
进口轴承型号兑换H-2336 x 6 7/16 | 180 | 30 | 230 | 161 | 6.4375 | 24.900 | - | SNW 136x6 7/16 | SNW 136x6 7/16 | HA 2336 | SNW 136x6 7/16 |
进口轴承型号兑换H-2336 x 6 1/2 | 180 | 30 | 230 | 161 | 6.5000 | 24.900 | - | - | - | HE 2336 | - |
进口轴承型号兑换H-2336 x 160 | 180 | 30 | 230 | 161 | 160 | 24.900 | H 2336 | - | - | H 2336 | - |
进口轴承型号兑换H-2338 x 6 3/4 | 190 | 31 | 240 | 169 | 6.7500 | 27.800 | - | - | - | HE 2338 | - |
进口轴承型号兑换H-2338 x 6 15/16 | 190 | 31 | 240 | 169 | 6.9375 | 27.800 | - | SNW 138x6 15/16 | SNW 138x6 15/16 | HA 2338 | SNW 138x6 15/16 |
进口轴承型号兑换H-2338 x 7 | 190 | 31 | 240 | 169 | 7.0000 | 27.800 | - | SNW 138x7 | SNW 138x7 | - | SNW 138x7 |
进口轴承型号兑换H-2338 x 170 | 190 | 31 | 240 | 169 | 170 | 27.800 | H 2338 | - | - | H 2338 | - |
进口轴承型号兑换H-2340 x 7 | 200 | 32 | 250 | 176 | 7.0000 | 30.600 | - | - | - | HE 2340 | - |
进口轴承型号兑换H-2340 x 7 3/16 | 200 | 32 | 250 | 176 | 7.1875 | 30.600 | - | SNW 140x7 3/16 | SNW 140x7 3/16 | HA 2340 | SNW 140x7 3/16 |
进口轴承型号兑换H-2340 x 180 | 200 | 32 | 250 | 176 | 180 | 30.600 | H 2340 | - | - | H 2340 | - |
进口轴承型号兑换H-2344 x 7 15/16 | 220 | 35 | 280 | 186 | 7.9375 | 36.800 | - | SNW 144x7 15/16 | SNW 144x7 15/16 | - | SNW 144x7 15/16 |
进口轴承型号兑换H-2344 x 200 | 220 | 35 | 280 | 186 | 200 | 36.800 | H 2344 X | - | - | H 2344A | - |
进口轴承型号兑换H-2348 x 8 15/16 | 240 | 37 | 300 | 199 | 8.9375 | 48.800 | - | SNP-148 | SNP-148 | - | SNP-148 |
进口轴承型号兑换H-2348 x 220 | 240 | 37 | 300 | 199 | 220 | 43.400 | H 2348X | - | - | H 2348A | - |
进口轴承型号兑换H-2352 x 9 7/16 | 260 | 39 | 330 | 211 | 9.4375 | 58.700 | - | SNP-152 | SNP-152 | - | SNP-152 |
进口轴承型号兑换H-2352 x 240 | 260 | 39 | 330 | 211 | 240 | 53.400 | H 2352 X | - | - | H 2352A | - |
进口轴承型号兑换H-2356 x 260 | 280 | 41 | 350 | 224 | 260 | 61.300 | H 2356 X | - | - | H 2356A | - |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||