NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 322/1 |
Page 322 进口轴承型号兑换 ADAPTERS - COMPLETE WITH LOCKNUTS AND LOCKWASHERS | |||||||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Metric) | 轴承尺寸 (Metric/Inch) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | |||||||
d | C | C1 | Dm | L | d1 (Bore) | FAG | Link-Belt | SKF | Torrington | ||
进口轴承型号兑换H-3024 x 4 3/16 | 120 | 22 | - | 145 | 72 | 4.1875 | 4.260 | H 3024.403 | SNW 3024x4 3/16 | SNW 3024x4 3/16 | SNW 3024x4 3/16 |
进口轴承型号兑换H-3024 x 4 1/4 | 120 | 22 | - | 145 | 72 | 4.2500 | 4.260 | H 3024.404 | SNW 3024x4 1/4 | SNW 3024x4 1/4 | SNW 3024x4 1/4 |
进口轴承型号兑换H-3024 x 110 | 120 | 22 | - | 145 | 72 | 110 | 4.260 | H 3024 | - | - | - |
进口轴承型号兑换H-3026 x 4 7/16 | 130 | 23 | - | 155 | 80 | 4.4375 | 6.280 | H 3026.407 | SNW 3026x4 7/16 | SNW 3026x4 7/16 | SNW 3026x4 7/16 |
进口轴承型号兑换H-3026 x 4 1/2 | 130 | 23 | - | 155 | 80 | 4.5000 | 6.280 | H 3026.408 | SNW 3026x4 1/2 | SNW 3026x4 1/2 | SNW 3026x4 1/2 |
进口轴承型号兑换H-3026 x 115 | 130 | 23 | - | 155 | 80 | 115 | 6.280 | H 3026 | - | - | - |
进口轴承型号兑换H-3028 x 4 15/16 | 140 | 24 | - | 165 | 82 | 4.9375 | 6.970 | H 3028.415 | SNW 3028x4 15/16 | SNW 3028x4 15/16 | SNW 3028x4 15/16 |
进口轴承型号兑换H-3028 x 5 | 140 | 24 | - | 165 | 82 | 5.0000 | 6.970 | H 3028.500 | SNW 3028x5 | SNW 3028x5 | SNW 3028x5 |
进口轴承型号兑换H-3028 x 125 | 140 | 24 | - | 165 | 82 | 125 | 6.970 | H 3028 | - | - | - |
进口轴承型号兑换H-3030 x 5 3/16 | 150 | 26 | - | 180 | 87 | 5.1875 | 8.580 | H 3030.503 | SNW 3030x5 3/16 | SNW 3030x5 3/16 | SNW 3030x5 3/16 |
进口轴承型号兑换H-3030 x 5 1/4 | 150 | 26 | - | 180 | 87 | 5.2500 | 8.580 | H 3030.504 | SNW 3030x5 1/4 | SNW 3030x5 1/4 | SNW 3030x5 1/4 |
进口轴承型号兑换H-3030 x 135 | 150 | 26 | - | 180 | 87 | 135 | 8.580 | H 3030 | - | - | - |
进口轴承型号兑换H-3032 x 5 7/16 | 160 | 28 | - | 190 | 93 | 5.4375 | 11.500 | H 3032.507 | SNW 3032x5 7/16 | SNW 3032x5 7/16 | SNW 3032x5 7/16 |
进口轴承型号兑换H-3032 x 5 1/2 | 160 | 28 | - | 190 | 93 | 5.5000 | 11.500 | H 3032.508 | SNW 3032x5 1/2 | SNW 3032x5 1/2 | SNW 3032x5 1/2 |
进口轴承型号兑换H-3032 x 140 | 160 | 28 | - | 190 | 93 | 140 | 11.500 | H 3032 | - | - | - |
进口轴承型号兑换H-3034 x 5 15/16 | 170 | 29 | - | 200 | 101 | 5.9375 | 13.200 | H 3034.515 | SNW 3034x5 15/16 | SNW 3034x5 15/16 | SNW 3034x5 15/16 |
进口轴承型号兑换H-3034 x 6 | 170 | 29 | - | 200 | 101 | 6.0000 | 13.200 | H 3034.600 | SNW 3034x6 | SNW 3034x6 | SNW 3034x6 |
进口轴承型号兑换H-3034 x 150 | 170 | 29 | - | 200 | 101 | 150 | 13.200 | H 3034 | - | - | - |
进口轴承型号兑换H-3036 x 6 7/16 | 180 | 30 | - | 210 | 109 | 6.9375 | 15.100 | - | SNW-3036x6 7/16 | SNW-3036x6 7/16 | SNW 3036x6 7/16 |
进口轴承型号兑换H-3036 x 6 1/2 | 180 | 30 | - | 210 | 109 | 6.5000 | 15.100 | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换H-3036 x 160 | 180 | 30 | - | 210 | 109 | 160 | 15.100 | H 3036 | - | - | - |
进口轴承型号兑换H-3038 x 6 15/16 | 190 | 31 | - | 220 | 112 | 6.9375 | 16.400 | - | SNW 3038x6 15/16 | SNW 3038x6 15/16 | SNW 3038x6 15/16 |
进口轴承型号兑换H-3038 x 7 | 190 | 31 | - | 220 | 112 | 7.0000 | 16.400 | - | SNW 3038x7 | SNW 3038x7 | SNW 3038x7 |
进口轴承型号兑换H-3038 x 170 | 190 | 31 | - | 220 | 112 | 170 | 16.400 | H 3038 | - | - | - |
进口轴承型号兑换H-3040 x 7 3/16 | 200 | 32 | - | 240 | 120 | 7.1875 | 20.300 | - | SNW 3040x7 3/16 | SNW 3040x7 3/16 | SNW 3040x7 3/16 |
进口轴承型号兑换H-3040 x 180 | 200 | 32 | - | 240 | 120 | 180 | 20.300 | H 3040 | - | - | - |
进口轴承型号兑换H-3044 x 7 15/16 | 220 | 30 | 41 | 260 | 126 | 7.9375 | 22.700 | - | SNP 3044x7 15/16 | SNP 3044x7 15/16 | SNP 3044x7 15/16 |
进口轴承型号兑换H-3044 x 8 | 220 | 30 | 41 | 260 | 126 | 8.0000 | 22.700 | - | SNP 3044x8 | SNP 3044x8 | SNP 3044x8 |
进口轴承型号兑换H-3044 x 200 | 220 | 30 | 41 | 260 | 126 | 200 | 22.700 | H 3044 X | - | - | - |
进口轴承型号兑换H-3048 x 8 7/16 | 240 | 34 | 46 | 290 | 133 | 8.4375 | 35.600 | - | SNP-3048x8 7/16 | SNP-3048x8 7/16 | SNP-3048x8 7/16 |
进口轴承型号兑换H-3048 x 8 1/2 | 240 | 34 | 46 | 290 | 133 | 8.5000 | 35.400 | - | SNP-3048x8 1/2 | SNP-3048x8 1/2 | SNP-3048x8 1/2 |
进口轴承型号兑换H-3048 x 8 15/16 | 240 | 34 | 46 | 290 | 133 | 8.9375 | 32.200 | - | SNP-3048x8 15/16 | SNP-3048x8 15/16 | SNP-3048x8 15/16 |
进口轴承型号兑换H-3048 x 9 | 240 | 34 | 46 | 290 | 133 | 9.0000 | 32.100 | - | SNP 3048x9 | SNP 3048x9 | SNP 3048x9 |
进口轴承型号兑换H-3048 x 220 | 240 | 34 | 46 | 290 | 133 | 220 | 29.100 | H 3048 | - | - | - |
进口轴承型号兑换H-3052 x 9 7/16 | 260 | 34 | 46 | 310 | 145 | 9.4375 | 41.100 | - | SNP-3052x9 7/16 | SNP-3052x9 7/16 | SNP-3052x9 7/16 |
进口轴承型号兑换H-3052 x 9 1/2 | 260 | 34 | 46 | 310 | 145 | 9.5000 | 41.000 | - | SNP-3052x9 1/2 | SNP-3052x9 1/2 | SNP-3052x9 1/2 |
进口轴承型号兑换H-3052 x 240 | 260 | 34 | 46 | 310 | 145 | 240 | 33.700 | H 3052X | - | - | - |
进口轴承型号兑换H-3056 x 9 15/16 | 280 | 38 | 50 | 330 | 152 | 9.9375 | 50.000 | - | SNP-3056x9 15/16 | SNP-3056x9 15/16 | SNP-3056x9 15/16 |
进口轴承型号兑换H-3056 x 10 | 280 | 38 | 50 | 330 | 152 | 10.0000 | 49.900 | - | SNP-3056x10 | SNP-3056x10 | SNP-3056x10 |
进口轴承型号兑换H-3056 x 10 7/16 | 280 | 38 | 50 | 330 | 152 | 10.4375 | 45.400 | - | SNP-3056x10 7/16 | SNP-3056x10 7/16 | SNP-3056x10 7/16 |
进口轴承型号兑换H-3056 x 10 1/2 | 280 | 38 | 50 | 330 | 152 | 10.5000 | 45.300 | - | SNP-3056x10 1/2 | SNP-3056x10 1/2 | SNP-3056x10 1/2 |
进口轴承型号兑换H-3056 x 260 | 280 | 38 | 50 | 330 | 152 | 260 | 39.000 | H 3056 | - | - | - |
进口轴承型号兑换H-3060 x 10 15/16 | 300 | 42 | 54 | 360 | 168 | 10.9375 | 58.900 | - | SNP-3060x10 15/16 | SNP-3060x10 15/16 | SNP-3060x10 15/16 |
进口轴承型号兑换H-3060 x 11 | 300 | 42 | 54 | 360 | 168 | 11.0000 | 58.700 | - | SNP-3060x11 | SNP-3060x11 | SNP-3060x11 |
进口轴承型号兑换H-3060 x 280 | 300 | 42 | 54 | 360 | 168 | 280 | 50.300 | H 3060 | - | - | - |
进口轴承型号兑换H-3064 x 11 1/2 | 320 | 42 | 55 | 380 | 171 | 11.5000 | 72.000 | - | SNP-3064x11 1/2 | SNP-3064x11 1/2 | SNP-3064x11 1/2 |
进口轴承型号兑换H-3064 x 11 15/16 | 320 | 42 | 55 | 380 | 171 | 11.9375 | 65.700 | - | SNP-3064x11 15/16 | SNP-3064x11 15/16 | SNP-3064x11 15/16 |
进口轴承型号兑换H-3064 x 12 | 320 | 42 | 55 | 380 | 171 | 12.0000 | 65.700 | - | SNP-3064x12 | SNP-3064x12 | SNP-3064x12 |
进口轴承型号兑换H-3064 x 300 | 320 | 42 | 55 | 380 | 171 | 300 | 54.200 | H 3064 | - | - | - |
进口轴承型号兑换H-3068 x 320 | 340 | 45 | 58 | 400 | 187 | 320 | 63.300 | H 3068 | - | - | - |
进口轴承型号兑换H-3072 x 12 15/16 | 360 | 45 | 58 | 420 | 188 | 12.9375 | 80.700 | - | SNP-3072x12 15/16 | SNP-3072x12 15/16 | SNP-3072x12 15/16 |
进口轴承型号兑换H-3072 x 13 | 360 | 45 | 58 | 420 | 188 | 13.0000 | 79.000 | - | SNP-3072x13 | SNP-3072x13 | SNP-3072x13 |
进口轴承型号兑换H-3072 x 340 | 360 | 45 | 58 | 420 | 188 | 340 | 67.300 | H 3072 | - | - | - |
进口轴承型号兑换H-3076 x 13 15/16 | 380 | 48 | 62 | 450 | 193 | 13.9375 | 78.000 | - | SNP-3076x13 15/16 | SNP-3076x13 15/16 | SNP-3076x13 15/16 |
进口轴承型号兑换H-3076 x 360 | 380 | 48 | 62 | 450 | 193 | 360 | 78.930 | H-3076 HG | - | - | - |
进口轴承型号兑换H-3080 x 380 | 400 | 52 | 66 | 470 | 210 | 380 | 91.000 | H-3080 HG | - | - | - |
进口轴承型号兑换H-3084 x 400 | 420 | 52 | 66 | 490 | 212 | 400 | 96.300 | H-3084 HG | - | - | - |
进口轴承型号兑换H-3088 x 410 | 440 | 60 | 75 | 520 | 228 | 410 | 144.000 | H-3088 HG | - | - | - |
进口轴承型号兑换H-3092 x 430 | 460 | 60 | 75 | 540 | 234 | 430 | 153.000 | H-3092 HG | - | - | - |
进口轴承型号兑换H-3096 x 450 | 480 | 60 | 75 | 560 | 237 | 450 | 162.000 | H-3096 HG | - | - | - |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||