NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 327/1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Page 327 进口轴承型号兑换 WITHDRAWAL SLEEVES | |||||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Metric) | 重量:磅 |
Withdrawl Nut | 进口轴承型号兑换 | |||||
d | d1 | d2 x Pitch | L | FAG | SKF | STEYR | |||
进口轴承型号兑换AH-2308 x 35 | 40 | 35 | M 45x1.5 | 40 | .290 | KM 9 | AH 2308 | AH 2308 | AH 2308 |
进口轴承型号兑换AH-2309 x 40 | 45 | 40 | M 50x1.5 | 44 | .370 | KM 10 | AH 2309 | AH 2309 | AH 2309 |
进口轴承型号兑换AHX-2310 x 45 | 50 | 45 | M 55x2 | 50 | .470 | KM 11 | AHX 2310 | AHX 2310 | AHX 2310 |
进口轴承型号兑换AHX-2311 x 50 | 55 | 50 | M 60x2 | 54 | .560 | KM 12 | AHX 2311 | AHX 2311 | AHX 2311 |
进口轴承型号兑换AH-2312 x 55 | 60 | 55 | M 70x2 | 57 | .750 | KM 14 | AH 2312 | AH 2312 | AH 2312 |
进口轴承型号兑换AHX-2312 x 55 | 60 | 55 | M 65x2 | 58 | .660 | KM 13 | AHX 2312 | AHX 2312 | AHX 2312 |
进口轴承型号兑换AH-2313 x 60 | 65 | 60 | M 75x2 | 61 | .880 | KM 15 | AH 2313 | AH 2313 | AH 2313 |
进口轴承型号兑换AHX-2314 x 65 | 70 | 65 | M 80x2 | 64 | 1.030 | KM 16 | AHX 2314 | AHX 2314 | AHX 2314 |
进口轴承型号兑换AHX-2315 x 70 | 75 | 70 | M 85x2 | 68 | 1.180 | KM 17 | AHX 2315 | AHX 2315 | AHX 2315 |
进口轴承型号兑换AHX-2316 x 75 | 80 | 75 | M 90x2 | 71 | 1.320 | KM 18 | AHX 2316 | AHX 2316 | AHX 2316 |
进口轴承型号兑换AHX-2317 x 80 | 85 | 80 | M 95x2 | 74 | 1.480 | KM 19 | AHX 2317 | AHX 2317 | AHX 2317 |
进口轴承型号兑换AH-2318 x 85 | 90 | 85 | M 105x2 | 80 | 1.910 | KM 21 | AH 2318 | AH 2318 | AH 2318 |
进口轴承型号兑换AHX-2318 x 85 | 90 | 85 | M 100x2 | 79 | 1.720 | KM 20 | AHX 2318 | AHX 2318 | AHX 2318 |
进口轴承型号兑换AH-2319 x 90 | 95 | 90 | M 110x2 | 85 | 2.190 | KM 22 | AHX 2319 | AHX 2319 | AHX 2319 |
进口轴承型号兑换AHX-2319 x 90 | 95 | 90 | M 105x2 | 85 | 1.950 | KM 21 | AHX 2319 | AHX 2319 | AHX 2319 |
进口轴承型号兑换AHX-2320 x 95 | 100 | 95 | M 110x2 | 90 | 2.200 | KM 22 | AHX 2320 | AHX 2320 | AHX 2320 |
进口轴承型号兑换AH-2322 x 100 | 100 | 100 | M 130x2 | 98 | 4.610 | KM 26 | AH 2322 | AH 2322 | AH 2322 |
进口轴承型号兑换AHX-2322 x 105 | 110 | 105 | M 125x2 | 98 | 2.980 | KM 25 | AHX 2322 | AHX 2322 | AHX 2322 |
进口轴承型号兑换AHX-2324 x 110 | 120 | 110 | M 135x2 | 105 | 5.450 | KM 27 | - | - | - |
进口轴承型号兑换AHX-2324 x 115 | 120 | 115 | M 135x2 | 105 | 3.530 | KM 27 | AHX 2324 | AHX 2324 | AHX 2324 |
进口轴承型号兑换AHX-2326 x 120 | 130 | 120 | M 145x2 | 115 | 6.660 | KM 29 | - | - | - |
进口轴承型号兑换AHX-2326 x 125 | 130 | 125 | M 145x2 | 115 | 4.340 | KM 29 | AHX 2326 | AHX 2326 | AHX 2326 |
进口轴承型号兑换AHX-2328 x 135 | 140 | 135 | M 155x3 | 125 | 5.140 | KM 31 | AHX 2328 | AHX 2328 | AHX 2328 |
进口轴承型号兑换AHX-2330 x 145 | 150 | 145 | M 165x3 | 135 | 6.220 | KM 33 | AHX 2330 | AHX 2330 | AHX 2330 |
进口轴承型号兑换AH-2332 x 150 | 160 | 150 | M 180x3 | 140 | 10.400 | KM 36 | AH 2332 | AH 2332 | AH 2332 |
进口轴承型号兑换AH-2334 x 160 | 170 | 160 | M 190x3 | 146 | 11.600 | KM 38 | AH 2334 | AH 2334 | AH 2334 |
进口轴承型号兑换AH-2336 x 170 | 180 | 170 | M 200x3 | 154 | 12.900 | KM 40 | AH 2336 | AH 2336 | AH 2336 |
进口轴承型号兑换AH-2338 x 180 | 190 | 180 | Tr 210x4 | 160 | 14.600 | HM 42 T | AH 2338 | AH 2338 | AH 2338 |
进口轴承型号兑换AH-2340 x 190 | 200 | 190 | Tr 220x4 | 170 | 16.600 | HM 44 T | AH 2340 | AH 2340 | AH 2340 |
进口轴承型号兑换AH-2344 x 200 | 220 | 200 | Tr 240x4 | 181 | 29.800 | HM 48 T | AH 2344 | AH 2344 | AH 2344 |
进口轴承型号兑换AH-2348 x 220 | 240 | 220 | Tr 260x4 | 189 | 34.200 | HM 52 T | AH 2348 | AH 2348 | AH 2348 |
进口轴承型号兑换AH-2352 x 240 | 260 | 240 | Tr 290x4 | 205 | 43.200 | HM 58 T | AH 2352 | AH 2352 | AH 2352 |
进口轴承型号兑换AH-2356 x 260 | 280 | 260 | Tr 310x5 | 212 | 47.600 | HM 62 T | AH 2356 | AH 2356 | AH 2356 |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||