NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 332/1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Page 332 进口轴承型号兑换 LOCKNUTS - METRIC | |||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Metric) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | ||||
d2 x Pitch | Dm | b1 | FAG | SKF | STEYR | ||
进口轴承型号兑换KM-0 | M 10x.75 | 18 | 4 | .020 | KM 0 | KM 0 | KM 0 |
进口轴承型号兑换KM-1 | M 12x1 | 22 | 4 | .020 | KM 1 | KM 1 | KM 1 |
进口轴承型号兑换KM-2 | M 15x1 | 25 | 5 | .030 | KM 2 | KM 2 | KM 2 |
进口轴承型号兑换KM-3 | M 17x1 | 28 | 5 | .030 | KM 3 | KM 3 | KM 3 |
进口轴承型号兑换KM-4 | M 20x1 | 32 | 6 | .050 | KM 4 | KM 4 | KM 4 |
进口轴承型号兑换KM-5 | M 25x1.5 | 38 | 7 | .060 | KM 5 | KM 5 | KM 5 |
进口轴承型号兑换KM-6 | M 30x1.5 | 45 | 7 | .100 | KM 6 | KM 6 | KM 6 |
进口轴承型号兑换KM-7 | M 35x1.5 | 52 | 8 | .120 | KM 7 | KM 7 | KM 7 |
进口轴承型号兑换KM-8 | M 40x1.5 | 58 | 9 | .190 | KM 8 | KM 8 | KM 8 |
进口轴承型号兑换KM-9 | M 45x1.5 | 65 | 10 | .270 | KM 9 | KM 9 | KM 9 |
进口轴承型号兑换KM-10 | M 50x1.5 | 70 | 11 | .330 | KM 10 | KM 10 | KM 10 |
进口轴承型号兑换KM-11 | M 55x2 | 75 | 11 | .350 | KM 11 | KM 11 | KM 11 |
进口轴承型号兑换KM-12 | M 60x2 | 80 | 11 | .390 | KM 12 | KM 12 | KM 12 |
进口轴承型号兑换KM-13 | M 65x2 | 85 | 12 | .450 | KM 13 | KM 13 | KM 13 |
进口轴承型号兑换KM-14 | M 70x2 | 92 | 12 | .540 | KM 14 | KM 14 | KM 14 |
进口轴承型号兑换KM-15 | M 75x2 | 98 | 13 | .640 | KM 15 | KM 15 | KM 15 |
进口轴承型号兑换KM-16 | M 80x2 | 105 | 15 | .880 | KM 16 | KM 16 | KM 16 |
进口轴承型号兑换KM-17 | M 85x2 | 110 | 16 | 1.000 | KM 17 | KM 17 | KM 17 |
进口轴承型号兑换KM-18 | M 90x2 | 120 | 16 | 1.230 | KM 18 | KM 18 | KM 18 |
进口轴承型号兑换KM-19 | M 95x2 | 125 | 17 | 1.450 | KM 19 | KM 19 | KM 19 |
进口轴承型号兑换KM-20 | M 100x2 | 130 | 18 | 1.540 | KM 20 | KM 20 | KM 20 |
进口轴承型号兑换KM-21 | M 105x2 | 140 | 18 | 1.860 | KM 21 | KM 21 | KM 21 |
进口轴承型号兑换KM-22 | M 110x2 | 145 | 19 | 2.130 | KM 22 | KM 22 | KM 22 |
进口轴承型号兑换KM-23 | M 115x2 | 150 | 19 | 2.230 | KM 23 | KM 23 | KM 23 |
进口轴承型号兑换KM-24 | M 120x2 | 155 | 20 | 2.380 | KM 24 | KM 24 | KM 24 |
进口轴承型号兑换KM-25 | M 125x2 | 160 | 21 | 2.620 | KM 25 | KM 25 | KM 25 |
进口轴承型号兑换KM-26 | M 130x2 | 165 | 21 | 2.760 | KM 26 | KM 26 | KM 26 |
进口轴承型号兑换KM-27 | M 135x2 | 175 | 22 | 3.420 | KM 27 | KM 27 | KM 27 |
进口轴承型号兑换KM-28 | M 140x2 | 180 | 22 | 3.440 | KM 28 | KM 28 | KM 28 |
进口轴承型号兑换KM-29 | M 145x2 | 190 | 24 | 4.410 | KM 29 | KM 29 | KM 29 |
进口轴承型号兑换KM-30 | M 150x2 | 195 | 24 | 4.480 | KM 30 | KM 30 | KM 30 |
进口轴承型号兑换KM-31 | M 155x3 | 200 | 25 | 4.870 | KM 31 | KM 31 | KM 31 |
进口轴承型号兑换KM-32 | M 160x3 | 210 | 25 | 5.710 | KM 32 | KM 32 | KM 32 |
进口轴承型号兑换KM-33 | M 165x3 | 210 | 26 | 5.360 | KM 33 | KM 33 | KM 33 |
进口轴承型号兑换KM-34 | M 170x3 | 220 | 26 | 6.170 | KM 34 | KM 34 | KM 34 |
进口轴承型号兑换KM-36 | M 180x3 | 230 | 27 | 6.770 | KM 36 | KM 36 | KM 36 |
进口轴承型号兑换KM-38 | M 190x3 | 240 | 28 | 7.470 | KM 38 | KM 38 | KM 38 |
进口轴承型号兑换KM-40 | M 200x3 | 250 | 29 | 8.140 | KM 40 | KM 40 | KM 40 |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||