NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
摩西机械进出口有限公司
原装进口 品质保证
关于我们
CATALOG SERIES 336/1
Page 336 进口轴承型号兑换 LOCKNUTS - INCH
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: 轴承尺寸 (Inch)
重量:磅
进口轴承型号兑换
d2 Threads Per Inch Dm b1 SKF Torrington
进口轴承型号兑换N-00 .391 32 .755 .229 .020 N 00 -
进口轴承型号兑换N-01 .469 32 .880 .323 .040 N 01 -
进口轴承型号兑换N-02 .586 32 1.005 .323 .040 N 02 -
进口轴承型号兑换N-03 .664 32 1.130 .354 .060 N 03 -
进口轴承型号兑换N-04 .781 32 1.380 .385 .090 N 04 -
进口轴承型号兑换N-05 .969 32 1.568 .416 .120 N 05 -
进口轴承型号兑换N-06 1.173 18 1.755 .416 .130 N 06 -
进口轴承型号兑换N-07 1.376 18 2.068 .448 .210 N 07 N 07
进口轴承型号兑换N-08 1.563 18 2.255 .448 .230 N 08 N 08
进口轴承型号兑换N-09 1.767 18 2.536 .448 .290 N 09 N 09
进口轴承型号兑换N-10 1.967 18 2.693 .510 .340 N 10 N 10
进口轴承型号兑换N-11 2.157 18 2.974 .510 .420 N 11 N 11
进口轴承型号兑换N-12 2.360 18 3.161 .541 .470 N 12 N 12
进口轴承型号兑换N-13 2.548 18 3.380 .573 .550 N 13 N 13
进口轴承型号兑换N-14 2.751 18 3.630 .573 .640 N 14 N 14
进口轴承型号兑换AN-15 2.933 12 3.880 .604 .790 AN 15 AN 15
进口轴承型号兑换AN-16 3.137 12 4.161 .604 .930 AN 16 AN 16
进口轴承型号兑换AN-17 3.340 12 4.411 .635 1.040 AN 17 AN 17
进口轴承型号兑换AN-18 3.527 12 4.661 .698 1.300 AN 18 AN 18
进口轴承型号兑换AN-19 3.730 12 4.943 .729 1.540 AN 19 AN 19
进口轴承型号兑换AN-20 3.918 12 5.193 .760 1.790 AN 20 AN 20
进口轴承型号兑换AN-21 4.122 12 5.443 .760 1.940 AN 21 AN 21
进口轴承型号兑换AN-22 4.325 12 5.724 .791 2.230 AN 22 AN 22
进口轴承型号兑换AN-24 4.716 12 6.130 .823 2.550 AN 24 AN 24
进口轴承型号兑换AN-26 5.106 12 6.755 .885 3.170 AN 26 AN 26
进口轴承型号兑换AN-28 5.497 12 7.099 .948 3.550 AN 28 AN 28
进口轴承型号兑换AN-30 5.888 12 7.693 .979 4.750 AN 30 AN 30
进口轴承型号兑换AN-32 6.284 8 8.068 1.041 5.250 AN 32 AN 32
进口轴承型号兑换AN-34 6.659 8 8.661 1.073 6.630 AN 34 AN 34
进口轴承型号兑换AN-36 7.066 8 9.068 1.104 6.650 AN 36 AN 36
进口轴承型号兑换AN-38 7.472 8 9.474 1.135 7.750 AN 38 AN 38
进口轴承型号兑换AN-40 7.847 8 9.849 1.198 8.500 AN 40 AN 40
进口轴承型号兑换N-44 8.628 8 11.005 1.260 10.500 N 44 N 44
进口轴承型号兑换N-048 9.442 6 11.443 1.354 11.110 N 048 N 048
进口轴承型号兑换N-052 10.192 6 12.193 1.416 13.400 N 052 N 052
进口轴承型号兑换N-056 11.004 6 13.005 1.510 15.200 N 056 N 056
进口轴承型号兑换N-060 11.785 6 14.193 1.573 20.300 N 060 N 060
进口轴承型号兑换N-064 12.562 6 15.005 1.666 23.700 N 064 N 064
进口轴承型号兑换N-068 13.339 5 15.755 1.791 26.400 N 068 N 068
进口轴承型号兑换N-072 14.170 5 16.505 1.791 28.960 N 072 N 072
进口轴承型号兑换N-076 14.957 5 17.755 1.916 39.300 N 076 N 076
进口轴承型号兑换N-080 15.745 5 18.505 2.073 43.560 N 080 N 080
进口轴承型号兑换N-084 16.532 5 19.318 2.073 47.680 N 084 N 084
进口轴承型号兑换N-088 17.319 5 20.505 2.385 64.140 N 088 N 088
进口轴承型号兑换N-092 18.107 5 21.255 2.385 65.450 N 092 N 092
进口轴承型号兑换N-096 18.894 5 22.068 2.385 69.400 N 096 N 096
 
Home
Products
Customer Service
FAQ
 
   
 
Bearings Quality
 
   
 
Price
 

Translate the web to  FrançaisFrançais   EspañolEspañol   DeutschDeutsch   ItalianoItaliano   NederlandsNederlands

Copyright© Mose Machinery Import & Export Co., Ltd.China Bearings