NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 337/1 |
Page 337 进口轴承型号兑换 LOCKWASHERS - METRIC | |||||||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Metric) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | ||||||||
d | F | D | Ds | E | B | S | FAG | SKF | STEYR | ||
进口轴承型号兑换MB-0 | 10 | 8.5 | 13.5 | 21 | 3 | 3 | 1 | .010 | MB-0 | MB-0 | MB-0 |
进口轴承型号兑换MB-1 | 12 | 10.5 | 17 | 25 | 3 | 3 | 1.2 | .010 | MB-1 | MB-1 | MB-1 |
进口轴承型号兑换MB-2 | 15 | 13.5 | 21 | 28 | 4 | 4 | 1.2 | .010 | MB-2 | MB-2 | MB-2 |
进口轴承型号兑换MB-3 | 17 | 15.5 | 24 | 32 | 4 | 4 | 1.2 | .010 | MB-3 | MB-3 | MB-3 |
进口轴承型号兑换MB-4 | 20 | 18.5 | 26 | 36 | 4 | 4 | 1.2 | .010 | MB-4 | MB-4 | MB-4 |
进口轴承型号兑换MB-5 | 25 | 23 | 32 | 42 | 5 | 5 | 1.8 | .010 | MB-5 | MB-5 | MB-5 |
进口轴承型号兑换MB-6 | 30 | 27.5 | 38 | 49 | 5 | 5 | 1.8 | .020 | MB-6 | MB-6 | MB-6 |
进口轴承型号兑换MB-7 | 35 | 32.5 | 44 | 57 | 6 | 5 | 1.8 | .020 | MB-7 | MB-7 | MB-7 |
进口轴承型号兑换MB-8 | 40 | 37.5 | 50 | 62 | 6 | 6 | 1.8 | .030 | MB-8 | MB-8 | MB-8 |
进口轴承型号兑换MB-9 | 45 | 42.5 | 56 | 69 | 6 | 6 | 1.8 | .030 | MB-9 | MB-9 | MB-9 |
进口轴承型号兑换MB-10 | 50 | 47.5 | 61 | 74 | 6 | 6 | 1.8 | .040 | MB-10 | MB-10 | MB-10 |
进口轴承型号兑换MB-11 | 55 | 52.5 | 67 | 81 | 8 | 7 | 2.5 | .040 | MB-11 | MB-11 | MB-11 |
进口轴承型号兑换MB-12 | 60 | 57.5 | 73 | 86 | 8 | 7 | 2.5 | .060 | MB-12 | MB-12 | MB-12 |
进口轴承型号兑换MB-13 | 65 | 62.5 | 79 | 92 | 8 | 7 | 2.5 | .060 | MB-13 | MB-13 | MB-13 |
进口轴承型号兑换MB-14 | 70 | 66.5 | 85 | 98 | 8 | 8 | 2.5 | .070 | MB-14 | MB-14 | MB-14 |
进口轴承型号兑换MB-15 | 75 | 71.5 | 90 | 104 | 8 | 8 | 2.5 | .080 | MB-15 | MB-15 | MB-15 |
进口轴承型号兑换MB-16 | 80 | 76.5 | 95 | 112 | 10 | 8 | 2.5 | .100 | MB-16 | MB-16 | MB-16 |
进口轴承型号兑换MB-17 | 85 | 81.5 | 102 | 119 | 10 | 8 | 2.5 | .120 | MB-17 | MB-17 | MB-17 |
进口轴承型号兑换MB-18 | 90 | 86.5 | 108 | 126 | 10 | 10 | 2.5 | .140 | MB-18 | MB-18 | MB-18 |
进口轴承型号兑换MB-19 | 95 | 91.5 | 113 | 133 | 10 | 10 | 2.5 | .150 | MB-19 | MB-19 | MB-19 |
进口轴承型号兑换MB-20 | 100 | 96.5 | 120 | 142 | 12 | 10 | 2.5 | .170 | MB-20 | MB-20 | MB-20 |
进口轴承型号兑换MB-21 | 105 | 100.5 | 126 | 145 | 12 | 12 | 1.75 | .180 | MB-21 | MB-21 | MB-21 |
进口轴承型号兑换MB-22 | 110 | 105.5 | 133 | 154 | 12 | 12 | 1.75 | .210 | MB-22 | MB-22 | MB-22 |
进口轴承型号兑换MB-23 | 115 | 110.5 | 137 | 155 | 12 | 12 | 2 | .240 | MB-23 | MB-23 | MB-23 |
进口轴承型号兑换MB-24 | 120 | 115 | 138 | 160 | 14 | 12 | 2 | .230 | MB-24 | MB-24 | MB-24 |
进口轴承型号兑换MB-25 | 125 | 120 | 148 | 165 | 14 | 12 | 2 | .260 | MB-25 | MB-25 | MB-25 |
进口轴承型号兑换MB-26 | 130 | 125 | 149 | 170 | 14 | 12 | 2 | .250 | MB-26 | MB-26 | MB-26 |
进口轴承型号兑换MB-27 | 135 | 130 | 160 | 180 | 14 | 14 | 2 | .320 | MB-27 | MB-27 | MB-27 |
进口轴承型号兑换MB-28 | 140 | 135 | 160 | 185 | 16 | 14 | 2 | .310 | MB-28 | MB-28 | MB-28 |
进口轴承型号兑换MB-29 | 145 | 140 | 172 | 202 | 16 | 14 | 2 | .370 | MB-29 | MB-29 | MB-29 |
进口轴承型号兑换MB-30 | 150 | 145 | 171 | 200 | 16 | 14 | 2 | .340 | MB-30 | MB-30 | MB-30 |
进口轴承型号兑换MB-31 | 155 | 147.5 | 182 | 212 | 16 | 16 | 2.5 | .460 | MB-31 | MB-31 | MB-31 |
进口轴承型号兑换MB-32 | 160 | 154 | 182 | 215 | 18 | 16 | 2.5 | .490 | MB-32 | MB-32 | MB-32 |
进口轴承型号兑换MB-33 | 165 | 157.5 | 193 | 222 | 18 | 16 | 2.5 | .530 | MB-33 | MB-33 | MB-33 |
进口轴承型号兑换MB-34 | 170 | 164 | 193 | 225 | 18 | 16 | 2.5 | .550 | MB-34 | MB-34 | MB-34 |
进口轴承型号兑换MB-36 | 180 | 174 | 203 | 235 | 20 | 18 | 2.5 | .590 | MB-36 | MB-36 | MB-36 |
进口轴承型号兑换MB-38 | 190 | 184 | 214 | 245 | 20 | 18 | 2.5 | .610 | MB-38 | MB-38 | MB-38 |
进口轴承型号兑换MB-40 | 200 | 194 | 226 | 255 | 20 | 18 | 2.5 | .650 | MB-40 | MB-40 | MB-40 |
进口轴承型号兑换MB-44 | 220 | 213 | 250 | 292 | 24 | 20 | 3 | .880 | MB-44 | MB-44 | MB-44 |
进口轴承型号兑换MB-48 | 240 | 233 | 270 | 312 | 24 | 20 | 3 | .880 | MB-48 | MB-48 | MB-48 |
进口轴承型号兑换MB-52 | 260 | 253 | 300 | 342 | 28 | 24 | 3 | 1.320 | MB-52 | MB-52 | MB-52 |
进口轴承型号兑换MB-56 | 280 | 273 | 320 | 362 | 28 | 24 | 3 | 1.360 | MB-56 | MB-56 | MB-56 |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||