NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 337/2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Page 337 进口轴承型号兑换 LOCKWASHERS - METRIC | |||||||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Metric) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | ||||||||
d | F | D | Ds | E | B | S | FAG | SKF | STEYR | ||
进口轴承型号兑换MBL-24 | 120 | 112.5 | 135 | 148 | 14 | 12 | 2 | .170 | MBL-24 | MBL-24 | MBL-24 |
进口轴承型号兑换MBL-26 | 130 | 122.5 | 145 | 158 | 14 | 12 | 2 | .190 | MBL-26 | MBL-26 | MBL-26 |
进口轴承型号兑换MBL-28 | 140 | 132.5 | 155 | 170 | 16 | 12 | 2 | .240 | MBL-28 | MBL-28 | MBL-28 |
进口轴承型号兑换MBL-30 | 150 | 142.5 | 170 | 180 | 16 | 14 | 2 | .250 | MBL-30 | MBL-30 | MBL-30 |
进口轴承型号兑换MBL-32 | 160 | 152.5 | 180 | 190 | 18 | 14 | 2.5 | .360 | MBL-32 | MBL-32 | MBL-32 |
进口轴承型号兑换MBL-34 | 170 | 162.5 | 190 | 209 | 18 | 16 | 2.5 | .370 | MBL-34 | MBL-34 | MBL-34 |
进口轴承型号兑换MBL-36 | 180 | 172.5 | 200 | 215 | 20 | 16 | 2.5 | .400 | MBL-36 | MBL-36 | MBL-36 |
进口轴承型号兑换MBL-38 | 190 | 182.5 | 210 | 228 | 20 | 16 | 2.5 | .450 | MBL-38 | MBL-38 | MBL-38 |
进口轴承型号兑换MBL-40 | 200 | 192.5 | 222 | 248 | 20 | 18 | 2.5 | .470 | MBL-40 | MBL-40 | MBL-40 |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||