NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 345/1 |
Page 345 进口轴承型号兑换 LINEAR RECIRCULATING BALL BEARINGS - INCH 轴承尺寸 | |||||||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Inch) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | ||||||||
d | D | B | C | E | No. of Circuits | Barden | Heim | INA | Thomson | ||
进口轴承型号兑换A-258 | .1250 | .3125 | .5000 | .3681 | - | 4 | .006 | - | ILBB-125 | - | - |
进口轴承型号兑换A-3610 | .1875 | .3750 | .6250 | .4311 | - | 4 | .008 | - | ILBB-187 | - | - |
进口轴承型号兑换A-4812 | .2500 | .5000 | .7500 | .5110 | - | 3 | .020 | L-4 | LBB-250 | KBZ 04 | A-4812 |
进口轴承型号兑换A-61014 | .3750 | .6250 | .8750 | .6360 | - | 4 | .060 | L-6 | LBB-375 | KBZ 06 | A-61014 |
进口轴承型号兑换A-81420 | .5000 | .8750 | 1.2500 | .9630 | - | 4 | .080 | L-8 | LBB-500 | KBZ 08 | A-81420 |
进口轴承型号兑换A-101824 | .6250 | 1.1250 | 1.5000 | 1.1040 | - | 4 | .160 | L-10 | LBB-625 | KBZ 10 | A-101824 |
进口轴承型号兑换A-122026 | .7500 | 1.2500 | 1.6250 | 1.1660 | - | 5 | .210 | L-12 | LBB-750 | KBZ 12 | A-122026 |
进口轴承型号兑换A-162536 | 1.0000 | 1.5625 | 2.2500 | 1.7550 | - | 5 | .380 | L-16 | LBB-1000 | KBZ 16 | A-162536 |
进口轴承型号兑换A-203242 | 1.2500 | 2.0000 | 2.6250 | 2.0050 | - | 6 | 1.100 | L-20 | LBB-1250 | KBZ 20 | A-203242 |
进口轴承型号兑换A-243848 | 1.5000 | 2.3750 | 3.0000 | 2.4120 | - | 6 | 1.430 | L-24 | LBB-1500 | KBZ 24 | A-243848 |
进口轴承型号兑换A-324864 | 2.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 3.1920 | - | 6 | 2.750 | L-32 | LBB-2000 | KBZ 32 | A-324864 |
进口轴承型号兑换A-406080 | 2.5000 | 3.7500 | 5.0000 | 3.9760 | - | 6 | 5.500 | L-40 | LBB-2500 | - | A-406080 |
进口轴承型号兑换A-487296 | 3.0000 | 4.5000 | 6.0000 | 4.7260 | - | 6 | 9.500 | L-48 | LBB-3000 | - | A-487296 |
进口轴承型号兑换A-6496128 | 4.0000 | 6.0000 | 8.0000 | 6.2580 | - | 6 | 20.500 | L-64 | LBB-4000 | - | A-6496128 |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||