NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 346/2 |
Page 346 进口轴承型号兑换 LINEAR RECIRCULATING BALL BEARINGS - METRIC 轴承尺寸 - ADJUSTABLE | |||||||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Metric) | 轴承尺寸 (Inch) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | |||||||
d | D | E | B | C | No. of Circuits | FAG | INA | SKF | STAR | ||
进口轴承型号兑换KB-5N | 5 | 12 | 1 | 22 | 14.5 | 4 | .020 | - | - | LBAS 5 | 0610-305-00 |
进口轴承型号兑换KB-8N | 8 | 16 | 1 | 25 | 16.5 | 4 | .040 | LAG8x16x25A | - | LBAS 8 | 0610-308-00 |
进口轴承型号兑换KB-12N | 12 | 22 | 1.5 | 32 | 22.9 | 4 | .090 | LAG12x22x32 | KBS 1232 | - | 0610-012-00 |
进口轴承型号兑换KB-16N | 16 | 26 | 1.5 | 36 | 24.9 | 4 | .110 | LAG16x26x36 | KBS 1636 | - | 0610-016-00 |
进口轴承型号兑换KB-20N | 20 | 32 | 2 | 45 | 31.5 | 5 | .220 | LAG20x32x45 | KBS 2045 | - | 0610-020-00 |
进口轴承型号兑换KB-25N | 25 | 40 | 2 | 58 | 44.1 | 6 | .420 | LAG25x40x58 | KBS 2558 | - | 0610-025-00 |
进口轴承型号兑换KB-30N | 30 | 47 | 2 | 68 | 52.1 | 6 | .700 | LAG30x47x68 | KBS 3068 | - | 0610-030-00 |
进口轴承型号兑换KB-40N | 40 | 62 | 3 | 80 | 60.6 | 6 | 1.370 | LAG40x62x80 | KBS 4080 | - | 0610-040-00 |
进口轴承型号兑换KB-50N | 50 | 75 | 3 | 100 | 77.6 | 6 | 2.500 | LAG50x75x100 | KBS 50100 | - | 0610-050-00 |
进口轴承型号兑换KB-60N | 60 | 90 | 3 | 125 | 101.7 | 6 | 4.640 | - | - | LBAS 60 | 0610-060-00 |
进口轴承型号兑换KB-80N | 80 | 120 | 3 | 165 | 133.7 | 6 | 10.340 | - | - | LBAS 80 | 0610-080-00 |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||