NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 346/3 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Page 346 进口轴承型号兑换 LINEAR RECIRCULATING BALL BEARINGS - METRIC 轴承尺寸 - OPEN | |||||||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Metric) | 轴承尺寸 (Inch) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | |||||||
d | D | B | C | E1 | No. of Circuits | FAG | INA | SKF | STAR | ||
进口轴承型号兑换KB-12S | 12 | 22 | 32 | 22.9 | 7.5 | 3 | .070 | LAN12x22x32A | KBO 1232 | - | 0630-012-00 |
进口轴承型号兑换KB-16S | 16 | 26 | 36 | 24.9 | 10 | 3 | .090 | LAN16x26x36A | KBO 1636 | - | 0630-016-00 |
进口轴承型号兑换KB-20S | 20 | 32 | 45 | 31.5 | 10 | 4 | .170 | LAN20x32x45A | KBO 2035 | - | 0630-020-00 |
进口轴承型号兑换KB-25S | 25 | 40 | 58 | 44.1 | 12.5 | 5 | .330 | LAN25x40x58A | KBO 2558 | - | 0630-025-00 |
进口轴承型号兑换KB-30S | 30 | 47 | 68 | 52.1 | 12.5 | 5 | .570 | LAN30x47x68A | KBO 3068 | LBAT 30 | 0630-030-00 |
进口轴承型号兑换KB-40S | 40 | 62 | 80 | 60.6 | 16.8 | 5 | 1.140 | LAN40x62x80A | KBO 4080 | - | 0630-040-00 |
进口轴承型号兑换KB-50S | 50 | 75 | 100 | 77.6 | 21 | 5 | 2.090 | LAN50x75x100A | KBO 50100 | - | 0630-050-00 |
进口轴承型号兑换KB-60S | 60 | 90 | 125 | 101.7 | 27.2 | 5 | 3.870 | - | - | LBAT 60 | 0630-060-00 |
进口轴承型号兑换KB-80S | 80 | 120 | 165 | 133.7 | 36.3 | 5 | 8.620 | - | - | LBAT 80 | 0630-080-00 |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||