NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 348/1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Page 348 进口轴承型号兑换 LINEAR RECIRCULATING BALL BEARINGS PILLOW BLOCKS - INCH 轴承尺寸 | ||||||||||||||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Inch) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | |||||||||||||||
d | F | B | C | E | h | h1 | W | T | L | G | M | O | S | Barden | NB | Thomson | ||
进口轴承型号兑换SPB-4 | .2500 | .8125 | 1.3125 | .7500 | .8125 | .4375 | - | 1.6250 | .1875 | 1.1875 | .7500 | 1.0000 | - | .1562 | .100 | FPB-4 | TWA 4UU | SPB-4 |
进口轴承型号兑换SPB-6 | .3750 | .9375 | 1.4375 | .8750 | .8750 | .5000 | - | 1.7500 | .1875 | 1.3125 | .8750 | 1.1250 | - | .1562 | .140 | FPB-6 | TWA 6UU | SPB-6 |
进口轴承型号兑换SPB-8 | .5000 | 1.2500 | 1.6875 | 1.0000 | 1.0000 | .6875 | - | 2.0000 | .2500 | 1.6875 | 1.1250 | 1.3750 | - | .1562 | .290 | FPB-8 | TWA 8UU | SPB-8 |
进口轴承型号兑换SPB-10 | .6250 | 1.6250 | 2.1250 | 1.1250 | 1.2500 | .8750 | - | 2.5000 | .2812 | 1.9375 | 1.4375 | 1.7500 | - | .1875 | .530 | FPB-10 | TWA 10UU | SPB-10 |
进口轴承型号兑换SPB-12 | .7500 | 1.7500 | 2.3750 | 1.2500 | 1.3750 | .9375 | - | 2.7500 | .3125 | 2.0625 | 1.5625 | 1.8750 | - | .1875 | .640 | FPB-12 | TWA 12UU | SPB-12 |
进口轴承型号兑换SPB-16 | 1.0000 | 2.1875 | 2.8750 | 1.7500 | 1.6250 | 1.1875 | - | 3.2500 | .3750 | 2.8125 | 1.9375 | 2.3750 | - | .2187 | 1.360 | FPB-16 | TWA 16UU | SPB-16 |
进口轴承型号兑换SPB-20 | 1.2500 | 2.8125 | 3.5000 | 2.0000 | 2.0000 | 1.5000 | - | 4.0000 | .4375 | 3.6250 | 2.5000 | 3.0000 | - | .2187 | 2.870 | - | TWA 20UU | SPB-20 |
进口轴承型号兑换SPB-24 | 1.5000 | 3.2500 | 4.1250 | 2.5000 | 2.3750 | 1.7500 | - | 4.7500 | .5000 | 4.0000 | 2.8750 | 3.5000 | - | .2812 | 4.190 | - | TWA 24UU | SPB-24 |
进口轴承型号兑换SPB-32 | 2.0000 | 4.0625 | 5.2500 | 3.2500 | 3.0000 | 2.1255 | - | 6.0000 | .6250 | 5.0000 | 3.6250 | 4.5000 | - | .4062 | 7.940 | - | TWA 32UU | SPB-32 |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||