NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 348/2 |
Page 348 进口轴承型号兑换 LINEAR RECIRCULATING BALL BEARINGS PILLOW BLOCKS - INCH 轴承尺寸 - ADJUSTABLE | ||||||||||||||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Inch) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | |||||||||||||||
d | F | B | C | E | h | h1 | W | T | L | G | M | O | S | Barden | NB | Thomson | ||
进口轴承型号兑换SPB-8-ADJ | .5000 | 1.2500 | 1.6875 | 1.0000 | 1.0000 | .6875 | - | 2.0000 | .2500 | 1.6875 | 1.1250 | 1.3750 | - | .1562 | .290 | - | TWJ 8UU | SPB-8-ADJ |
进口轴承型号兑换SPB-10-ADJ | .6250 | 1.6250 | 2.1250 | 1.1250 | 1.2500 | .8750 | - | 2.5000 | .2812 | 1.9375 | 1.4375 | 1.7500 | - | .1875 | .530 | - | TWJ 10UU | SPB-10-ADJ |
进口轴承型号兑换SPB-12-ADJ | .7500 | 1.7500 | 2.3750 | 1.2500 | 1.3750 | .9375 | - | 2.7500 | .3125 | 2.0625 | 1.5625 | 1.8750 | - | .1875 | .640 | - | TWJ 12UU | SPB-12-ADJ |
进口轴承型号兑换SPB-16-ADJ | 1.0000 | 2.1875 | 2.8750 | 1.7500 | 1.6250 | 1.1875 | - | 3.2500 | .3750 | 2.8125 | 1.9375 | 2.3750 | - | .2187 | 1.360 | - | TWJ 16UU | SPB-16-ADJ |
进口轴承型号兑换SPB-20-ADJ | 1.2500 | 2.8125 | 3.5000 | 2.0000 | 2.0000 | 1.5000 | - | 4.0000 | .4375 | 3.6250 | 2.5000 | 3.0000 | - | .2187 | 2.870 | - | TWJ 20UU | SPB-20-ADJ |
进口轴承型号兑换SPB-24-ADJ | 1.5000 | 3.2500 | 4.1250 | 2.5000 | 2.3750 | 1.7500 | - | 4.7500 | .5000 | 4.0000 | 2.8750 | 3.5000 | - | .2812 | 4.190 | - | TWJ 24UU | SPB-24-ADJ |
进口轴承型号兑换SPB-32-ADJ | 2.0000 | 4.0625 | 5.2500 | 3.2500 | 3.0000 | 2.1250 | - | 6.0000 | .6250 | 5.0000 | 3.6250 | 4.5000 | - | .4062 | 7.940 | - | TWJ 32UU | SPB-32-ADJ |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||