NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 348/3 |
Page 348 进口轴承型号兑换 LINEAR RECIRCULATING BALL BEARINGS PILLOW BLOCKS - INCH 轴承尺寸 - OPEN | ||||||||||||||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Inch) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | |||||||||||||||
d | F | B | C | E | h | h1 | W | T | L | G | M | O | S | Barden | NB | Thomson | ||
进口轴承型号兑换SPB-8-OPN | .5000 | 1.1000 | 1.6875 | 1.0000 | 1.0000 | .6875 | .3437 | 2.0000 | .2500 | 1.5000 | .6875 | .9050 | 30/TD> | .1562 | .220 | - | TWD 8UU | SPB-8-OPN |
进口轴承型号兑换SPB-10-OPN | .6250 | 1.3750 | 2.1250 | 1.1250 | 1.2500 | .8750 | .3750 | 2.5000 | .2812 | 1.7500 | .8750 | 1.0950 | 30/TD> | .1875 | .410 | - | TWD 10UU | SPB-10-OPN |
进口轴承型号兑换SPB-12-OPN | .7500 | 1.5350 | 2.3750 | 1.2500 | 1.3750 | .9375 | .4375 | 2.7500 | .3150 | 1.8750 | .9375 | 1.1610 | 30/TD> | .1875 | .520 | FPB-12-OPN | TWD 12UU | SPB-12-OPN |
进口轴承型号兑换SPB-16-OPN | 1.0000 | 1.9750 | 2.8750 | 1.7500 | 1.6250 | 1.1875 | .4650 | 3.2500 | .3750 | 2.6250 | 1.1875 | 1.4570 | 30/TD> | .2187 | 1.170 | FPB-16-OPN | TWD 16UU | SPB-16-OPN |
进口轴承型号兑换SPB-20-OPN | 1.2500 | 2.4850 | 3.5000 | 2.0000 | 2.0000 | 1.5000 | .6250 | 4.0000 | .4375 | 3.3750 | 1.5000 | 1.8310 | 30/TD> | .2187 | 2.380 | - | TWD 20UU | SPB-20-OPN |
进口轴承型号兑换SPB-24-OPN | 1.5000 | 2.9100 | 4.1250 | 2.5000 | 2.3750 | 1.7500 | .7500 | 4.7500 | .5000 | 3.7500 | 1.7500 | 2.0870 | 30/TD> | .2812 | 3.570 | - | TWD 24UU | SPB-24-OPN |
进口轴承型号兑换SPB-32-OPN | 2.0000 | 3.6600 | 5.2500 | 3.2500 | 3.0000 | 2.1250 | 1.0000 | 6.0000 | .6250 | 4.7500 | 2.2500 | 2.6380 | 30/TD> | .4062 | 6.840 | - | TWD 32UU | SPB-32-OPN |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||