NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 351/1 |
Page 351 进口轴承型号兑换 JOURNAL ROLLER ASSEMBLIES - INCH 轴承尺寸 | ||||||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Inch) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | |||||||
d | D | B | dr | BAL | BERLISS | Hyatt | RBC | Rollway | ||
进口轴承型号兑换92120 | .5000 | .8125 | 1.2500 | .1562 | .080 | - | 92120 | 92120 | 92120 | - |
进口轴承型号兑换93020 | .3750 | .7500 | 1.2500 | .1875 | .070 | - | 93020 | 93020 | 93020 | 060220 |
进口轴承型号兑换93024 | .3750 | .7500 | 1.5000 | .1875 | .100 | - | 93024 | 93024 | 93024 | - |
进口轴承型号兑换93028 | .3750 | .7500 | 1.7500 | .1875 | .110 | - | 93028 | 93028 | 93028 | - |
进口轴承型号兑换93032 | .3750 | .7500 | 2.0000 | .1875 | .130 | - | 93032 | 93032 | 93032 | - |
进口轴承型号兑换93112 | .5000 | .8750 | .7500 | .1875 | .070 | 080312 | 93112 | 93112 | 93112 | 080212 |
进口轴承型号兑换93116 | .5000 | .8750 | 1.0000 | .1875 | .090 | 080316 | 93116 | 93116 | 93116 | 080216 |
进口轴承型号兑换93118 | .5000 | .8750 | 1.1250 | .1875 | .100 | 080318 | 93118 | 93118 | 93118 | 080218 |
进口轴承型号兑换93120 | .5000 | .8750 | 1.2500 | .1875 | .110 | 080320 | 93120 | 93120 | 93120 | 080220 |
进口轴承型号兑换93122 | .5000 | .8750 | 1.3750 | .1875 | .130 | 080322 | 93122 | 93122 | 93122 | 080222 |
进口轴承型号兑换93124 | .5000 | .8750 | 1.5000 | .1875 | .140 | 080324 | 93124 | 93124 | 93124 | 080224 |
进口轴承型号兑换93126 | .5000 | .8750 | 1.6250 | .1875 | .150 | 080326 | 93126 | 93126 | 93126 | 080226 |
进口轴承型号兑换93128 | .5000 | .8750 | 1.7500 | .1875 | .160 | 080328 | 93128 | 93128 | 93128 | 080228 |
进口轴承型号兑换93132 | .5000 | .8750 | 2.0000 | .1875 | .180 | 080332 | 93132 | 93132 | 93132 | 080232 |
进口轴承型号兑换93212 | .6250 | 1.0000 | .7500 | .1875 | .080 | 100312 | 93212 | 93212 | 93212 | 100212 |
进口轴承型号兑换93216 | .6250 | 1.0000 | 1.0000 | .1875 | .110 | 100316 | 93216 | 93216 | 93216 | 100216 |
进口轴承型号兑换93218 | .6250 | 1.0000 | 1.1250 | .1875 | .120 | 100318 | 93218 | 93218 | 93218 | 100218 |
进口轴承型号兑换93220 | .6250 | 1.0000 | 1.2500 | .1875 | .130 | 100320 | 93220 | 93220 | 93220 | 100220 |
进口轴承型号兑换93222 | .6250 | 1.0000 | 1.3750 | .1875 | .150 | 100322 | 93222 | 93222 | 93222 | 100222 |
进口轴承型号兑换93224 | .6250 | 1.0000 | 1.5000 | .1875 | .170 | 100324 | 93224 | 93224 | 93224 | 100224 |
进口轴承型号兑换93226 | .6250 | 1.0000 | 1.6250 | .1875 | .190 | 100326 | 93226 | 93226 | 93226 | 100226 |
进口轴承型号兑换93228 | .6250 | 1.0000 | 1.7500 | .1875 | .200 | 100328 | 93228 | 93228 | 93228 | 100228 |
进口轴承型号兑换93232 | .6250 | 1.0000 | 2.0000 | .1875 | .230 | 100332 | 93232 | 93232 | 93232 | 100232 |
进口轴承型号兑换93236 | .6250 | 1.0000 | 2.2500 | .1875 | .260 | 100336 | 93236 | 93236 | 93236 | - |
进口轴承型号兑换93240 | .6250 | 1.0000 | 2.5000 | .1875 | .300 | 100340 | 93240 | 93240 | 93240 | - |
进口轴承型号兑换93312 | .7500 | 1.1250 | .7500 | .1875 | .090 | 120312 | 93312 | 93312 | 93312 | 120212 |
进口轴承型号兑换93316 | .7500 | 1.1250 | 1.0000 | .1875 | .120 | 120316 | 93316 | 93316 | 93316 | 120216 |
进口轴承型号兑换93318 | .7500 | 1.1250 | 1.1250 | .1875 | .130 | 120318 | 93318 | 93318 | 93318 | 120218 |
进口轴承型号兑换93320 | .7500 | 1.1250 | 1.2500 | .1875 | .140 | 120320 | 93320 | 93320 | 93320 | 120220 |
进口轴承型号兑换93322 | .7500 | 1.1250 | 1.3750 | .1875 | .160 | 120322 | 93322 | 93322 | 93322 | 120222 |
进口轴承型号兑换93324 | .7500 | 1.1250 | 1.5000 | .1875 | .190 | 120324 | 93324 | 93324 | 93324 | 120224 |
进口轴承型号兑换93326 | .7500 | 1.1250 | 1.6250 | .1875 | .200 | 120326 | 93326 | 93326 | 93326 | 120226 |
进口轴承型号兑换93328 | .7500 | 1.1250 | 1.7500 | .1875 | .220 | 120328 | 93328 | 93328 | 93328 | 120228 |
进口轴承型号兑换93332 | .7500 | 1.1250 | 2.0000 | .1875 | .250 | 120332 | 93332 | 93332 | 93332 | 120232 |
进口轴承型号兑换93336 | .7500 | 1.1250 | 2.2500 | .1875 | .280 | 120336 | 93336 | 93336 | 93336 | - |
进口轴承型号兑换93340 | .7500 | 1.1250 | 2.5000 | .1875 | .320 | 120340 | 93340 | 93340 | 93340 | - |
进口轴承型号兑换93344 | .7500 | 1.1250 | 2.7500 | .1875 | .340 | 120344 | 93344 | 93344 | 93344 | - |
进口轴承型号兑换93348 | .7500 | 1.1250 | 3.0000 | .1875 | .400 | 120348 | 93348 | 93348 | 93348 | - |
进口轴承型号兑换93412 | .8750 | 1.2500 | .7500 | .1875 | .100 | 140312 | 93412 | 93412 | 93412 | 140212 |
进口轴承型号兑换93416 | .8750 | 1.2500 | 1.0000 | .1875 | .130 | 140316 | 93416 | 93416 | 93416 | 140216 |
进口轴承型号兑换93418 | .8750 | 1.2500 | 1.1250 | .1875 | .150 | 140318 | 93418 | 93418 | 93418 | 140218 |
进口轴承型号兑换93420 | .8750 | 1.2500 | 1.2500 | .1875 | .160 | 140320 | 93420 | 93420 | 93420 | 140220 |
进口轴承型号兑换93422 | .8750 | 1.2500 | 1.3750 | .1875 | .180 | 140322 | 93422 | 93422 | 93422 | 140222 |
进口轴承型号兑换93424 | .8750 | 1.2500 | 1.5000 | .1875 | .200 | 140324 | 93424 | 93424 | 93424 | 140224 |
进口轴承型号兑换93426 | .8750 | 1.2500 | 1.6250 | .1875 | .220 | 140326 | 93426 | 93426 | 93426 | 140226 |
进口轴承型号兑换93428 | .8750 | 1.2500 | 1.7500 | .1875 | .240 | 140328 | 93428 | 93428 | 93428 | 140228 |
进口轴承型号兑换93432 | .8750 | 1.2500 | 2.0000 | .1875 | .280 | 140332 | 93432 | 93432 | 93432 | 140232 |
进口轴承型号兑换93436 | .8750 | 1.2500 | 2.2500 | .1875 | .310 | 140336 | 93436 | 93436 | 93436 | 140236 |
进口轴承型号兑换93440 | .8750 | 1.2500 | 2.5000 | .1875 | .350 | 140340 | 93440 | 93440 | 93440 | - |
进口轴承型号兑换93444 | .8750 | 1.2500 | 2.7500 | .1875 | .390 | 140344 | 93444 | 93444 | 93444 | - |
进口轴承型号兑换93448 | .8750 | 1.2500 | 3.0000 | .1875 | .440 | 140348 | 93448 | 93448 | 93448 | - |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||