NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 353/1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Page 353 进口轴承型号兑换 JOURNAL ROLLER ASSEMBLIES - INCH 轴承尺寸 | ||||||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Inch) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | |||||||
d | D | B | dr | BAL | BERLISS | Hyatt | RBC | Rollway | ||
进口轴承型号兑换94312 | .7500 | 1.2500 | .7500 | .2500 | .160 | 120412 | 94312 | 94312 | 94312 | 120412 |
进口轴承型号兑换94316 | .7500 | 1.2500 | 1.0000 | .2500 | .180 | 120416 | 94316 | 94316 | 94316 | 120416 |
进口轴承型号兑换94318 | .7500 | 1.2500 | 1.1250 | .2500 | .210 | 120418 | 94318 | 94318 | 94318 | 120418 |
进口轴承型号兑换94320 | .7500 | 1.2500 | 1.2500 | .2500 | .230 | 120420 | 94320 | 94320 | 94320 | 120420 |
进口轴承型号兑换94322 | .7500 | 1.2500 | 1.3750 | .2500 | .250 | 120422 | 94322 | 94322 | 94322 | 120422 |
进口轴承型号兑换94324 | .7500 | 1.2500 | 1.5000 | .2500 | .270 | 120424 | 94324 | 94324 | 94324 | 120424 |
进口轴承型号兑换94326 | .7500 | 1.2500 | 1.6250 | .2500 | .290 | 120426 | 94326 | 94326 | 94326 | 120426 |
进口轴承型号兑换94328 | .7500 | 1.2500 | 1.7500 | .2500 | .310 | 120428 | 94328 | 94328 | 94328 | 120428 |
进口轴承型号兑换94330 | .7500 | 1.2500 | 1.8750 | .2500 | .330 | 120430 | 94330 | 94330 | 94330 | 120430 |
进口轴承型号兑换94332 | .7500 | 1.2500 | 2.0000 | .2500 | .400 | 120432 | 94332 | 94332 | 94332 | 120432 |
进口轴承型号兑换94336 | .7500 | 1.2500 | 2.2500 | .2500 | .430 | 120436 | 94336 | 94336 | 94336 | 120436 |
进口轴承型号兑换94338 | .7500 | 1.2500 | 2.3750 | .2500 | .450 | 120438 | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换94340 | .7500 | 1.2500 | 2.5000 | .2500 | .490 | 120440 | 94340 | 94340 | 94340 | 120440 |
进口轴承型号兑换94412 | .8750 | 1.3750 | .7500 | .2500 | .140 | 140412 | 94412 | 94412 | 94412 | 140412 |
进口轴承型号兑换94416 | .8750 | 1.3750 | 1.0000 | .2500 | .180 | 140416 | 94416 | 94416 | 94416 | 140416 |
进口轴承型号兑换94418 | .8750 | 1.3750 | 1.1250 | .2500 | .200 | 140418 | 94418 | 94418 | 94418 | 140418 |
进口轴承型号兑换94420 | .8750 | 1.3750 | 1.2500 | .2500 | .220 | 140420 | 94420 | 94420 | 94420 | 140420 |
进口轴承型号兑换94422 | .8750 | 1.3750 | 1.3750 | .2500 | .240 | 140422 | 94422 | 94422 | 94422 | 140422 |
进口轴承型号兑换94424 | .8750 | 1.3750 | 1.5000 | .2500 | .260 | 140424 | 94424 | 94424 | 94424 | 140424 |
进口轴承型号兑换94426 | .8750 | 1.3750 | 1.6250 | .2500 | .285 | 140426 | 94426 | 94426 | 94426 | 140426 |
进口轴承型号兑换94428 | .8750 | 1.3750 | 1.7500 | .2500 | .310 | 140428 | 94428 | 94428 | 94428 | 140428 |
进口轴承型号兑换94430 | .8750 | 1.3750 | 1.8750 | .2500 | .330 | 140430 | 94430 | 94430 | 94430 | 140430 |
进口轴承型号兑换94432 | .8750 | 1.3750 | 2.0000 | .2500 | .350 | 140432 | 94432 | 94432 | 94432 | 140432 |
进口轴承型号兑换94436 | .8750 | 1.3750 | 2.2500 | .2500 | .410 | 140436 | 94436 | 94436 | 94436 | 140436 |
进口轴承型号兑换94440 | .8750 | 1.3750 | 2.5000 | .2500 | .450 | 140440 | 94440 | 94440 | 94440 | 140440 |
进口轴承型号兑换94444 | .8750 | 1.3750 | 2.7500 | .2500 | .490 | 140444 | 94444 | 94444 | 94444 | - |
进口轴承型号兑换94448 | .8750 | 1.3750 | 3.0000 | .2500 | .550 | 140448 | 94448 | 94448 | 94448 | - |
进口轴承型号兑换94512 | 1.0000 | 1.5000 | .7500 | .2500 | .170 | 160412 | 94512 | 94512 | 94512 | 160412 |
进口轴承型号兑换94516 | 1.0000 | 1.5000 | 1.0000 | .2500 | .210 | 160416 | 94516 | 94516 | 94516 | 160416 |
进口轴承型号兑换94518 | 1.0000 | 1.5000 | 1.1250 | .2500 | .240 | 160418 | 94518 | 94518 | 94518 | 160418 |
进口轴承型号兑换94520 | 1.0000 | 1.5000 | 1.2500 | .2500 | .270 | 160420 | 94520 | 94520 | 94520 | 160420 |
进口轴承型号兑换94522 | 1.0000 | 1.5000 | 1.3750 | .2500 | .300 | 160422 | 94522 | 94522 | 94522 | 160422 |
进口轴承型号兑换94524 | 1.0000 | 1.5000 | 1.5000 | .2500 | .320 | 160424 | 94524 | 94524 | 94524 | 160424 |
进口轴承型号兑换94526 | 1.0000 | 1.5000 | 1.6250 | .2500 | .340 | 160426 | 94526 | 94526 | 94526 | 160426 |
进口轴承型号兑换94528 | 1.0000 | 1.5000 | 1.7500 | .2500 | .370 | 160428 | 94528 | 94528 | 94528 | 160428 |
进口轴承型号兑换94530 | 1.0000 | 1.5000 | 1.8750 | .2500 | .400 | 160430 | 94530 | 94530 | 94530 | 160430 |
进口轴承型号兑换94532 | 1.0000 | 1.5000 | 2.0000 | .2500 | .430 | 160432 | 94532 | 94532 | 94532 | 160432 |
进口轴承型号兑换94536 | 1.0000 | 1.5000 | 2.2500 | .2500 | .510 | 160436 | 94536 | 94536 | 94536 | 160436 |
进口轴承型号兑换94540 | 1.0000 | 1.5000 | 2.5000 | .2500 | .570 | 160440 | 94540 | 94540 | 94540 | 160440 |
进口轴承型号兑换94544 | 1.0000 | 1.5000 | 2.7500 | .2500 | .610 | 160444 | 94544 | 94544 | 94544 | - |
进口轴承型号兑换94548 | 1.0000 | 1.5000 | 3.0000 | .2500 | .650 | 160448 | 94548 | 94548 | 94548 | - |
进口轴承型号兑换94612 | 1.1250 | 1.6250 | .7500 | .2500 | .300 | 180412 | 94612 | 94612 | 94612 | - |
进口轴承型号兑换94616 | 1.1250 | 1.6250 | 1.0000 | .2500 | .330 | 180416 | 94616 | 94616 | 94616 | 180416 |
进口轴承型号兑换94618 | 1.1250 | 1.6250 | 1.1250 | .2500 | .350 | 180418 | 94618 | 94618 | 94618 | - |
进口轴承型号兑换94620 | 1.1250 | 1.6250 | 1.2500 | .2500 | .370 | 180420 | 94620 | 94620 | 94620 | 180420 |
进口轴承型号兑换94622 | 1.1250 | 1.6250 | 1.3750 | .2500 | .400 | 180422 | 94622 | 94622 | 94622 | - |
进口轴承型号兑换94624 | 1.1250 | 1.6250 | 1.5000 | .2500 | .420 | 180424 | 94624 | 94624 | 94624 | 180424 |
进口轴承型号兑换94626 | 1.1250 | 1.6250 | 1.6250 | .2500 | .440 | 180426 | 94626 | 94626 | 94626 | - |
进口轴承型号兑换94628 | 1.1250 | 1.6250 | 1.7500 | .2500 | .460 | 180428 | 94628 | 94628 | 94628 | 180428 |
进口轴承型号兑换94630 | 1.1250 | 1.6250 | 1.8750 | .2500 | .500 | 180430 | 94630 | 94630 | 94630 | - |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||