NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 355/1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Page 355 进口轴承型号兑换 JOURNAL ROLLER ASSEMBLIES - INCH 轴承尺寸 | ||||||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Inch) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | |||||||
d | D | B | dr | BAL | BERLISS | Hyatt | RBC | Rollway | ||
进口轴承型号兑换95712 | 1.2500 | 1.8750 | .7500 | .3125 | .290 | 200512 | 95712 | 95712 | 95712 | - |
进口轴承型号兑换95716 | 1.2500 | 1.8750 | 1.0000 | .3125 | .310 | 200516 | 95716 | 95716 | 95716 | 200516 |
进口轴承型号兑换95720 | 1.2500 | 1.8750 | 1.2500 | .3125 | .380 | 200520 | 95720 | 95720 | 95720 | 200520 |
进口轴承型号兑换95724 | 1.2500 | 1.8750 | 1.5000 | .3125 | .460 | 200524 | 95724 | 95724 | 95724 | 200524 |
进口轴承型号兑换95728 | 1.2500 | 1.8750 | 1.7500 | .3125 | .530 | 200528 | 95728 | 95728 | 95728 | 200528 |
进口轴承型号兑换95732 | 1.2500 | 1.8750 | 2.0000 | .3125 | .600 | 200532 | 95732 | 95732 | 95732 | 200532 |
进口轴承型号兑换95736 | 1.2500 | 1.8750 | 2.2500 | .3125 | .750 | 200536 | 95736 | 95736 | 95736 | 200536 |
进口轴承型号兑换95740 | 1.2500 | 1.8750 | 2.5000 | .3125 | .930 | 200540 | 95740 | 95740 | 95740 | 200540 |
进口轴承型号兑换95744 | 1.2500 | 1.8750 | 2.7500 | .3125 | 1.130 | 200544 | 95744 | 95744 | 95744 | 200544 |
进口轴承型号兑换95748 | 1.2500 | 1.8750 | 3.0000 | .3125 | 1.210 | 200548 | 95748 | 95748 | 95748 | 200548 |
进口轴承型号兑换95756 | 1.2500 | 1.8750 | 3.5000 | .3125 | 1.370 | 200556 | 95756 | 95756 | 95756 | 200556 |
进口轴承型号兑换95764 | 1.2500 | 1.8750 | 4.0000 | .3125 | 1.780 | 200564 | 95764 | 95764 | 95764 | 200564 |
进口轴承型号兑换95824 | 1.3750 | 2.0000 | 1.500 | .3125 | .410 | 220524 | 95824 | 95824 | 95824 | - |
进口轴承型号兑换95832 | 1.3750 | 2.0000 | 2.0000 | .3125 | .570 | 220532 | 95832 | 95832 | 95832 | - |
进口轴承型号兑换95840 | 1.3750 | 2.0000 | 2.500 | .3125 | .690 | 220540 | 95840 | 95840 | 95840 | 220540 |
进口轴承型号兑换95848 | 1.3750 | 2.0000 | 3.0000 | .3125 | .850 | 220548 | 95848 | 95848 | 95848 | - |
进口轴承型号兑换95912 | 1.5000 | 2.1250 | .7500 | .3125 | .500 | 240512 | 95912 | 95912 | 95912 | - |
进口轴承型号兑换95920 | 1.5000 | 2.1250 | 1.2500 | .3125 | .550 | 240520 | 95920 | 95920 | 95920 | - |
进口轴承型号兑换95924 | 1.5000 | 2.1250 | 1.5000 | .3125 | .610 | 240524 | 95924 | 95924 | 95924 | - |
进口轴承型号兑换95928 | 1.5000 | 2.1250 | 1.7500 | .3125 | .690 | 240528 | 95928 | 95928 | 95928 | - |
进口轴承型号兑换95932 | 1.5000 | 2.1250 | 2.0000 | .3125 | .760 | 240532 | 95932 | 95932 | 95932 | - |
进口轴承型号兑换95936 | 1.5000 | 2.1250 | 2.2500 | .3125 | .890 | 240536 | 95936 | 95936 | 95936 | - |
进口轴承型号兑换95940 | 1.5000 | 2.1250 | 2.5000 | .3125 | .980 | 240540 | 95940 | 95940 | 95940 | - |
进口轴承型号兑换95944 | 1.5000 | 2.1250 | 2.7500 | .3125 | 1.200 | 240544 | 95944 | 95944 | 95944 | - |
进口轴承型号兑换95948 | 1.5000 | 2.1250 | 3.0000 | .3125 | 1.350 | 240548 | 95948 | 95948 | 95948 | - |
进口轴承型号兑换95956 | 1.5000 | 2.1250 | 3.5000 | .3125 | 1.500 | 240556 | 95956 | 95956 | 95956 | - |
进口轴承型号兑换95964 | 1.5000 | 2.1250 | 4.0000 | .3125 | 1.800 | 240564 | 95964 | 95964 | 95964 | - |
进口轴承型号兑换96516 | 1.0000 | 1.7500 | 1.0000 | .3750 | .320 | 160616 | 96516 | 96516 | 96516 | 160616 |
进口轴承型号兑换96524 | 1.0000 | 1.7500 | 1.5000 | .3750 | .460 | 160624 | 96524 | 96524 | 96524 | 160624 |
进口轴承型号兑换96532 | 1.0000 | 1.7500 | 2.0000 | .3750 | .590 | 160632 | 96532 | 96532 | 96532 | 160632 |
进口轴承型号兑换96536 | 1.0000 | 1.7500 | 2.2500 | .3750 | .660 | 160636 | 96536 | 96536 | 96536 | - |
进口轴承型号兑换96540 | 1.0000 | 1.7500 | 2.5000 | .3750 | .780 | 160640 | 96540 | 96540 | 96540 | 160640 |
进口轴承型号兑换96548 | 1.0000 | 1.7500 | 3.0000 | .3750 | .910 | 160648 | 96548 | 96548 | 96548 | 160648 |
进口轴承型号兑换96564 | 1.0000 | 1.7500 | 4.0000 | .3750 | 1.500 | 160664 | 96564 | 96564 | 96564 | 160664 |
进口轴承型号兑换96716 | 1.2500 | 2.0000 | 1.0000 | .3750 | .410 | 200616 | 96716 | 96716 | 96716 | 200616 |
进口轴承型号兑换96720 | 1.2500 | 2.0000 | 1.2500 | .3750 | .620 | 200620 | 96720 | 96720 | 96720 | 200620 |
进口轴承型号兑换96724 | 1.2500 | 2.0000 | 1.5000 | .3750 | .810 | 200624 | 96724 | 96724 | 96724 | 200624 |
进口轴承型号兑换96728 | 1.2500 | 2.0000 | 1.7500 | .3750 | .950 | 200628 | 96728 | 96728 | 96728 | 200628 |
进口轴承型号兑换96732 | 1.2500 | 2.0000 | 2.0000 | .3750 | 1.220 | 200632 | 96732 | 96732 | 96732 | 200632 |
进口轴承型号兑换96740 | 1.2500 | 2.0000 | 2.5000 | .3750 | 1.620 | 200640 | 96740 | 96740 | 96740 | 200640 |
进口轴承型号兑换96748 | 1.2500 | 2.0000 | 3.0000 | .3750 | 2.030 | 200648 | 96748 | 96748 | 96748 | 200648 |
进口轴承型号兑换96764 | 1.2500 | 2.0000 | 4.0000 | .3750 | 2.500 | 200664 | 96764 | 96764 | 96764 | 200664 |
进口轴承型号兑换96780 | 1.2500 | 2.0000 | 5.0000 | .3750 | 3.100 | 200680 | 96780 | 96780 | 96780 | - |
进口轴承型号兑换97724 | 1.2500 | 2.1250 | 1.5000 | .4375 | .630 | 200724 | 97724 | 97724 | 97724 | - |
进口轴承型号兑换97732 | 1.2500 | 2.1250 | 2.0000 | .4375 | .820 | 200732 | 97732 | 97732 | 97732 | - |
进口轴承型号兑换97740 | 1.2500 | 2.1250 | 2.5000 | .4375 | 1.070 | 200740 | 97740 | 97740 | 97740 | - |
进口轴承型号兑换97748 | 1.2500 | 2.1250 | 3.0000 | .4375 | 1.220 | 200748 | 97748 | 97748 | 97748 | 200748 |
进口轴承型号兑换98724 | 1.2500 | 2.2500 | 1.5000 | .5000 | .750 | 200824 | 98724 | 98724 | 98724 | 200824 |
进口轴承型号兑换98732 | 1.2500 | 2.2500 | 2.0000 | .5000 | 1.000 | 200832 | 98732 | 98732 | 98732 | 200832 |
进口轴承型号兑换98740 | 1.2500 | 2.2500 | 2.5000 | .5000 | 1.250 | 200840 | 98740 | 98740 | 98740 | 200840 |
进口轴承型号兑换98748 | 1.2500 | 2.2500 | 3.0000 | .5000 | 1.470 | 200848 | 98748 | 98748 | 98748 | 200848 |
进口轴承型号兑换98824 | 1.3750 | 2.3750 | 1.5000 | .5000 | .800 | 220824 | 98824 | 98824 | 98824 | 220824 |
进口轴承型号兑换98832 | 1.3750 | 2.3750 | 2.0000 | .5000 | 1.070 | 220832 | 98832 | 98832 | 98832 | 220832 |
进口轴承型号兑换98840 | 1.3750 | 2.3750 | 2.5000 | .5000 | 1.350 | 220840 | 98840 | 98840 | 98840 | 220840 |
进口轴承型号兑换98848 | 1.3750 | 2.3750 | 3.0000 | .5000 | 1.610 | 220848 | 98848 | 98848 | 98848 | 220848 |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||