NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 356/1 |
Page 356 进口轴承型号兑换 JOURNAL ROLLER BEARING OUTER RACES - INCH 轴承尺寸 | ||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Inch) | Appropriate Assembly | 进口轴承型号兑换 | |||
d | D | B | BERLISS | Hyatt | ||
进口轴承型号兑换13/16 x 15/16 x 1 1/4 | .8125 | .9375 | 1.2500 | 92120 | - | - |
进口轴承型号兑换3/4 x 13/16 x 1 1/4 | .7500 | .8125 | 1.2500 | 93020 | 4849 | - |
进口轴承型号兑换3/4 x 13/16 x 1 1/2 | .7500 | .8125 | 1.5000 | 93024 | 5524 | - |
进口轴承型号兑换3/4 x 13/16 x 1 3/4 | .7500 | .8125 | 1.7500 | 93028 | - | - |
进口轴承型号兑换3/4 x 13/16 x 2 | .7500 | .8125 | 2 | 93032 | 5954 | - |
进口轴承型号兑换7/8 x 15/16 x 3/4 | .8750 | .9375 | .7500 | 93112 | 5913 | - |
进口轴承型号兑换7/8 x 15/16 x 1 | .8750 | .9375 | 1 | 93116 | 5193 | - |
进口轴承型号兑换7/8 x 15/16 x 1 1/4 | .8750 | .9375 | 1.2500 | 93120 | 5080 | 4690 |
进口轴承型号兑换7/8 x 15/16 x 1 1/2 | .8750 | .9375 | 1.5000 | 93124 | 4419 | 4889 |
进口轴承型号兑换7/8 x 15/16 x 1 3/4 | .8750 | .9375 | 1.7500 | 93128 | 4646 | 4888 |
进口轴承型号兑换7/8 x 15/16 x 2 | .8750 | .9375 | 2 | 93132 | 5177 | - |
进口轴承型号兑换1 x 1 1/16 x 3/4 | 1 | 1.0625 | .7500 | 93212, 94112 | 4687 | 4687 |
进口轴承型号兑换1 x 1 1/16 x 1 | 1 | 1.0625 | 1 | 93216, 94116 | 4100 | 4887 |
进口轴承型号兑换1 x 1 1/16 x 1 1/4 | 1 | 1.0625 | 1.2500 | 93220, 94120 | 4851 | 4851 |
进口轴承型号兑换1 x 1 1/16 x 1 1/2 | 1 | 1.0625 | 1.5000 | 93224, 94124 | 4120 | 4814 |
进口轴承型号兑换1 x 1 1/16 x 1 3/4 | 1 | 1.0625 | 1.7500 | 93228, 94128 | 4802 | 4890 |
进口轴承型号兑换1 x 1 1/16 x 2 | 1 | 1.0625 | 2 | 93232, 94132 | 4136 | 4891 |
进口轴承型号兑换1 x 1 1/16 x 2 1/4 | 1 | 1.0625 | 2.25 | 93236, 94136 | - | - |
进口轴承型号兑换1 x 1 1/16 x 2 1/2 | 1 | 1.0625 | 2.5000 | 93240, 94140 | 5084 | - |
进口轴承型号兑换1 1/8 x 1 3/16 x 3/4 | 1.1250 | 1.1875 | .7500 | 93312, 94212 | 4892 | 4892 |
进口轴承型号兑换1 1/8 x 1 3/16 x 1 | 1.1250 | 1.1875 | 1 | 93316, 94216 | 4101 | 4375A |
进口轴承型号兑换1 1/8 x 1 3/16 x 1 1/4 | 1.1250 | 1.1875 | 1.2500 | 93320, 94220 | 4820 | 4820 |
进口轴承型号兑换1 1/8 x 1 3/16 x 1 1/2 | 1.1250 | 1.1875 | 1.5000 | 93324, 94224 | 4121 | 4121 |
进口轴承型号兑换1 1/8 x 1 3/16 x 1 3/4 | 1.1250 | 1.1875 | 1.7500 | 93328, 94228 | 4648 | 4828 |
进口轴承型号兑换1 1/8 x 1 3/16 x 2 | 1.1250 | 1.1875 | 2 | 93332, 94232 | 4137 | 4815 |
进口轴承型号兑换1 1/8 x 1 3/16 x 2 1/4 | 1.1250 | 1.1875 | 2.2500 | 93336, 94236 | 5988 | - |
进口轴承型号兑换1 1/8 x 1 3/16 x 2 1/2 | 1.1250 | 1.1875 | 2.5000 | 93340, 94240 | 4168 | - |
进口轴承型号兑换1 1/8 x 1 3/16 x 3 | 1.1250 | 1.1875 | 3 | 93348 | 5951 | - |
进口轴承型号兑换1 1/4 x 1 5/16 x 3/4 | 1.2500 | 1.3125 | .7500 | 93412, 94312 | - | - |
进口轴承型号兑换1 1/4 x 1 5/16 x 1 | 1.2500 | 1.3125 | 1 | 93416, 94316 | 5007 | - |
进口轴承型号兑换1 1/4 x 1 5/16 x 1 1/4 | 1.2500 | 1.3125 | 1.2500 | 93420, 94320 | 4683 | - |
进口轴承型号兑换1 1/4 x 1 5/16 x 1 1/2 | 1.2500 | 1.3125 | 1.5000 | 93424, 94324 | 5014 | 4822 |
进口轴承型号兑换1 1/4 x 1 5/16 x 1 3/4 | 1.2500 | 1.3125 | 1.7500 | 93428, 94328 | 4835 | 4835 |
进口轴承型号兑换1 1/4 x 1 5/16 x 2 | 1.2500 | 1.3125 | 2 | 93432, 94332 | 4422 | 4834 |
进口轴承型号兑换1 1/4 x 1 5/16 x 2 1/4 | 1.2500 | 1.3125 | 2.2500 | 93436, 94336 | 5997 | - |
进口轴承型号兑换1 1/4 x 1 5/16 x 2 1/2 | 1.2500 | 1.3125 | 2.5000 | 93440, 94340 | 4649 | 4898 |
进口轴承型号兑换1 1/4 x 1 5/16 x 2 3/4 | 1.2500 | 1.3125 | 2.7500 | 93444 | 5994 | - |
进口轴承型号兑换1 1/4 x 1 5/16 x 3 | 1.2500 | 1.3125 | 3 | 93448 | 5965 | - |
进口轴承型号兑换1 3/8 x 1 7/16 x 3/4 | 1.3750 | 1.4375 | .7500 | 94412 | 5916 | - |
进口轴承型号兑换1 3/8 x 1 7/16 x 1 | 1.3750 | 1.4375 | 1 | 93516, 94416 | 4102 | 4896 |
进口轴承型号兑换1 3/8 x 1 7/16 x 1 1/4 | 1.3750 | 1.4375 | 1.2500 | 93520, 94420, 95320 | 5057 | - |
进口轴承型号兑换1 3/8 x 1 7/16 x 1 1/2 | 1.3750 | 1.4375 | 1.5000 | 93524, 94424, 95324 | 4122 | 4377 |
进口轴承型号兑换1 3/8 x 1 7/16 x 1 3/4 | 1.3750 | 1.4375 | 1.7500 | 93528, 94428, 95328 | 4547 | 4547 |
进口轴承型号兑换1 3/8 x 1 7/16 x 2 | 1.3750 | 1.4375 | 2 | 93532, 94432, 95332 | 4138 | 4378 |
进口轴承型号兑换1 3/8 x 1 7/16 x 2 1/4 | 1.3750 | 1.4375 | 2.2500 | 93536, 94436, 95336 | 5097 | 4986 |
进口轴承型号兑换1 3/8 x 1 7/16 x 2 1/2 | 1.3750 | 1.4375 | 2.5000 | 93540, 94440, 95340 | 4169 | 4899 |
进口轴承型号兑换1 3/8 x 1 7/16 x 2 3/4 | 1.3750 | 1.4375 | 2.7500 | 93544, 94444, 95344 | 5949 | - |
进口轴承型号兑换1 3/8 x 1 7/16 x 3 | 1.3750 | 1.4375 | 3 | 93548, 94448, 95348 | 5147 | - |
进口轴承型号兑换1 1/2 x 1 9/16 x 3/4 | 1.5000 | 1.5625 | .7500 | 93612 | 5917 | - |
进口轴承型号兑换1 1/2 x 1 9/16 x 1 | 1.5000 | 1.5625 | 1 | 93616, 94516, 95416 | 4103 | 4836 |
进口轴承型号兑换1 1/2 x 1 9/16 x 1 1/4 | 1.5000 | 1.5625 | 1.2500 | 93620, 94520, 95420 | 4234 | - |
进口轴承型号兑换1 1/2 x 1 9/16 x 1 1/2 | 1.5000 | 1.5625 | 1.5000 | 93624, 94524, 95424 | 4123 | 4811 |
进口轴承型号兑换1 1/2 x 1 9/16 x 1 3/4 | 1.5000 | 1.5625 | 1.7500 | 93628, 94528, 95428 | 5526 | - |
进口轴承型号兑换1 1/2 x 1 9/16 x 2 | 1.5000 | 1.5625 | 2 | 93632, 94532, 95432 | 4139 | 4840 |
进口轴承型号兑换1 1/2 x 1 9/16 x 2 1/4 | 1.5000 | 1.5625 | 2.2500 | 93636, 94536, 95436 | 5082 | - |
进口轴承型号兑换1 1/2 x 1 9/16 x 2 1/2 | 1.5000 | 1.5625 | 2.5000 | 93640, 94540, 95440 | 4170 | 4831 |
进口轴承型号兑换1 1/2 x 1 9/16 x 2 3/4 | 1.5000 | 1.5625 | 2.7500 | 93644 | 5522 | - |
进口轴承型号兑换1 1/2 x 1 9/16 x 3 | 1.5000 | 1.5625 | 3 | 93648 | 4171 | - |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||