NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 357/1 |
Page 357 进口轴承型号兑换 JOURNAL ROLLER BEARING OUTER RACES - INCH 轴承尺寸 | ||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Inch) | 轴承尺寸 (Metric/Inch) | Appropriate Assembly | 进口轴承型号兑换 | ||
d | D | B | BERLISS | Hyatt | ||
进口轴承型号兑换1 5/8 x 1 3/4 x 3/4 | 1.6250 | 1.7500 | .7500 | 95512 | - | - |
进口轴承型号兑换1 5/8 x 1 3/4 x 1 | 1.6250 | 1.7500 | 1 | 94616, 95516 | 4641 | 4641 |
进口轴承型号兑换1 5/8 x 1 3/4 x 1 1/4 | 1.6250 | 1.7500 | 1.2500 | 94620 | 5560 | 4699 |
进口轴承型号兑换1 5/8 x 1 3/4 x 1 1/2 | 1.6250 | 1.7500 | 1.5000 | 94624, 95524 | 5945 | - |
进口轴承型号兑换1 5/8 x 1 3/4 x 1 3/4 | 1.6250 | 1.7500 | 1.7500 | 94628, 95528 | 4548 | 4548 |
进口轴承型号兑换1 5/8 x 1 3/4 x 2 | 1.6250 | 1.7500 | 2 | 94632, 95532 | 4838 | 4838 |
进口轴承型号兑换1 5/8 x 1 3/4 x 2 1/4 | 1.6250 | 1.7500 | 2.2500 | 94636, 95536 | - | - |
进口轴承型号兑换1 5/8 x 1 3/4 x 2 1/2 | 1.6250 | 1.7500 | 2.5000 | 95540 | 4839 | 4839 |
进口轴承型号兑换1 5/8 x 1 3/4 x 3 | 1.6250 | 1.7500 | 3 | 94648, 95548 | 4841 | 4643 |
进口轴承型号兑换1 3/4 x 1 7/8 x 1 | 1.7500 | 1.8750 | 1 | 94716, 95616, 96516 | - | - |
进口轴承型号兑换1 3/4 x 1 7/8 x 1 1/4 | 1.7500 | 1.8750 | 1.2500 | 94720, 95620, 96520 | - | - |
进口轴承型号兑换1 3/4 x 1 7/8 x 1 1/2 | 1.7500 | 1.8750 | 1.5000 | 94724, 95624, 96524 | - | - |
进口轴承型号兑换1 3/4 x 1 7/8 x 2 | 1.7500 | 1.8750 | 2 | 94732, 95632, 96532 | 4549 | 4549 |
进口轴承型号兑换1 3/4 x 1 7/8 x 2 1/4 | 1.7500 | 1.8750 | 2.2500 | 94736, 95636, 96536 | - | - |
进口轴承型号兑换1 3/4 x 1 7/8 x 2 1/2 | 1.7500 | 1.8750 | 2.5000 | 94740, 95640, 96540 | 5043 | 4895 |
进口轴承型号兑换1 3/4 x 1 7/8 x 3 | 1.7500 | 1.8750 | 3 | 94748, 95648, 96548 | 4886 | 4886 |
进口轴承型号兑换1 3/4 x 1 7/8 x 4 | 1.7500 | 1.8750 | 4 | 94764, 96564 | 5535 | - |
进口轴承型号兑换1 7/8 x 2 x 1 1/2 | 1.8750 | 2 | 1.5000 | 95724 | 4829 | 4829 |
进口轴承型号兑换1 7/8 x 2 x 2 | 1.8750 | 2 | 2 | 95732 | 4843 | 4843 |
进口轴承型号兑换1 7/8 x 2 x 2 1/2 | 1.8750 | 2 | 2.5000 | 95740 | 4893 | 4893 |
进口轴承型号兑换1 7/8 x 2 x3 | 1.8750 | 2 | 3 | 95748 | 4382 | 4837 |
进口轴承型号兑换1 7/8 x 2 x 3 1/2 | 1.8750 | 2 | 3.5000 | 95756 | 5993 | - |
进口轴承型号兑换1 7/8 x 2 x4 | 1.8750 | 2 | 4 | 95764 | 5534 | - |
进口轴承型号兑换2 x 2 1/8 x 1 1/2 | 2 | 2.1250 | 1.5000 | 95824 | - | - |
进口轴承型号兑换2 x 2 1/8 x 2 | 2 | 2.1250 | 2 | 95832 | 5925 | - |
进口轴承型号兑换2 x 2 1/8 x 2 1/2 | 2 | 2.1250 | 2.5000 | 95840 | - | - |
进口轴承型号兑换2 x 2 1/8 x 3 | 2 | 2.1250 | 3 | 95848 | 4832 | - |
进口轴承型号兑换2 x 2 3/16 x 2 | 2 | 2.1875 | 2 | 96732 | 4425 | 4425 |
进口轴承型号兑换2 x 2 3/16 x 2 1/2 | 2 | 2.1875 | 2.5000 | 96740 | 4446 | 4446 |
进口轴承型号兑换2 x 2 3/16 x 3 | 2 | 2.1875 | 3 | 96748 | 4450 | 4450 |
进口轴承型号兑换2 x 2 3/16 x 4 | 2 | 2.1875 | 4 | 96764 | - | - |
进口轴承型号兑换2 x 2 3/16 x 5 | 2 | 2.1875 | 5 | 96780 | - | - |
进口轴承型号兑换2 1/8 x 2 1/4 x 1 1/4 | 2.1250 | 2.2500 | 1.2500 | 95820 | 4689 | 4689 |
进口轴承型号兑换2 1/8 x 2 1/4 x 1 1/2 | 2.1250 | 2.2500 | 1.5000 | 95924 | 5585 | - |
进口轴承型号兑换2 1/8 x 2 1/4 x 2 | 2.1250 | 2.2500 | 2 | 95932 | 4387 | 4387 |
进口轴承型号兑换2 1/8 x 2 1/4 x 2 1/2 | 2.1250 | 2.2500 | 2.5000 | 95940 | 4395 | 4395 |
进口轴承型号兑换2 1/8 x 2 1/4 x 3 | 2.1250 | 2.2500 | 3 | 95948 | 5990 | - |
进口轴承型号兑换2 1/8 x 2 1/4 x 3 1/2 | 2.1250 | 2.2500 | 3.5000 | 95956 | 4236 | - |
进口轴承型号兑换2 1/8 x 2 1/4 x 4 | 2.1250 | 2.2500 | 4 | 95964 | 4238 | - |
进口轴承型号兑换2 1/8 x 2 5/16 x 1 1/2 | 2.1250 | 2.3125 | 1.5000 | 97724 | - | - |
进口轴承型号兑换2 1/8 x 2 5/16 x 2 | 2.1250 | 2.3125 | 2 | 97732 | 4427 | 4427 |
进口轴承型号兑换2 1/8 x 2 5/16 x 2 1/2 | 2.1250 | 2.3125 | 2.5000 | 97740 | 4439 | 4439 |
进口轴承型号兑换2 1/8 x 2 5/16 x 3 | 2.1250 | 2.3125 | 3 | 97748 | 4460 | 4460 |
进口轴承型号兑换2 1/4 x 2 7/16 x 1 1/2 | 2.2500 | 2.4375 | 1.5000 | 98724 | 4406 | 4406 |
进口轴承型号兑换2 1/4 x 2 7/16 x 2 | 2.2500 | 2.4375 | 2 | 98732 | 4431 | 4431 |
进口轴承型号兑换2 1/4 x 2 7/16 x 2 1/2 | 2.2500 | 2.4375 | 2.5000 | 98740 | 4448 | 4448 |
进口轴承型号兑换2 1/4 x 2 7/16 x 3 | 2.2500 | 2.4375 | 3 | 98748 | 4452 | 4452 |
进口轴承型号兑换2 3/8 x 2 9/16 x 1 1/2 | 2.3750 | 2.5625 | 1.5000 | 98824 | 4407 | 4407 |
进口轴承型号兑换2 3/8 x 2 9/16 x 2 | 2.3750 | 2.5625 | 2 | 98832 | 4432 | 4432 |
进口轴承型号兑换2 3/8 x 2 9/16 x 2 1/2 | 2.3750 | 2.5625 | 2.5000 | 98840 | 4438 | 4438 |
进口轴承型号兑换2 3/8 x 2 9/16 x 3 | 2.3750 | 2.5625 | 3 | 98848 | 4454 | 4454 |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||