NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 36/3 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Page 36 进口轴承型号兑换 DEEP GROOVE BALL BEARINGS - STAINLESS STEEL (440C TYPE) - TWO SEALS | |||||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Metric) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | ||||||
d | D | B | FAF | FAG | MRC | ND | SKF | ||
进口轴承型号兑换SS6200-2RS | 10 | 30 | 9 | .080 | A200PP | S6200.2RSR | 200-SZZ-ST | SS99500 | W 6200-2RS1 |
进口轴承型号兑换SS6201-2RS | 12 | 32 | 10 | .090 | A201PP | S6201.2RSR | 201-SZZ-ST | SS99501 | W 6201-2RS1 |
进口轴承型号兑换SS6202-2RS | 15 | 35 | 11 | .100 | A202PP | S6202.2RSR | 202-SZZ-ST | SS99502 | W 6202-2RS1 |
进口轴承型号兑换SS6203-2RS | 17 | 40 | 12 | .150 | A203PP | S6203.2RSR | 203-SZZ-ST | SS99503 | W 6203-2RS1 |
进口轴承型号兑换SS6204-2RS | 20 | 47 | 14 | .250 | A204PP | S6204.2RSR | 204-SZZ-ST | SS99504 | W 6204-2RS1 |
进口轴承型号兑换SS6205-2RS | 25 | 52 | 15 | .290 | A205PP | S6205.2RSR | 205-SZZ-ST | SS99505 | W 6205-2RS1 |
进口轴承型号兑换SS6206-2RS | 30 | 62 | 16 | .440 | A206PP | S6206.2RSR | 206-SZZ-ST | SS99506 | W 6206-2RS1 |
进口轴承型号兑换SS6207-2RS | 35 | 72 | 17 | .640 | - | S6207.2RSR | - | - | W 6207-2RS1 |
进口轴承型号兑换SS6208-2RS | 40 | 80 | 18 | .810 | - | S6208.2RSR | - | - | W 6208-2RS1 |
进口轴承型号兑换SS6209-2RS | 45 | 85 | 19 | .900 | - | S6209.2RSR | - | - | W 6209-2RS1 |
进口轴承型号兑换SS6210-2RS | 50 | 90 | 20 | 1.020 | - | S6210.2RSR | - | - | W 6210-2RS1 |
进口轴承型号兑换SS6211-2RS | 55 | 100 | 21 | 1.340 | - | S6211.2RSR | - | - | - |
进口轴承型号兑换SS6212-2RS | 60 | 110 | 22 | 1.750 | - | S6212.2RSR | - | - | - |
进口轴承型号兑换SS6213-2RS | 65 | 120 | 23 | 2.210 | - | S6213.2RSR | - | - | - |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||