NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 360/2 |
Page 360 进口轴承型号兑换 SPHERICAL PLAIN BEARINGS - STEEL ON STEEL - METRIC 轴承尺寸 - TWO SEALS | ||||||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Metric) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | |||||||
d | D | B | C | Angle of Tilt | ELGES | FAG | INA | SKF | ||
进口轴承型号兑换GEH-15 ES-2RS | 15 | 30 | 16 | 10 | 16/TD> | .101 | - | - | GE 15 FO-2RS | - |
进口轴承型号兑换GEH-17 ES-2RS | 17 | 35 | 20 | 12 | 19/TD> | .170 | - | - | GE 17 FO-2RS | - |
进口轴承型号兑换GEH-20 ES-2RS | 20 | 42 | 25 | 16 | 17/TD> | .330 | GE 20 FO-2RS | GE20FO.2RS | GE 20 FO-2RS | GEH-20 ES-2RS |
进口轴承型号兑换GEH-25 ES-2RS | 25 | 47 | 28 | 18 | 17/TD> | .420 | GE 25 FO-2RS | GE25FO.2RS | GE 25 FO-2RS | GEH-25 ES-2RS |
进口轴承型号兑换GEH-30 ES-2RS | 30 | 55 | 32 | 20 | 17/TD> | .780 | GE 30 FO-2RS | GE30FO.2RS | GE 30 FO-2RS | GEH-30 ES-2RS |
进口轴承型号兑换GEH-35 ES-2RS | 35 | 62 | 35 | 22 | 16/TD> | 1.040 | GE 35 FO-2RS | GE35FO.2RS | GE 35 FO-2RS | GEH-35 ES-2RS |
进口轴承型号兑换GEH-40 ES-2RS | 40 | 68 | 40 | 25 | 17/TD> | 1.350 | GE 40 FO-2RS | GE40FO.2RS | GE 40 FO-2RS | GEH-40 ES-2RS |
进口轴承型号兑换GEH-45 ES-2RS | 45 | 75 | 43 | 28 | 15/TD> | 1.770 | GE 45 FO-2RS | GE45FO.2RS | GE 45 FO-2RS | GEH-45 ES-2RS |
进口轴承型号兑换GEH-50 ES-2RS | 50 | 90 | 56 | 36 | 17/TD> | 3.530 | GE 50 FO-2RS | GE50FO.2RS | GE 50 FO-2RS | GEH-50 ES-2RS |
进口轴承型号兑换GEH-60 ES-2RS | 60 | 105 | 63 | 40 | 17/TD> | 5.300 | GE 60 FO-2RS | GE60FO.2RS | GE 60 FO-2RS | GEH-60 ES-2RS |
进口轴承型号兑换GEH-70 ES-2RS | 70 | 120 | 70 | 45 | 16/TD> | 7.500 | GE 70 FO-2RS | GE70FO.2RS | GE 70 FO-2RS | GEH-70 ES-2RS |
进口轴承型号兑换GEH-80 ES-2RS | 80 | 130 | 75 | 50 | 14/TD> | 9.040 | GE 80 FO-2RS | GE80FO.2RS | GE 80 FO-2RS | GEH-80 ES-2RS |
进口轴承型号兑换GEH-90 ES-2RS | 90 | 150 | 85 | 55 | 15/TD> | 13.890 | GE 90 FO-2RS | GE90FO.2RS | GE 90 FO-2RS | GEH-90 ES-2RS |
进口轴承型号兑换GEH-100 ES-2RS | 100 | 160 | 85 | 55 | 14/TD> | 15.000 | GE 100 FO-2RS | GE100FO.2RS | GE 100 FO-2RS | GEH-100 ES-2RS |
进口轴承型号兑换GEH-110 ES-2RS | 110 | 180 | 100 | 70 | 12/TD> | 24.250 | GE 110 FO-2RS | GE110FO.2RS | GE 110 FO-2RS | GEH-110 ES-2RS |
进口轴承型号兑换GEH-120 ES-2RS | 120 | 210 | 115 | 70 | 16/TD> | 33.289 | - | - | GE 120 FO-2RS | - |
进口轴承型号兑换GEH-140 ES-2RS | 140 | 230 | 130 | 80 | 16/TD> | 41.446 | - | - | GE 140 FO-2RS | - |
进口轴承型号兑换GEH-160 ES-2RS | 160 | 260 | 135 | 80 | 16/TD> | 54.454 | - | - | GE 160 FO-2RS | - |
进口轴承型号兑换GEH-180 ES-2RS | 180 | 290 | 155 | 100 | 14/TD> | 78.043 | - | - | GE 180 FO-2RS | - |
进口轴承型号兑换GEH-200 ES-2RS | 200 | 320 | 165 | 100 | 15/TD> | 98.766 | - | - | GE 200 FO-2RS | - |
进口轴承型号兑换GEH-220 ES-2RS | 220 | 340 | 175 | 100 | 16/TD> | 112.214 | - | - | GE 220 FO-2RS | - |
进口轴承型号兑换GEH-240 ES-2RS | 240 | 370 | 190 | 110 | 15/TD> | 143.079 | - | - | GE 240 FO-2RS | - |
进口轴承型号兑换GEH-260 ES-2RS | 260 | 400 | 205 | 120 | 15/TD> | 180.116 | - | - | GE 260 FO-2RS | - |
进口轴承型号兑换GEH-280 ES-2RS | 280 | 430 | 210 | 120 | 15/TD> | 212.744 | - | - | GE 280 FO-2RS | - |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||