NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 367/8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Page 367 进口轴承型号兑换 ROD ENDS - METRIC 轴承尺寸 - HIGH CAPACITY - LEFT HAND FEMALE THREADS | ||||||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Metric) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | |||||||
d | A | B | C | G | G1 | H | ELGES | SKF | ||
进口轴承型号兑换SIL 6 C | 6 | 21 | 6 | 5 | M6x1 | 11 | 30 | .046 | GIL 6 UK | SIL 6 C |
进口轴承型号兑换SIL 8 C | 8 | 24 | 8 | 6 | M8x1.25 | 15 | 36 | .086 | GIL 8 UK | SIL 8 C |
进口轴承型号兑换SIL 10 C | 10 | 29 | 9 | 7 | M10x1.5 | 20 | 43 | .134 | GIL 10 UK | SIL 10 C |
进口轴承型号兑换SIL 12 C | 12 | 34 | 10 | 8 | M12x1.75 | 23 | 50 | .212 | GIL 12 UK | SIL 12 C |
进口轴承型号兑换SIL 15 C | 15 | 40 | 12 | 10 | M14x2 | 30 | 61 | .397 | GIL 15 UK | SIL 15 C |
进口轴承型号兑换SIL 17 C | 17 | 46 | 14 | 11 | M16x2 | 34 | 67 | .485 | GIL 17 UK | SIL 17 C |
进口轴承型号兑换SIL 20 C | 20 | 53 | 16 | 13 | M20x1.5 | 40 | 77 | .772 | GIL 20 UK | SIL 20 C |
进口轴承型号兑换SIL 25 C | 25 | 64 | 20 | 17 | M24x2 | 48 | 94 | 1.411 | GIL 25 UK | SIL 25 C |
进口轴承型号兑换SIL 30 C | 30 | 73 | 22 | 19 | M30x2 | 56 | 110 | 2.050 | GIL 30 UK | SIL 30 C |
进口轴承型号兑换SIL 35 C | 35 | 82 | 25 | 21 | M36x3 | 60 | 125 | 2.866 | GIL 35 UK | SIL 35 C |
进口轴承型号兑换SILC 40 C | 40 | 92 | 28 | 23 | M39x3 | 65 | 142 | 4.409 | GIL 40 UK | - |
进口轴承型号兑换SIL 40 C | 40 | 92 | 28 | 23 | M42x3 | 65 | 142 | 4.850 | - | SIL 40 C |
进口轴承型号兑换SILC 45 C | 45 | 102 | 32 | 27 | M42x3 | 65 | 145 | 5.512 | GIL 45 UK | - |
进口轴承型号兑换SIL 45 C | 45 | 102 | 32 | 27 | M45x3 | 65 | 145 | 7.050 | - | SIL 45 C |
进口轴承型号兑换SILC 50 C | 50 | 112 | 35 | 30 | M45x3 | 68 | 160 | 7.716 | GIL 50 UK | - |
进口轴承型号兑换SIL 50 C | 50 | 112 | 35 | 30 | M52x3 | 68 | 160 | 9.000 | - | SIL 50 C |
进口轴承型号兑换SILC 60 C | 60 | 135 | 44 | 38 | M52x3 | 70 | 175 | 12.125 | GIL 60 UK | - |
进口轴承型号兑换SIL 60 C | 60 | 135 | 44 | 38 | M60x4 | 70 | 175 | 15.500 | - | SIL 60 C |
进口轴承型号兑换SILC 70 C | 70 | 160 | 49 | 42 | M56x4 | 80 | 200 | 18.960 | GIL 70 UK | - |
进口轴承型号兑换SIL 70 C | 70 | 160 | 49 | 42 | M72x4 | 80 | 200 | 23.000 | - | SIL 70 C |
进口轴承型号兑换SILC 80 C | 80 | 180 | 55 | 47 | M64x4 | 85 | 230 | 26.455 | GIL 80 UK | - |
进口轴承型号兑换SIL 80 C | 80 | 180 | 55 | 47 | M80x4 | 85 | 230 | 33.000 | - | SIL 80 C |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||