NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 368/5 |
Page 368 进口轴承型号兑换 ROD ENDS - INCH 轴承尺寸 - STEEL ON STEEL WITH MALE THREADS - EXTRA CAPACITY - RIGHT HAND THREAD | |||||||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Inch) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | ||||||||
d | A | B | C | G | G1 | H | Aurora | Heim | Spherco | ||
进口轴承型号兑换CFM-3 | .1900 | .6250 | .3125 | .2500 | .1900 | .7500 | 1.2500 | .030 | AM-3 | HM-3C | CFM-3 |
进口轴承型号兑换CFM-4 | .2500 | .7500 | .3750 | .2812 | .2500 | 1.0000 | 1.5625 | .050 | AM-4 | HM-4C | CFM-4 |
进口轴承型号兑换CFM-5 | .3125 | .8750 | .4375 | .3437 | .3125 | 1.2500 | 1.8750 | .080 | AM-5 | HM-5C | CFM-5 |
进口轴承型号兑换CFM-6 | .3750 | 1.0000 | .5000 | .4062 | .3750 | 1.2500 | 1.9375 | .110 | AM-6 | HM-6C | CFM-6 |
进口轴承型号兑换CFM-7 | .4375 | 1.1250 | .5625 | .4375 | .4375 | 1.3750 | 2.1250 | .160 | AM-7 | HM-7C | CFM-7 |
进口轴承型号兑换CFM-8 | .5000 | 1.3125 | .6250 | .5000 | .5000 | 1.5000 | 2.4375 | .240 | AM-8 | HM-8C | CFM-8 |
进口轴承型号兑换CFM-10 | .6250 | 1.5000 | .7500 | .5625 | .6250 | 1.6250 | 2.6250 | .400 | AM-10 | HM-10C | CFM-10 |
进口轴承型号兑换CFM-12 | .7500 | 1.7500 | .8750 | .6875 | .7500 | 1.7500 | 2.8750 | .630 | AM-12 | HM-12C | CFM-12 |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||