NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 5/1 |
Page 5 进口轴承型号兑换 DEEP GROOVE BALL BEARINGS - TWO SEALS - MINIATURE | ||||||||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 进口轴承型号兑换 | 轴承尺寸 (Metric) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | ||||||||
Old No. | d | D | B | ADR | ISC | Nachi | NMB | NTN | RMB | SKF | ||
进口轴承型号兑换683-2RS | 638/3-2RS | 3 | 7 | 3 | .0020 | - | - | - | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换693-2RS | 639/3-2RS | 3 | 8 | 4 | .0020 | - | - | - | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换623-2RS | EL-3-2RS | 3 | 10 | 4 | .0040 | - | - | - | - | 623LLU | - | 623-2RS1 |
进口轴承型号兑换684-2RS | 638/4-2RS | 4 | 9 | 4 | .0030 | - | - | - | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换694-2RS | 619/4-2RS | 4 | 11 | 4 | .0030 | - | - | - | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换604-2RS | - | 4 | 12 | 4 | .0030 | - | - | - | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换624-2RS | EL-4-2RS | 4 | 13 | 5 | .0090 | - | - | - | - | 624LLU | - | - |
进口轴承型号兑换634-2RS | R-4-2RS | 4 | 16 | 5 | .0110 | - | - | - | - | 634LLU | - | 634-2RS1 |
进口轴承型号兑换685-2RS | 638/5-2RS | 5 | 11 | 5 | .0040 | - | - | - | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换695-2RS | 619/5-2RS | 5 | 13 | 4 | .0055 | - | - | - | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换605-2RS | - | 5 | 14 | 5 | .0060 | - | - | - | - | 605LLU | - | - |
进口轴承型号兑换625-2RS | EL-5-2RS | 5 | 16 | 5 | .0130 | - | - | - | - | 625LLU | - | - |
进口轴承型号兑换635-2RS | R-5-2RS | 5 | 19 | 6 | .0200 | - | - | 635-2NSL | - | 635LLU | - | 635-2RS1 |
进口轴承型号兑换686-2RS | 628/6-2RS | 6 | 13 | 5 | .0050 | - | - | - | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换696-2RS | 619/6-2RS | 6 | 15 | 5 | .0086 | - | - | 696-2NSL | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换606-2RS | - | 6 | 17 | 6 | .0060 | - | - | 606-2NSL | - | 606LLU | - | - |
进口轴承型号兑换626-2RS | EL-6-2RS | 6 | 19 | 6 | .0220 | 626-2RS1 | - | 626-2NSL | - | 626LLU | - | 626-2RS1 |
进口轴承型号兑换636-2RS | - | 6 | 22 | 7 | .0290 | - | - | 636-2NSL | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换687-2RS | 628/7-2RS | 7 | 14 | 5 | .0064 | - | - | - | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换697-2RS | 619/7-2RS | 7 | 17 | 5 | .0108 | - | - | 697-2NSL | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换607-2RS | EL-7-2RS | 7 | 19 | 6 | .0200 | 607-2RS1 | - | 607-2NSL | - | 607LLU | - | 607-2RS1 |
进口轴承型号兑换627-2RS | R-7-2RS | 7 | 22 | 7 | .0260 | 627-2RS1 | - | 627-2NSL | - | 627LLU | - | 627-2RS1 |
进口轴承型号兑换637-2RS | - | 7 | 26 | 9 | .0530 | - | - | 637-2NSL | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换688-2RS | 628/8-2RS | 8 | 16 | 5 | .0082 | - | - | - | - | - | - | 628/8-2RS1 |
进口轴承型号兑换638/8-2RS | - | 8 | 16 | 6 | .0090 | - | - | - | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换698-2RS | 619/8-2RS | 8 | 19 | 6 | .0156 | - | - | 698-2NSL | - | - | - | 619/8-2RS1 |
进口轴承型号兑换608-2RS | EL-8-2RS | 8 | 22 | 7 | .0330 | 608-2RS1 | - | 608-2NSL | - | 608LLU | - | 608-2RS1 |
进口轴承型号兑换628-2RS | - | 8 | 24 | 8 | .0420 | - | - | 628-2NSL | - | 628LLU | - | 628-2RS1 |
进口轴承型号兑换638-2RS | - | 8 | 28 | 9 | .0600 | - | - | 638-2NSL | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换689-2RS | 628/9-2RS | 9 | 17 | 5 | .0089 | - | - | - | - | - | - | 628/9-2RS1 |
进口轴承型号兑换638/9-2RS | - | 9 | 17 | 6 | .0090 | - | - | - | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换699-2RS | 619/9-2RS | 9 | 20 | 6 | .0169 | - | - | 699-2NSL | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换609-2RS | EL-9-2RS | 9 | 24 | 7 | .0330 | 609-2RS1 | - | 609-2NSL | - | 609LLU | - | 609-2RS1 |
进口轴承型号兑换629-2RS | R-9-2RS | 9 | 26 | 8 | .0440 | 629-2RS1 | - | 629-2NSL | - | 629LLU | - | 629-2RS1 |
进口轴承型号兑换639-2RS | - | 9 | 30 | 10 | .0750 | - | - | 639-2NSL | - | - | - | - |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||