NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 51/2 |
Page 51 进口轴承型号兑换 DEEP GROOVE BALL BEARINGS - WITH FILLING SLOT - ONE SHIELD AND SNAP RING (MAX. CAPACITY) | |||||||||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Metric) | 轴承尺寸 (Inch) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | |||||||||
d | D | B | F | C | FAF | FAG | FED | MRC | ND | NTN | SKF | ||
进口轴承型号兑换303-ZNR | 17 | 47 | 14 | .149 | .053 | .330 | - | - | - | 303-MFG | - | - | - |
进口轴承型号兑换304-ZNR | 20 | 52 | 15 | .149 | .053 | .360 | - | 304 ZNR | - | 304-MFG | 47304 | BL 304 ZNR | - |
进口轴承型号兑换305-ZNR | 25 | 62 | 17 | .203 | .074 | .560 | - | 305 ZNR | - | 305-MFG | 47305 | BL 305 ZNR | 305 ZNR |
进口轴承型号兑换306-ZNR | 30 | 72 | 19 | .203 | .074 | .850 | 306WDG | 306 ZNR | - | 306-MFG | 47306 | BL 306 ZNR | 306 ZNR |
进口轴承型号兑换307-ZNR | 35 | 80 | 21 | .203 | .074 | 1.090 | 307WDG | 307 ZNR | - | 307-MFG | 47307 | BL 307 ZNR | 307 ZNR |
进口轴承型号兑换308-ZNR | 40 | 90 | 23 | .235 | .106 | 1.480 | 308WDG | 308 ZNR | - | 308-MFG | 47308 | BL 308 ZNR | 308 ZNR |
进口轴承型号兑换309-ZNR | 45 | 100 | 25 | .235 | .106 | 2.080 | 309WDG | 309 ZNR | - | 309-MFG | 47309 | BL 309 ZNR | 309 ZNR |
进口轴承型号兑换310-ZNR | 50 | 110 | 27 | .235 | .106 | 2.660 | 310WDG | 310 ZNR | - | 310-MFG | 47310 | BL 310 ZNR | 310 ZNR |
进口轴承型号兑换311-ZNR | 55 | 120 | 29 | .281 | .122 | 3.370 | 311WDG | 311 ZNR | - | 311-MFG | 47311 | BL 311 ZNR | 311 ZNR |
进口轴承型号兑换312-ZNR | 60 | 130 | 31 | .281 | .122 | 4.180 | 312WDG | 312 ZNR | - | 312-MFG | 47312 | BL 312 ZNR | 312 ZNR |
进口轴承型号兑换313-ZNR | 65 | 140 | 33 | .314 | .122 | 5.130 | 313WDG | 313 ZNR | - | 313-MFG | 47313 | BL 313 ZNR | 313 ZNR |
进口轴承型号兑换314-ZNR | 70 | 150 | 35 | .314 | .122 | 6.430 | - | 314 ZNR | - | 314-MFG | 47314 | BL 314 ZNR | 314 ZNR |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||