NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 54/2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Page 54 进口轴承型号兑换 DEEP GROOVE BALL BEARINGS - CARTRIDGE EUROPEAN WIDTH | |||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Metric) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | ||||
d | D | B | FAG | RIV | SKF | ||
进口轴承型号兑换62200-2RS | 10 | 30 | 14 | .090 | 62200-2RSR | AL-10 | 62200-2RS1 |
进口轴承型号兑换62201-2RS | 12 | 32 | 14 | .100 | 62201-2RSR | AL-12 | 62201-2RS1 |
进口轴承型号兑换62202-2RS | 15 | 35 | 14 | .120 | 62202-2RSR | AL-15 | 62202-2RS1 |
进口轴承型号兑换62203-2RS | 17 | 40 | 16 | .190 | 62203-2RSR | AL-17 | 62203-2RS1 |
进口轴承型号兑换62204-2RS | 20 | 47 | 18 | .280 | 62204-2RSR | AL-20 | 62204-2RS1 |
进口轴承型号兑换622/22-2RS | 22 | 50 | 18 | .310 | 622/22-2RSR | AL-22 | - |
进口轴承型号兑换62205-2RS | 25 | 52 | 18 | .320 | 62205-2RSR | AL-25 | 62205-2RS1 |
进口轴承型号兑换622/28-2RS | 28 | 58 | 19 | .430 | 622/28-2RSR | AL-28 | - |
进口轴承型号兑换62206-2RS | 30 | 62 | 20 | .530 | 62206-2RSR | AL-30 | 62206-2RS1 |
进口轴承型号兑换622/32-2RS | 32 | 65 | 21 | .590 | 622/32-2RSR | AL-32 | - |
进口轴承型号兑换62207-2RS | 35 | 72 | 23 | .810 | 62207-2RSR | AL-35 | 62207-2RS1 |
进口轴承型号兑换62208-2RS | 40 | 80 | 23 | .970 | 62208-2RSR | AL-40 | 62208-2RS1 |
进口轴承型号兑换62209-2RS | 45 | 85 | 23 | 1.050 | 62209-2RSR | AL-45 | 62209-2RS1 |
进口轴承型号兑换62210-2RS | 50 | 90 | 23 | 1.140 | 62210-2RSR | AL-50 | 62210-2RS1 |
进口轴承型号兑换62211-2RS | 55 | 100 | 25 | 1.550 | 62211-2RSR | AL-55 | 62211-2RS1 |
进口轴承型号兑换62212-2RS | 60 | 110 | 28 | 2.140 | 62212-2RSR | AL-60 | 62212-2RS1 |
进口轴承型号兑换62213-2RS | 65 | 120 | 31 | 2.800 | 62213-2RSR | AL-65 | 62213-2RS1 |
进口轴承型号兑换62214-2RS | 70 | 125 | 31 | 2.910 | 62214-2RSR | AL-70 | 62214-2RS1 |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||