NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 61/1 |
Page 61 进口轴承型号兑换 DEEP GROOVE BALL BEARINGS - 2 FELT SEALS | ||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Metric) | 轴承尺寸 (Inch) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | ||
d | D | B | L1 | ND | ||
进口轴承型号兑换88036 | 6 | 19 | .315 | .497 | .027 | 88036 |
进口轴承型号兑换88006 | 6 | 24 | .315 | .497 | .055 | 88006 |
进口轴承型号兑换88037 | 7 | 22 | .315 | .497 | .043 | 88037 |
进口轴承型号兑换88007 | 7 | 24 | .315 | .497 | .051 | 88007 |
进口轴承型号兑换88038 | 8 | 22 | .315 | .497 | .040 | 88038 |
进口轴承型号兑换88008 | 8 | 24 | .315 | .497 | .048 | 88008 |
进口轴承型号兑换88039 | 9 | 26 | .315 | .497 | .057 | 88039 |
进口轴承型号兑换88009 | 9 | 30 | .354 | .646 | .105 | 88009 |
进口轴承型号兑换88500 | 10 | 30 | .354 | .646 | .091 | 88500 |
进口轴承型号兑换88011 | 11 | 32 | .394 | .606 | .104 | 88011 |
进口轴承型号兑换88501 | 12 | 32 | .394 | .606 | .099 | 88501 |
进口轴承型号兑换88013 | 13 | 32 | .394 | .606 | .095 | 88013 |
进口轴承型号兑换88014 | 14 | 35 | .433 | .567 | .125 | 88014 |
进口轴承型号兑换88502 | 15 | 35 | .433 | .567 | .119 | 88502 |
进口轴承型号兑换88016 | 16 | 35 | .433 | .567 | .114 | 88016 |
进口轴承型号兑换88503 | 17 | 40 | .472 | .653 | .116 | 88503 |
进口轴承型号兑换88504 | 20 | 47 | .551 | .699 | .259 | 88504 |
进口轴承型号兑换88505 | 25 | 52 | .591 | .659 | .304 | 88505 |
进口轴承型号兑换88026 | 26 | 52 | .591 | .659 | .294 | 88026 |
进口轴承型号兑换88506 | 30 | 62 | .630 | .945 | .571 | 88506 |
进口轴承型号兑换88507 | 35 | 72 | .669 | .984 | .765 | 88507 |
进口轴承型号兑换88107 | 35 | 72 | .669 | .984 | .765 | 88107A |
进口轴承型号兑换88128 | 38.892 | 80 | .827 | 1.083 | 1.060 | 88128 |
进口轴承型号兑换88508 | 40 | 80 | .827 | 1.063 | 1.180 | 88508 |
进口轴承型号兑换88509 | 45 | 85 | .827 | 1.063 | 1.220 | 88509 |
进口轴承型号兑换88510 | 50 | 90 | .866 | 1.181 | 1.400 | 88510 |
进口轴承型号兑换88511 | 55 | 100 | .906 | 1.220 | 1.780 | 88511 |
进口轴承型号兑换88512 | 60 | 110 | .984 | 1.299 | 2.340 | 88512 |
进口轴承型号兑换88513 | 65 | 120 | 1.024 | 1.417 | 3.050 | 88513 |
进口轴承型号兑换88514 | 70 | 125 | 1.102 | 1.496 | 3.340 | 88514 |
进口轴承型号兑换88602 | 15 | 42 | .512 | .669 | .250 | 88602 |
进口轴承型号兑换88603 | 17 | 47 | .551 | .709 | .300 | 88603 |
进口轴承型号兑换88604 | 20 | 52 | .591 | .905 | .440 | 88604 |
进口轴承型号兑换88605 | 25 | 62 | .669 | .984 | .780 | 88605 |
进口轴承型号兑换88606 | 30 | 72 | .748 | 1.063 | 1.130 | 88606 |
进口轴承型号兑换88607 | 35 | 80 | .827 | 1.142 | 1.640 | 88607 |
进口轴承型号兑换88608 | 40 | 90 | .906 | 1.220 | 2.066 | 88608 |
进口轴承型号兑换88609 | 45 | 100 | .984 | 1.378 | 3.000 | 88609 |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||