NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 63/2 |
Page 63 进口轴承型号兑换 DEEP GROOVE BALL BEARINGS - SNAP RING - TWO FELT SEALS | ||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Metric) | 轴承尺寸 (Inch) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | ||
d | D | B | L1 | ND | ||
进口轴承型号兑换WC88502NR | 15 | 35 | .500 | .567 | .110 | WC488502 |
进口轴承型号兑换WC88016NR | 16 | 35 | .500 | .567 | .120 | WC488016 |
进口轴承型号兑换WC88504NR | 20 | 47 | .625 | .699 | .280 | WC488504 |
进口轴承型号兑换WC88505NR | 25 | 52 | .625 | .659 | .310 | WC488505 |
进口轴承型号兑换WC88026NR | 26 | 52 | .625 | .659 | .300 | WC488026 |
进口轴承型号兑换WC88506NR | 30 | 62 | .787 | .945 | .570 | WC488506 |
进口轴承型号兑换WC88507NR | 35 | 72 | .827 | .984 | .840 | WC488507 |
进口轴承型号兑换WC88508NR | 40 | 80 | .945 | 1.063 | 1.180 | WC488508 |
进口轴承型号兑换WC88604NR | 20 | 52 | .748 | .905 | .530 | WC488604 |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||