NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 67/2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Page 67 进口轴承型号兑换 DEEP GROOVE BALL BEARINGS - TWO SEALS - INCH | ||||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Inch) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | |||||
d | D | B | FBC | FED | RHP | SKF | ||
进口轴承型号兑换LS-5-2RS | .5000 | 1.3125 | .3750 | .120 | DN-2050 | LS-5-RR | LJ- 1/2 -2RS | RLS-4-2RS |
进口轴承型号兑换LS-7-2RS | .6250 | 1.5625 | .4375 | .160 | DN-2062 | LS-7-RR | LJ- 5/8 -2RS | RLS-5-2RS |
进口轴承型号兑换LS-8-2RS | .7500 | 1.8750 | .5625 | .280 | DN-2075 | LS-8-RR | LJ- 3/4 -2RS | RLS-6-2RS |
进口轴承型号兑换LS-9-2RS | .8750 | 2.0000 | .5625 | .320 | DN-2087 | LS-9-RR | LJ- 7/8 -2RS | RLS-7-2RS |
进口轴承型号兑换LS-10-2RS | 1.0000 | 2.2500 | .6250 | .420 | DN-2100 | LS-10-RR | LJ-1-2RS | RLS-8-2RS |
进口轴承型号兑换LS-11-2RS | 1.1250 | 2.5000 | .6250 | .510 | - | LS-11-RR | LJ-1 1/8 -2RS | RLS-9-2RS |
进口轴承型号兑换LS-12-2RS | 1.2500 | 2.7500 | .6875 | .630 | DN-2125 | LS-12-RR | LJ-1 1/4 -2RS | RLS-10-2RS |
进口轴承型号兑换LS-12 1/2-2RS | 1.3750 | 3.0000 | .6875 | .870 | DN-2137 | LS-12 1/2 -RR | LJ-1 3/8 -2RS | RLS-11-2RS |
进口轴承型号兑换LS-13-2RS | 1.5000 | 3.2500 | .7500 | 1.100 | DN-2150 | LS-13-RR | LJ-1 1/2 -2RS | RLS-12-2RS |
进口轴承型号兑换LS-14-2RS | 1.7500 | 3.7500 | .8125 | 1.610 | - | - | LJ-1 3/4 -2RS | RLS-14-2RS |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||