NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 68/1 |
Page 68 进口轴承型号兑换 DEEP GROOVE BALL BEARINGS - INCH | ||||||||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Inch) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | |||||||||
d | D | B | FAG | FBC | FED | NH | RHP | RIV | SKF | STEYR | ||
进口轴承型号兑换MS-1 | .2500 | 1.3125 | .5625 | .150 | MS-1 | MS-1 | MS-1 | MS-1 | MJ- 1/4 | PB-2 | - | - |
进口轴承型号兑换MS-3 | .3750 | 1.5000 | .5625 | .170 | MS-3 | MS-3 | MS-3 | MS-3 | MJ- 3/8 | PB-3 | - | - |
进口轴承型号兑换MS-5 | .5000 | 1.6250 | .6250 | .260 | MS-5 | MS-5 | MS-5 | MS-5 | MJ- 1/2 | PB-4 | RMS-4 | RMS-4 |
进口轴承型号兑换MS-7 | .6250 | 1.8125 | .6250 | .310 | MS-7 | MS-7 | MS-7 | MS-7 | MJ- 5/8 | PB-5 | RMS-5 | RMS-5 |
进口轴承型号兑换MS-8 | .7500 | 2.0000 | .6875 | .410 | MS-8 | MS-8 | MS-8 | MS-8 | MJ- 3/4 | PB-6 | RMS-6 | RMS-6 |
进口轴承型号兑换MS-9 | .8750 | 2.2500 | .6875 | .520 | MS-9 | MS-9 | MS-9 | MS-9 | MJ- 7/8 | PB-7 | RMS-7 | RMS-7 |
进口轴承型号兑换MS-10 | 1.0000 | 2.5000 | .7500 | .630 | MS-10 | MS-10 | MS-10 | MS-10 | MJ-1 | PB-8 | RMS-8 | RMS-8 |
进口轴承型号兑换MS-10-NR | 1.0000 | 2.5000 | .7500 | .630 | MS-10-NR | MS-10-NR | MS-10-NR | MS-10-NR | MJ-1-NR | - | RMS-8-NR | RMS-8-NR |
进口轴承型号兑换MS-11 | 1.1250 | 2.8125 | .8125 | .930 | MS-11 | MS-11 | MS-11 | MS-11 | MJ-1 1/8 | PB-9 | RMS-9 | RMS-9 |
进口轴承型号兑换MS-12 | 1.2500 | 3.1250 | .8750 | 1.210 | MS-12 | MS-12 | MS-12 | MS-12 | MJ-1 1/4 | PB-10 | RMS-10 | RMS-10 |
进口轴承型号兑换MS-12-NR | 1.2500 | 3.1250 | .8750 | 1.210 | MS-12-NR | MS-12-NR | MS-12-NR | MS-12-NR | MJ-1 1/4 -NR | - | RMS-10-NR | RMS-10-NR |
进口轴承型号兑换MS-12 1/2 | 1.3750 | 3.5000 | .8750 | 1.340 | MS-12 1/2 | MS-12 1/2 | MS-12 1/2 | MS-12 1/2 | MJ-1 3/8 | PB-11 | RMS-11 | RMS-11 |
进口轴承型号兑换MS-12 1/2 -NR | 1.3750 | 3.5000 | .8750 | 1.340 | MS-12 1/2 -NR | MS-12 1/2 -NR | MS-12 1/2 -NR | MS-12 1/2 -NR | MJ-1 3/8 -NR | - | RMS-11-NR | RMS-11-NR |
进口轴承型号兑换MS-13 | 1.5000 | 3.7500 | .9375 | 1.660 | MS-13 | MS-13 | MS-13 | MS-13 | MJ-1 1/2 | PB-12 | RMS-12 | RMS-12 |
进口轴承型号兑换MS-13 1/2 | 1.6250 | 4.0000 | .9375 | 1.890 | MS-13 1/2 | MS-13 1/2 | MS-13 1/2 | MS-13 1/2 | MJ-1 5/8 | PB-13 | RMS-13 | RMS-13 |
进口轴承型号兑换MS-13 1/2 -NR | 1.6250 | 4.0000 | .9375 | 1.890 | MS-13 1/2 -NR | MS-13 1/2 -NR | MS-13 1/2 -NR | MS-13 1/2 -NR | MJ-1 5/8 -NR | - | RMS-13-NR | RMS-13-NR |
进口轴承型号兑换MS-14 | 1.7500 | 4.2500 | 1.0625 | 2.340 | MS-14 | MS-14 | MS-14 | MS-14 | MJ-1 3/4 | PB-14 | RMS-14 | RMS-14 |
进口轴承型号兑换MS-14 1/2 | 1.8750 | 4.5000 | 1.0625 | 2.690 | MS-14 1/2 | MS-14 1/2 | MS-14 1/2 | MS-14 1/2 | MJ-1 7/8 | PB-15 | RMS-15 | RMS-15 |
进口轴承型号兑换MS-15 | 2.0000 | 4.5000 | 1.0625 | 2.590 | MS-15 | MS-15 | MS-15 | MS-15 | MJ-2 | PB-16 | RMS-16 | RMS-16 |
进口轴承型号兑换MS-16 | 2.2500 | 5.0000 | 1.2500 | 3.530 | MS-16 | MS-16 | MS-16 | MS-16 | MJ-2 1/4 | PB-18 | RMS-18 | RMS-18 |
进口轴承型号兑换MS-17 | 2.5000 | 5.5000 | 1.2500 | 4.500 | MS-17 | MS-17 | MS-17 | MS-17 | MJ-2 1/2 | PB-20 | RMS-20 | RMS-20 |
进口轴承型号兑换MS-18 | 2.7500 | 6.2500 | 1.3750 | 6.380 | MS-18 | MS-18 | MS-18 | MS-18 | MJ-2 3/4 | PB-22 | RMS-22 | RMS-22 |
进口轴承型号兑换MS-19 | 3.0000 | 7.0000 | 1.5625 | 9.380 | MS-19 | MS-19 | MS-19 | MS-19 | MJ-3 | PB-24 | RMS-24 | RMS-24 |
进口轴承型号兑换MS-19 1/2 | 3.2500 | 7.5000 | 1.5625 | 11.000 | MS-19 1/2 | MS-19 1/2 | MS-19 1/2 | MS-19 1/2 | MJ-3 1/4 | PB-26 | RMS-26 | RMS-26 |
进口轴承型号兑换MS-19 3/4 | 3.3750 | 7.5000 | 1.5625 | 10.800 | MS-19 3/4 | MS-19 3/4 | MS-19 3/4 | MS-19 3/4 | MJ-3 3/8 | PB-27 | RMS-27 | RMS-27 |
进口轴承型号兑换MS-20 | 3.5000 | 8.1250 | 1.7500 | 14.400 | MS-20 | MS-20 | MS-20 | MS-20 | MJ-3 1/2 | PB-28 | RMS-28 | RMS-28 |
进口轴承型号兑换MS-20 1/2 | 3.7500 | 8.2500 | 1.7500 | 14.400 | MS-20 1/2 | MS-20 1/2 | MS-20 1/2 | MS-20 1/2 | MJ-3 3/4 | PB-30 | RMS-30 | RMS-30 |
进口轴承型号兑换MS-21 | 4.0000 | 8.5000 | 1.7500 | 14.800 | MS-21 | MS-21 | MS-21 | MS-21 | MJ-4 E | PB-32 | RMS-32 | RMS-32 |
进口轴承型号兑换MS-21 1/2 | 4.2500 | 8.7500 | 1.7500 | 18.000 | MS-21 1/2 | MS-21 1/2 | MS-21 1/2 | MS-21 1/2 | MJ-4 1/4 E | PB-34 | RMS-34 | RMS-34 |
进口轴承型号兑换MS-22 | 4.5000 | 9.3750 | 2.0000 | 23.500 | MS-22 | MS-22 | MS-22 | MS-22 | MJ-4 1/2 E | PB-36 | RMS-36 | RMS-36 |
进口轴承型号兑换MS-22 1/2 | 4.7500 | 10.0000 | 2.0000 | 29.000 | MS-22 1/2 | MS-22 1/2 | MS-22 1/2 | MS-22 1/2 | MJ-4 3/4 E | PB-38 | RMS-38 | RMS-38 |
进口轴承型号兑换MS-23 | 5.0000 | 10.0000 | 2.0000 | 27.000 | MS-23 | MS-23 | MS-23 | MS-23 | MJ-5 E | PB-40 | RMS-40 | RMS-40 |
进口轴承型号兑换MS-23 1/2 | 5.5000 | 11.0000 | 2.0000 | 32.800 | MS-23 1/2 | MS-23 1/2 | MS-23 1/2 | MS-23 1/2 | MJ-5 1/2 E | - | RMS-44 | RMS-44 |
进口轴承型号兑换MS-24 | 6.0000 | 12.0000 | 2.2500 | 43.000 | MS-24 | MS-24 | MS-24 | MS-24 | MJ-6 E | - | RMS-48 | RMS-48 |
进口轴承型号兑换MS-24 1/2 | 6.5000 | 13.0000 | 2.5000 | 58.500 | MS-24 1/2 | MS-24 1/2 | MS-24 1/2 | MS-24 1/2 | MJ-6 1/2 E | - | - | - |
进口轴承型号兑换MS-25 | 7.0000 | 13.5000 | 2.5000 | 60.700 | MS-25 | MS-25 | MS-25 | MS-25 | MJ-7 E | - | - | - |
进口轴承型号兑换MS-25 1/2 | 7.5000 | 14.5000 | 2.7500 | 78.000 | MS-25 1/2 | MS-25 1/2 | MS-25 1/2 | MS-25 1/2 | MJ-7 1/2 E | - | - | - |
进口轴承型号兑换MS-26 | 8.0000 | 15.0000 | 2.7500 | 80.500 | MS-26 | MS-26 | MS-26 | MS-26 | MJ-8 E | - | - | - |
进口轴承型号兑换MS-26 1/2 | 8.5000 | 16.0000 | 3.0000 | 104.000 | MS-26 1/2 | MS-26 1/2 | MS-26 1/2 | MS-26 1/2 | MJ-8 1/2 E | - | - | - |
进口轴承型号兑换MS-27 | 9.0000 | 17.0000 | 3.0000 | 117.000 | MS-27 | MS-27 | MS-27 | MS-27 | MJ-9 E | - | - | - |
进口轴承型号兑换MS-27 1/2 | 9.5000 | 18.0000 | 3.2500 | 140.000 | MS-27 1/2 | MS-27 1/2 | MS-27 1/2 | MS-27 1/2 | MJ-9 1/2 E | - | - | - |
进口轴承型号兑换MS-28 | 10.0000 | 18.5000 | 3.2500 | 147.000 | MS-28 | MS-28 | MS-28 | MS-28 | MJ-10 E | - | - | - |
进口轴承型号兑换MS-28 1/2 | 10.5000 | 19.5000 | 3.5000 | 176.000 | MS-28 1/2 | MS-28 1/2 | MS-28 1/2 | MS-28 1/2 | MJ-10 1/2 E | - | - | - |
进口轴承型号兑换MS-29 | 11.0000 | 20.0000 | 3.5000 | 182.000 | MS-29 | MS-29 | MS-29 | MS-29 | MJ-11 E | - | - | - |
进口轴承型号兑换MS-29 1/2 | 11.5000 | 21.0000 | 3.7500 | 213.000 | MS-29 1/2 | MS-29 1/2 | MS-29 1/2 | MS-29 1/2 | MJ-11 1/2 E | - | - | - |
进口轴承型号兑换MS-30 | 12.0000 | 21.5000 | 3.7500 | 220.000 | MS-30 | MS-30 | MS-30 | MS-30 | MJ-12 E | - | - | - |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||