NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 72/1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Page 72 进口轴承型号兑换 DEEP GROOVE BALL BEARINGS - TWO SEALS WITH SNAP RING | |||||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Inch) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | ||||||
d | D | B | L | M | FED | NICE | Rollway (Bronze Cage) | ||
进口轴承型号兑换7508 DLG | .5000 | 1.7500 | .6250 | .7500 | - | .310 | W508 | 7508 DLG | W508 |
进口轴承型号兑换7510 DLG | .6250 | 1.7500 | .6250 | .7500 | - | .310 | W510 | 7510 DLG | W510 |
进口轴承型号兑换7512 DLG | .7500 | 1.7500 | .6250 | .7500 | - | .250 | W512 | 7512 DLG | W512 |
进口轴承型号兑换7514 DLG | .8750 | 2.0000 | .6250 | .7500 | - | .360 | W514 | 7514 DLG | W514 |
进口轴承型号兑换7516 DLG | 1.0000 | 2.0000 | .6250 | .7500 | - | .340 | W516 | 7516 DLG | W516 |
进口轴承型号兑换7518 DLG | 1.1250 | 2.5625 | .7500 | .8750 | - | .710 | W518 | 7518 DLG | W518 |
进口轴承型号兑换7520 DLG | 1.2500 | 2.5625 | .7500 | .8750 | - | .670 | W520 | 7520 DLG | W520 |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||