NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 74/1 |
Page 74 进口轴承型号兑换 DEEP GROOVE BALL BEARINGS - THIN SECTION | |||||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Inch) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | ||||||
d | D | B | FAG | INA | KAYDON | NSK | SKF | ||
进口轴承型号兑换KC-40 CPO | 4.0000 | 4.7500 | .3750 | .400 | L10SA400 | CSCC040 | KC040CPO | NBC10109 | FPCC 400 |
进口轴承型号兑换KC-42 CPO | 4.2500 | 5.0000 | .3750 | .420 | L10SA404 | CSCC042 | KC042CPO | NBC10709 | FPCC 404 |
进口轴承型号兑换KC-45 CPO | 4.5000 | 5.2500 | .3750 | .440 | L10SA408 | CSCC045 | KC045CPO | NBC11409 | FPCC 408 |
进口轴承型号兑换KC-47 CPO | 4.7500 | 5.5000 | .3750 | .460 | L10SA412 | CSCC047 | KC047CPO | NBC12009 | FPCC 412 |
进口轴承型号兑换KC-50 CPO | 5.0000 | 5.7500 | .3750 | .490 | L10SA500 | CSCC050 | KC050CPO | NBC12709 | FPCC 500 |
进口轴承型号兑换KC-55 CPO | 5.5000 | 6.2500 | .3750 | .590 | L10SA508 | CSCC055 | KC055CPO | NBC13909 | FPCC 508 |
进口轴承型号兑换KC-60 CPO | 6.0000 | 6.7500 | .3750 | .630 | L10SA600 | CSCC060 | KC060CPO | NBC15209 | FPCC 600 |
进口轴承型号兑换KC-65 CPO | 6.5000 | 7.2500 | .3750 | .690 | L10SA608 | CSCC065 | KC065CPO | NBC16509 | FPCC 608 |
进口轴承型号兑换KC-70 CPO | 7.0000 | 7.7500 | .3750 | .730 | L10SA700 | CSCC070 | KC070CPO | NBC17709 | FPCC 700 |
进口轴承型号兑换KC-75 CPO | 7.5000 | 8.2500 | .3750 | .780 | L10SA708 | CSCC075 | KC075CPO | - | FPCC 708 |
进口轴承型号兑换KC-80 CPO | 8.0000 | 8.7500 | .3750 | .830 | L10SA800 | CSCC080 | KC080CPO | - | FPCC 800 |
进口轴承型号兑换KC-90 CPO | 9.0000 | 9.7500 | .3750 | .930 | L10SA900 | CSCC090 | KC090CPO | - | FPCC 900 |
进口轴承型号兑换KC-100 CPO | 10.0000 | 10.7500 | .3750 | 1.030 | L10SA1000 | CSCC100 | KC100CPO | - | FPCC 1000 |
进口轴承型号兑换KC-110 CPO | 11.0000 | 11.7500 | .3750 | 1.130 | L10SA1100 | CSCC110 | KC110CPO | - | FPCC 1100 |
进口轴承型号兑换KC-120 CPO | 12.0000 | 12.7500 | .3750 | 1.230 | L10SA1200 | CSCC120 | KC120CPO | - | FPCC 1200 |
进口轴承型号兑换KC-140 CPO | 14.0000 | 14.7500 | .3750 | 1.520 | - | - | KC140CPO | - | FPCC 1400 |
进口轴承型号兑换KC-160 CPO | 16.0000 | 16.7500 | .3750 | 1.730 | - | - | KC160CPO | - | FPCC 1600 |
进口轴承型号兑换KC-180 CPO | 18.0000 | 18.7500 | .3750 | 1.940 | - | - | KC180CPO | - | FPCC 1800 |
进口轴承型号兑换KC-200 CPO | 20.0000 | 20.7500 | .3750 | 2.160 | - | - | KC200CPO | - | FPCC 2000 |
进口轴承型号兑换KC-250 CPO | 25.0000 | 25.7500 | .3750 | 2.690 | - | - | KC250CPO | - | FPCC 2500 |
进口轴承型号兑换KC-300 CPO | 30.0000 | 30.7500 | .3750 | 3.210 | - | - | KC300CPO | - | FPCC 3000 |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||