NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 74/2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Page 74 进口轴承型号兑换 DEEP GROOVE BALL BEARINGS - THIN SECTION | |||||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Inch) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | ||||||
d | D | B | FAG | INA | KAYDON | NSK | SKF | ||
进口轴承型号兑换KD-40 CPO | 4.0000 | 5.0000 | .5000 | .720 | L10TA400 | CSCD040 | KD040CPO | NBC10112 | FPCD 400 |
进口轴承型号兑换KD-42 CPO | 4.2500 | 5.2500 | .5000 | .760 | L10TA404 | CSCD042 | KD042CPO | NBC10712 | FPCD 404 |
进口轴承型号兑换KD-45 CPO | 4.5000 | 5.5000 | .5000 | .800 | L10TA408 | CSCD045 | KD045CPO | NBC11412 | FPCD 408 |
进口轴承型号兑换KD-47 CPO | 4.7500 | 5.7500 | .5000 | .840 | L10TA412 | CSCD047 | KD047CPO | NBC12012 | FPCD 412 |
进口轴承型号兑换KD-50 CPO | 5.0000 | 6.0000 | .5000 | .880 | L10TA500 | CSCD050 | KD050CPO | NBC12712 | FPCD 500 |
进口轴承型号兑换KD-55 CPO | 5.5000 | 6.5000 | .5000 | .960 | L10TA508 | CSCD055 | KD055CPO | NBC13912 | FPCD 508 |
进口轴承型号兑换KD-60 CPO | 6.0000 | 7.0000 | .5000 | 1.040 | L10TA600 | CSCD060 | KD060CPO | NBC15212 | FPCD 600 |
进口轴承型号兑换KD-65 CPO | 6.5000 | 7.5000 | .5000 | 1.120 | L10TA608 | CSCD065 | KD065CPO | NBC16512 | FPCD 608 |
进口轴承型号兑换KD-70 CPO | 7.0000 | 8.0000 | .5000 | 1.200 | L10TA700 | CSCD070 | KD070CPO | - | FPCD 700 |
进口轴承型号兑换KD-75 CPO | 7.5000 | 8.5000 | .5000 | 1.420 | L10TA708 | CSCD075 | KD075CPO | - | FPCD 708 |
进口轴承型号兑换KD-80 CPO | 8.0000 | 9.0000 | .5000 | 1.500 | L10TA800 | CSCD080 | KD080CPO | - | FPCD 800 |
进口轴承型号兑换KD-90 CPO | 9.0000 | 10.0000 | .5000 | 1.680 | L10TA900 | CSCD090 | KD090CPO | - | FPCD 900 |
进口轴承型号兑换KD-100 CPO | 10.0000 | 11.0000 | .5000 | 1.860 | L10TA1000 | CSCD100 | KD100CPO | - | FPCD 1000 |
进口轴承型号兑换KD-110 CPO | 11.0000 | 12.0000 | .5000 | 2.030 | L10TA1100 | CSCD110 | KD110CPO | - | FPCD 1100 |
进口轴承型号兑换KD-120 CPO | 12.0000 | 13.0000 | .5000 | 2.210 | L10TA1200 | CSCD120 | KD120CPO | - | FPCD 1200 |
进口轴承型号兑换KD-140 CPO | 14.0000 | 15.0000 | .5000 | 2.730 | - | CSCD140 | KD140CPO | - | FPCD 1400 |
进口轴承型号兑换KD-160 CPO | 16.0000 | 17.0000 | .5000 | 3.100 | - | - | KD160CPO | - | FPCD 1600 |
进口轴承型号兑换KD-180 CPO | 18.0000 | 19.0000 | .5000 | 3.480 | - | CSCD180 | KD180CPO | - | FPCD 1800 |
进口轴承型号兑换KD-200 CPO | 20.0000 | 21.0000 | .5000 | 3.850 | - | - | KD200CPO | - | FPCD 2000 |
进口轴承型号兑换KD-250 CPO | 25.0000 | 26.0000 | .5000 | 4.790 | - | - | KD250CPO | - | FPCD 2500 |
进口轴承型号兑换KD-300 CPO | 30.0000 | 31.0000 | .5000 | 5.730 | - | - | KD300CPO | - | FPCD 3000 |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||