NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 75/1 |
Page 75 进口轴承型号兑换 DEEP GROOVE BALL BEARINGS - THIN SECTION | |||||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Inch) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | ||||||
d | D | B | FAG | INA | KAYDON | NSK | SKF | ||
进口轴承型号兑换KF-40 CPO | 4.0000 | 5.5000 | .7500 | 1.710 | L10VA400 | CSCF040 | KF040CPO | NBC10119 | FPCF 400 |
进口轴承型号兑换KF-42 CPO | 4.2500 | 5.7500 | .7500 | 1.800 | L10VA404 | CSCF042 | KF042CPO | NBC10719 | FPCF 404 |
进口轴承型号兑换KF-45 CPO | 4.5000 | 6.0000 | .7500 | 1.890 | L10VA408 | CSCF045 | KF045CPO | NBC11419 | FPCF 408 |
进口轴承型号兑换KF-47 CPO | 4.7500 | 6.2500 | .7500 | 1.980 | L10VA412 | CSCF047 | KF047CPO | NBC12019 | FPCF 412 |
进口轴承型号兑换KF-50 CPO | 5.0000 | 6.5000 | .7500 | 2.070 | L10VA500 | CSCF050 | KF050CPO | NBC12719 | FPCF 500 |
进口轴承型号兑换KF-55 CPO | 5.5000 | 7.0000 | .7500 | 2.250 | L10VA508 | CSCF055 | KF055CPO | NBC13919 | FPCF 508 |
进口轴承型号兑换KF-60 CPO | 6.0000 | 7.5000 | .7500 | 2.430 | L10VA600 | CSCF060 | KF060CPO | NBC15219 | FPCF 600 |
进口轴承型号兑换KF-65 CPO | 6.5000 | 8.0000 | .7500 | 2.600 | L10VA608 | CSCF065 | KF065CPO | NBC16519 | FPCF 608 |
进口轴承型号兑换KF-70 CPO | 7.0000 | 8.5000 | .7500 | 2.780 | L10VA700 | - | KF070CPO | NBC17719 | FPCF 700 |
进口轴承型号兑换KF-75 CPO | 7.5000 | 9.0000 | .7500 | 2.980 | L10VA708 | CSCF075 | KF075CPO | NBC19019 | FPCF 708 |
进口轴承型号兑换KF-80 CPO | 8.0000 | 9.5000 | .7500 | 3.150 | L10VA800 | CSCF080 | KF080CPO | NBC20319 | FPCF 800 |
进口轴承型号兑换KF-90 CPO | 9.0000 | 10.5000 | .7500 | 3.510 | L10VA900 | CSCF090 | KF090CPO | NBC22819 | FPCF 900 |
进口轴承型号兑换KF-100 CPO | 10.0000 | 11.5000 | .7500 | 3.860 | L10VA1000 | CSCF100 | KF100CPO | NBC25419 | FPCF 1000 |
进口轴承型号兑换KF-110 CPO | 11.0000 | 12.5000 | .7500 | 4.240 | L10VA1100 | CSCF110 | KF110CPO | - | FPCF 1100 |
进口轴承型号兑换KF-120 CPO | 12.0000 | 13.5000 | .7500 | 5.090 | L10VA1200 | CSCF120 | KF120CPO | - | FPCF 1200 |
进口轴承型号兑换KF-140 CPO | 14.0000 | 15.5000 | .7500 | 6.000 | - | CSCF140 | KF140CPO | - | FPCF 1400 |
进口轴承型号兑换KF-160 CPO | 16.0000 | 16.5000 | .7500 | 7.100 | - | - | KF160CPO | - | FPCF 1600 |
进口轴承型号兑换KF-180 CPO | 18.0000 | 19.5000 | .7500 | 7.900 | - | - | KF180CPO | - | FPCF 1800 |
进口轴承型号兑换KF-200 CPO | 20.0000 | 21.5000 | .7500 | 8.900 | - | - | KF200CPO | - | FPCF 2000 |
进口轴承型号兑换KF-250 CPO | 25.0000 | 26.5000 | .7500 | 10.900 | - | - | KF250CPO | - | FPCF 2500 |
进口轴承型号兑换KF-300 CPO | 30.0000 | 31.5000 | .7500 | 13.000 | - | - | KF300CPO | - | FPCF 3000 |
进口轴承型号兑换KF-350 CPO | 35.0000 | 36.5000 | .7500 | 15.100 | - | - | KF350CPO | - | FPCF 3500 |
进口轴承型号兑换KF-400 CPO | 40.0000 | 41.5000 | .7500 | 17.200 | - | - | KF400CPO | - | FPCF 4000 |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||