NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 75/2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Page 75 进口轴承型号兑换 DEEP GROOVE BALL BEARINGS - THIN SECTION | |||||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Inch) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | ||||||
d | D | B | FAG | INA | KAYDON | NSK | SKF | ||
进口轴承型号兑换KG-40 CPO | 4.0000 | 6.0000 | 1.0000 | 3.600 | - | CSCG040 | KG040CPO | NBC10125 | FPCG 400 |
进口轴承型号兑换KG-42 CPO | 4.2500 | 6.2500 | 1.0000 | 3.800 | - | CSCG042 | KG042CPO | NBC10725 | FPCG 404 |
进口轴承型号兑换KG-45 CPO | 4.5000 | 5.5000 | 1.0000 | 4.000 | - | CSCG045 | KG045CPO | NBC11425 | FPCG 408 |
进口轴承型号兑换KG-47 CPO | 4.7500 | 6.7500 | 1.0000 | 4.100 | - | CSCG047 | KG047CPO | NBC12025 | FPCG 412 |
进口轴承型号兑换KG-50 CPO | 5.0000 | 7.0000 | 1.0000 | 4.300 | L10WA500 | CSCG050 | KG050CPO | NBC12725 | FPCG 500 |
进口轴承型号兑换KG-55 CPO | 5.5000 | 7.5000 | 1.0000 | 4.700 | L10WA508 | CSCG055 | KG055CPO | NBC13925 | FPCG 508 |
进口轴承型号兑换KG-60 CPO | 6.0000 | 8.0000 | 1.0000 | 5.100 | L10WA600 | CSCG060 | KG060CPO | NBC15225 | FPCG 600 |
进口轴承型号兑换KG-65 CPO | 6.5000 | 8.5000 | 1.0000 | 5.400 | L10WA608 | CSCG065 | KG065CPO | NBC16525 | FPCG 608 |
进口轴承型号兑换KG-70 CPO | 7.0000 | 9.0000 | 1.0000 | 5.800 | L10WA700 | CSCG070 | KG070CPO | NBC17725 | FPCG 700 |
进口轴承型号兑换KG-75 CPO | 7.5000 | 9.5000 | 1.0000 | 6.010 | L10WA708 | CSCG075 | KG075CPO | NBC19025 | FPCG 708 |
进口轴承型号兑换KG-80 CPO | 8.0000 | 10.0000 | 1.0000 | 6.500 | L10WA800 | CSCG080 | KG080CPO | NBC20325 | FPCG 800 |
进口轴承型号兑换KG-90 CPO | 9.0000 | 11.0000 | 1.0000 | 7.200 | L10WA900 | CSCG090 | KG090CPO | NBC22825 | FPCG 900 |
进口轴承型号兑换KG-100 CPO | 10.0000 | 12.0000 | 1.0000 | 7.900 | L10WA1000 | CSCG100 | KG100CPO | NBC25425 | FPCG 1000 |
进口轴承型号兑换KG-110 CPO | 11.0000 | 13.0000 | 1.0000 | 8.600 | L10WA1100 | CSCG110 | KG110CPO | NBC27925 | FPCG 1100 |
进口轴承型号兑换KG-120 CPO | 12.0000 | 14.0000 | 1.0000 | 9.300 | L10WA1200 | CSCG120 | KG120CPO | NBC30425 | FPCG 1200 |
进口轴承型号兑换KG-140 CPO | 14.0000 | 16.0000 | 1.0000 | 10.800 | L10WA1400 | CSCG140 | KG140CPO | NBC35525 | FPCG 1400 |
进口轴承型号兑换KG-160 CPO | 16.0000 | 18.0000 | 1.0000 | 12.300 | L10WA1600 | CSCG160 | KG160CPO | NBC40625 | FPCG 1600 |
进口轴承型号兑换KG-180 CPO | 18.0000 | 20.0000 | 1.0000 | 13.700 | L10WA1800 | CSCG180 | KG180CPO | NBC45725 | FPCG 1800 |
进口轴承型号兑换KG-200 CPO | 20.0000 | 22.0000 | 1.0000 | 18.800 | L10WA2000 | CSCG200 | KG200CPO | NBC50825 | FPCG 2000 |
进口轴承型号兑换KG-250 CPO | 25.0000 | 27.0000 | 1.0000 | 19.500 | L10WA2500 | CSCG250 | KG250CPO | NBC63525 | FPCG 2500 |
进口轴承型号兑换KG-300 CPO | 30.0000 | 32.0000 | 1.0000 | 23.300 | - | CSCG300 | KG300CPO | - | FPCG 3000 |
进口轴承型号兑换KG-350 CPO | 35.0000 | 37.0000 | 1.0000 | 27.100 | - | CSCG350 | KG350CPO | - | FPCG 3500 |
进口轴承型号兑换KG-400 CPO | 40.0000 | 42.0000 | 1.0000 | 30.800 | - | CSCG400 | KG400CPO | - | FPCG 4000 |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||