NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 76/5 |
Page 76 进口轴承型号兑换 | ||||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Inch) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | |||||
d | D | B | FAG | INA | KAYDON | SKF | ||
进口轴承型号兑换KG-120 CPO-2RS | 12.0000 | 14.0000 | 1.0000 | 9.300 | - | - | JG120CPO | - |
进口轴承型号兑换KG-140 CPO-2RS | 14.0000 | 16.0000 | 1.0000 | 10.800 | - | - | JG140CPO | - |
进口轴承型号兑换KG-160 CPO-2RS | 16.0000 | 18.0000 | 1.0000 | 12.300 | - | - | JG160CPO | - |
进口轴承型号兑换KG-180 CPO-2RS | 18.0000 | 20.0000 | 1.0000 | 13.700 | - | - | JG180CPO | - |
进口轴承型号兑换KG-200 CPO-2RS | 20.0000 | 22.0000 | 1.0000 | 15.800 | - | - | JG200CPO | - |
进口轴承型号兑换KG-250 CPO-2RS | 25.0000 | 27.0000 | 1.0000 | 19.500 | - | - | JG250CPO | - |
进口轴承型号兑换KG-300 CPO-2RS | 30.0000 | 32.0000 | 1.0000 | 23.300 | - | - | JG300CPO | - |
进口轴承型号兑换KG-350 CPO-2RS | 35.0000 | 37.0000 | 1.0000 | 27.100 | - | - | JG350CPO | - |
进口轴承型号兑换KG-400 CPO-2RS | 40.0000 | 42.0000 | 1.0000 | 30.800 | - | - | JG400CPO | - |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||