NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 77/2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Page 77 进口轴承型号兑换 AGRICULTURAL BALL BEARINGS - SQUARE BORE - CYLINDRICAL O.D. | |||||||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Inch) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | ||||||||
d | D | b1 | E | B2 | BCA | FAF | FED | ND | NTN | ||
进口轴承型号兑换SQ-108-100 | 1.0000 | 3.1496 | 1.4375 | 1.0345 | .709 | 1.590 | DC208TT6 | W208PP6 | TN208S | - | - |
进口轴承型号兑换SQ-108-102 | 1.1250 | 3.1496 | 1.4375 | 1.1811 | .709 | 1.500 | DC208TT5 | W208PP5 | TN208S1 | AS4508BH | 5AS08-1.1/8 |
进口轴承型号兑换SQ-108-102X | 1.1250 | 3.1496 | 1.4375 | 1.1811 | 1.188 | 1.660 | DC208TT8 | W208PP8 | T208S1 | AS4508BD | 6AS08-1.1/8 |
进口轴承型号兑换SQ-110-102 | 1.1250 | 3.5430 | 1.4375 | 1.1811 | 1.188 | 2.230 | - | W210PP6 | - | - | - |
进口轴承型号兑换SQ-111-108 | 1.5000 | 4.0000 | 1.7500 | 1.5311 | 1.438 | 3.490 | DC211TT5 | W211PP5 | T211S4A | AS4511AE | 6AS11-1.1/2V1 |
进口轴承型号兑换WSQ-110-102 | 1.1250 | 3.5430 | 1.1875 | 1.1811 | - | 2.190 | - | W210PP4 | - | AS4510B | - |
进口轴承型号兑换WSQ-111-108 | 1.5000 | 3.9370 | 1.3125 | 1.5311 | - | 2.650 | DC211TT3 | W211PP3 | TW211S4 | AS4511BD | 7AS11-1.1/2 |
进口轴承型号兑换GWSQ-110-102 | 1.1250 | 3.5430 | 1.1875 | 1.1811 | - | 2.190 | DC210TTR4 | GW210PP4 | TW210S1R | RAS4510B | 7AS10-1.1/8D1 |
进口轴承型号兑换GWSQ-111-108 | 1.5000 | 3.9370 | 1.3125 | 1.5311 | - | 2.650 | DC211TTR3 | GW211PP3 | TW211S4R | RAS4511BD | 7AS11-1.1/2D1 |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||