NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 80/1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Page 80 进口轴承型号兑换 SELF-ALIGNING BALL BEARINGS | ||||||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Metric) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | |||||||
d | D | B | FAF | FAG | FED | MRC | SKF | STEYR | ||
进口轴承型号兑换2200 | 10 | 30 | 14 | .110 | - | 2200 TV | 2200 SA | 2200 E | 2200 E | 2200 E/TG |
进口轴承型号兑换2201 | 12 | 32 | 14 | .120 | - | 2201 TV | 2201 SA | 2201 E | 2201 E | 2201 E/TG |
进口轴承型号兑换2202 | 15 | 35 | 14 | .140 | - | 2202 TV | 2202 SA | 2202 E | 2202 E | 2202 E/TG |
进口轴承型号兑换2203 | 17 | 40 | 16 | .200 | - | 2203 TV | 2203 SA | 2203 E | 2203 E | 2203 E/TG |
进口轴承型号兑换2204 | 20 | 47 | 18 | .310 | - | 2204 TV | 2204 SA | 2204 E | 2204 E | 2204 E/TG |
进口轴承型号兑换2205 | 25 | 52 | 18 | .360 | - | 2205 TV | 2205 SA | 2205 E | 2205 E | 2205 E/TG |
进口轴承型号兑换2206 | 30 | 62 | 20 | .580 | - | 2206 TV | 2206 SA | 2206 E | 2206 E | 2206 E/TG |
进口轴承型号兑换2207 | 35 | 72 | 23 | .890 | - | 2207 TV | 2207 SA | 2207 E | 2207 E | 2207 E/TG |
进口轴承型号兑换2208 | 40 | 80 | 23 | 1.110 | - | 2208 TV | 2208 SA | 2208 E | 2208 E | 2208 E/TG |
进口轴承型号兑换2209 | 45 | 85 | 23 | 1.200 | L-6209 | 2209 TV | 2209 SA | 2209 E | 2209 E | 2209 E/TG |
进口轴承型号兑换2210 | 50 | 90 | 23 | 1.300 | - | 2210 TV | 2210 SA | 2210 E | 2210 E | 2210 E/TG |
进口轴承型号兑换2211 | 55 | 100 | 25 | 1.790 | - | 2211 TV | 2211 SA | 2211 E | 2211 E | 2211 E/TG |
进口轴承型号兑换2212 | 60 | 110 | 28 | 2.400 | - | 2212 TV | 2212 SA | 2212 E | 2212 E | 2212 E/TG |
进口轴承型号兑换2213 | 65 | 120 | 31 | 3.220 | - | 2213 TV | 2213 SA | 2213 E | 2213 E | 2213 E/TG |
进口轴承型号兑换2214 | 70 | 125 | 31 | 3.350 | - | 2214 | 2214 SA | 2214 | 2214 | 2214 |
进口轴承型号兑换2215 | 75 | 130 | 31 | 3.570 | - | 2215 | 2215 SA | 2215 | 2215 | 2215 |
进口轴承型号兑换2216 | 80 | 140 | 33 | 4.430 | - | 2216 | 2216 SA | 2216 E | 2216 E | 2216 E/TG |
进口轴承型号兑换2217 | 85 | 150 | 36 | 5.560 | L-6217 | 2217 | 2217 SA | 2217 | 2217 | 2217 |
进口轴承型号兑换2218 | 90 | 160 | 40 | 7.500 | - | 2218 | 2218 SA | 2218 | 2218 | 2218 |
进口轴承型号兑换2219 | 95 | 170 | 43 | 9.040 | - | 2219 | 2219 SA | 2219 | 2219 | 2219 |
进口轴承型号兑换2220 M | 100 | 180 | 46 | 11.100 | - | 2220 M | 2220 SA | 2220 | 2220 | 2220 |
进口轴承型号兑换2221 M | 105 | 190 | 50 | 15.060 | - | - | 2221 SA | 2221 | 2221 | - |
进口轴承型号兑换2222 M | 110 | 200 | 53 | 17.730 | - | 2222 M | 2222 SA | 2222 | 2222 | 2222 M |
进口轴承型号兑换2224 M | 120 | 215 | 58 | 22.410 | - | - | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换2226 M | 130 | 230 | 64 | 27.900 | - | - | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换2228 M | 140 | 250 | 68 | 35.410 | - | - | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换2230 M | 150 | 270 | 73 | 44.870 | - | - | - | - | - | - |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||