NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 82/1 |
Page 82 进口轴承型号兑换 SELF-ALIGNING BALL BEARINGS | ||||||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Metric) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | |||||||
d | D | B | FAF | FAG | FED | MRC | SKF | STEYR | ||
进口轴承型号兑换1300 | 10 | 35 | 11 | .130 | - | 1300TV | 1300 SA | - | - | - |
进口轴承型号兑换1301 | 12 | 37 | 12 | .150 | - | 1301TV | 1301 SA | 1301 E | 1301 E | - |
进口轴承型号兑换1302 | 15 | 42 | 13 | .210 | - | 1302TV | 1302 SA | 1302 E | 1302 E | 1302 E/TG |
进口轴承型号兑换1303 | 17 | 47 | 14 | .290 | - | 1303TV | 1303 SA | 1303 E | 1303 E | 1303 E/TG |
进口轴承型号兑换1304 | 20 | 52 | 15 | .360 | L-304 | 1304TV | 1304 SA | 1304 E | 1304 E | 1304 E/TG |
进口轴承型号兑换1305 | 25 | 62 | 17 | .570 | L-305 | 1305TV | 1305 SA | 1305 E | 1305 E | 1305 E/TG |
进口轴承型号兑换1306 | 30 | 72 | 19 | .860 | L-306 | 1306TV | 1306 SA | 1306 E | 1306 E | 1306 E/TG |
进口轴承型号兑换1307 | 35 | 80 | 21 | 1.120 | L-307 | 1307TV | 1307 SA | 1307 E | 1307 E | 1307 E/TG |
进口轴承型号兑换1308 | 40 | 90 | 23 | 1.580 | L-308 | 1308TV | 1308 SA | 1308 E | 1308 E | 1308 E/TG |
进口轴承型号兑换1309 | 45 | 100 | 25 | 2.110 | L-309 | 1309TV | 1309 SA | 1309 E | 1309 E | 1309 E/TG |
进口轴承型号兑换1310 | 50 | 110 | 27 | 2.670 | L-310 | 1310TV | 1310 SA | 1310 E | 1310 E | 1310 E/TG |
进口轴承型号兑换1311 | 55 | 120 | 29 | 3.480 | L-311 | 1311TV | 1311 SA | 1311 E | 1311 E | 1311 E/TG |
进口轴承型号兑换1312 | 60 | 130 | 31 | 4.320 | - | 1312 | 1312 SA | 1312 E | 1312 E | 1312 E/TG |
进口轴承型号兑换1313 | 65 | 140 | 33 | 5.400 | L-313 | 1313 | 1313 SA | 1313 E | 1313 E | 1313 E/TG |
进口轴承型号兑换1314 | 70 | 150 | 35 | 6.590 | L-314 | 1314 | 1314 SA | 1314 | 1314 | 1314 |
进口轴承型号兑换1315 | 75 | 160 | 37 | 7.850 | L-315 | 1315 | 1315 SA | 1315 | 1315 | 1315 |
进口轴承型号兑换1316 | 80 | 170 | 39 | 9.220 | L-316 | 1316 | 1316 SA | 1316 | 1316 | 1316 |
进口轴承型号兑换1317 | 85 | 180 | 41 | 11.000 | - | 1317 | 1317 SA | 1317 | 1317 | 1317 |
进口轴承型号兑换1318 | 90 | 190 | 43 | 12.800 | - | 1318 | 1318 SA | 1318 | 1318 | 1318 |
进口轴承型号兑换1319 | 95 | 200 | 45 | 16.280 | - | 1319M | 1319 SA | 1319 | 1319 | 1319 |
进口轴承型号兑换1320 | 100 | 215 | 47 | 20.130 | - | 1320M | 1320 SA | 1320 | 1320 | 1320 |
进口轴承型号兑换1321 M | 105 | 225 | 49 | 23.320 | - | 1321M | 1321 SA | - | - | - |
进口轴承型号兑换1322 M | 110 | 240 | 50 | 26.950 | - | 1322 | 1322 SA | 1322 | 1322 | 1322 M |
进口轴承型号兑换1324 M | 120 | 260 | 55 | 38.810 | - | 1324 | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换1326 M | 130 | 280 | 58 | 45.840 | - | 1326 | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换1328 M | 140 | 300 | 62 | 56.750 | - | 1328 | - | - | - | - |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||