NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 83/1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Page 83 进口轴承型号兑换 SELF-ALIGNING BALL BEARINGS | ||||||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Metric) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | |||||||
d | D | B | FAF | FAG | FED | MRC | SKF | STEYR | ||
进口轴承型号兑换2300 | 10 | 35 | 17 | .190 | - | - | 2300 SA | - | - | - |
进口轴承型号兑换2301 | 12 | 37 | 17 | .220 | L-6301 | - | 2301 SA | 2301 | 2301 | - |
进口轴承型号兑换2302 | 15 | 42 | 17 | .260 | L-6302-2 | 2302 | 2302 SA | 2302 | 2302 | 2302 |
进口轴承型号兑换2303 | 17 | 47 | 19 | .350 | - | 2303 | 2303 SA | 2303 | 2303 | 2303 |
进口轴承型号兑换2304 | 20 | 52 | 21 | .470 | - | 2304 | 2304 SA | 2304 | 2304 | 2304 E/TG |
进口轴承型号兑换2305 | 25 | 62 | 24 | .740 | - | 2305 TV | 2305 SA | 2305 | 2305 | 2305 E/TG |
进口轴承型号兑换2306 | 30 | 72 | 27 | 1.100 | - | 2306 TV | 2306 SA | 2306 | 2306 | 2306 |
进口轴承型号兑换2307 | 35 | 80 | 31 | 1.490 | L-6307 | 2307 TV | 2307 SA | 2307 E | 2307 E | 2307 E/TG |
进口轴承型号兑换2308 | 40 | 90 | 33 | 2.040 | L-6308 | 2308 TV | 2308 SA | 2308 E | 2308 E | 2308 E/TG |
进口轴承型号兑换2309 | 45 | 100 | 36 | 2.710 | L-6309 | 2309 TV | 2309 SA | 2309 E | 2309 E | 2309 E/TG |
进口轴承型号兑换2310 | 50 | 110 | 40 | 3.620 | L-6310 | 2310 TV | 2310 SA | 2310 | 2310 | 2310 |
进口轴承型号兑换2311 | 55 | 120 | 43 | 4.630 | L-6311 | 2311 TV | 2311 SA | 2311 | 2311 | 2311 |
进口轴承型号兑换2312 | 60 | 130 | 46 | 5.730 | L-6312 | 2312 TV | 2312 SA | 2312 | 2312 | 2312 |
进口轴承型号兑换2313 | 65 | 140 | 48 | 7.120 | - | 2313 | 2313 SA | 2313 | 2313 | 2313 |
进口轴承型号兑换2314 | 70 | 150 | 51 | 9.460 | L-6314 | 2314 | 2314 SA | 2314 | 2314 | 2314 |
进口轴承型号兑换2315 | 75 | 160 | 55 | 11.440 | - | 2315 | 2315 SA | 2315 | 2315 | 2315 |
进口轴承型号兑换2316 | 80 | 170 | 58 | 14.850 | - | 2316 M | 2316 SA | 2316 | 2316 | 2316 |
进口轴承型号兑换2317 M | 85 | 180 | 60 | 17.050 | L-6317 | 2317 M | 2317 SA | 2317 | 2317 | 2317 M |
进口轴承型号兑换2318 M | 90 | 190 | 64 | 20.460 | - | 2318 M | 2318 SA | 2318 | 2318 M | 2318 M |
进口轴承型号兑换2319 M | 95 | 200 | 67 | 23.760 | - | 2319 M | 2319 SA | 2319 | 2319 M | - |
进口轴承型号兑换2320 M | 100 | 215 | 73 | 30.030 | - | 2320 M | 2320 SA | 2320 | 2320 M | - |
进口轴承型号兑换2321 M | 105 | 225 | 77 | 35.890 | - | 2321 | 2321 SA | - | - | - |
进口轴承型号兑换2322 M | 110 | 240 | 80 | 43.420 | - | 2322 | 2322 SA | 2322 | 2322 | - |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||