NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 84/2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Page 84 进口轴承型号兑换 TAPERED BORE - TWO SEALS | ||||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Metric) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | |||||
d | D | B | FAG | RIV | SKF | STEYR | ||
进口轴承型号兑换2304-K 2RS | 20 | 52 | 21 | .470 | 2304 K.2RS | BJLK 20 | - | - |
进口轴承型号兑换2305-K 2RS | 25 | 62 | 24 | .750 | 2305 K.2RS.TV | BJLK 25 | - | - |
进口轴承型号兑换2306-K 2RS | 30 | 72 | 27 | 1.120 | 2306 K.2RS.TV | BJLK 30 | - | - |
进口轴承型号兑换2307-K 2RS | 35 | 80 | 31 | 1.550 | 2307 K.2RS.TV | BJLK 35 | - | - |
进口轴承型号兑换2308-K 2RS | 40 | 90 | 33 | 2.120 | 2308 K.2RS.TV | BJLK 40 | - | - |
进口轴承型号兑换2309-K 2RS | 45 | 100 | 36 | 2.830 | 2309 K.2RS.TV | BJLK 45 | - | - |
进口轴承型号兑换2310-K 2RS | 50 | 110 | 40 | 3.640 | 2310 K.2RS.TV | BJLK 50 | - | - |
进口轴承型号兑换2311-K 2RS | 55 | 120 | 43 | 4.740 | 2311 K.2RS.TV | BJLK 55 | - | - |
进口轴承型号兑换2312-K 2RS | 60 | 130 | 46 | 5.910 | - | BJLK 60 | - | - |
进口轴承型号兑换2313-K 2RS | 65 | 140 | 48 | 7.190 | - | BJLK 65 | - | - |
进口轴承型号兑换2314-K 2RS | 70 | 150 | 51 | 9.220 | - | BJLK 70 | - | - |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||