NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 90/1 |
Page 90 进口轴承型号兑换 ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS - ABEC #1 | |||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Metric) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | ||||
d | D | B | MRC | ND | SKF | ||
进口轴承型号兑换116-R | 80 | 125 | 22 | 2.000 | 116-KR | 0L16 | 7016 CD |
进口轴承型号兑换117-R | 80 | 130 | 22 | 2.100 | 117-KR | 0L17 | 7017 CD |
进口轴承型号兑换118-R | 90 | 140 | 24 | 2.800 | 118-KR | 0L18 | 7018 CD |
进口轴承型号兑换119-R | 95 | 145 | 24 | 2.900 | 119-KR | 0L19 | 7019 CD |
进口轴承型号兑换120-R | 100 | 150 | 24 | 3.000 | 120-KR | 0L20 | 7020 CD |
进口轴承型号兑换121-R | 105 | 160 | 26 | 3.800 | 121-KR | 0L21 | 7021 CD |
进口轴承型号兑换122-R | 110 | 170 | 28 | 4.700 | 122-KR | 0L22 | 7022 CD |
进口轴承型号兑换124-R | 120 | 180 | 28 | 5.000 | 124-KR | 0L24 | 7024 CD |
进口轴承型号兑换126-R | 130 | 200 | 33 | 7.600 | 126-KR | 0L26 | 7026 CD |
进口轴承型号兑换128-R | 140 | 210 | 33 | 8.100 | 128-KR | 0L28 | 7028 CD |
进口轴承型号兑换130-R | 150 | 225 | 35 | 9.800 | 130-KR | 0L30 | 7030 CD |
进口轴承型号兑换132-R | 160 | 240 | 38 | 12.000 | 132-KR | - | 7032 CD |
进口轴承型号兑换134-R | 170 | 260 | 42 | 16.000 | 134-KR | - | 7034 CD |
进口轴承型号兑换136-R | 180 | 280 | 46 | 21.000 | 136-KR | 0L36 | 7036 CD |
进口轴承型号兑换138-R | 190 | 290 | 46 | 22.000 | 138-KR | - | 7038 CD |
进口轴承型号兑换140-R | 200 | 310 | 51 | 29.000 | 140-KR | - | 7040 CD |
进口轴承型号兑换142-R | 210 | 340 | 50 | 37.000 | 142-KR | - | - |
进口轴承型号兑换144-R | 220 | 340 | 56 | 38.000 | 144-KR | - | 7044 CD |
进口轴承型号兑换146-R | 230 | 370 | 53 | 39.000 | 146-KR | - | - |
进口轴承型号兑换148-R | 240 | 360 | 56 | 40.000 | 148-KR | - | 7048 CD |
进口轴承型号兑换150-R | 250 | 410 | 57 | 58.000 | 150-KR | - | - |
进口轴承型号兑换152-R | 260 | 400 | 65 | 60.000 | 152-KR | - | - |
进口轴承型号兑换156-R | 280 | 420 | 65 | 64.000 | 156-KR | - | - |
进口轴承型号兑换160-R | 300 | 460 | 74 | 90.000 | 160-KR | - | - |
进口轴承型号兑换164-R | 320 | 480 | 74 | 95.000 | 164-KR | - | - |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||