NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 90/5 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Page 90 进口轴承型号兑换 ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS - FLUSH GROUND 30CONTACT ANGLE | |||||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Metric) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | ||||||
d | D | B | FAG | MRC | ND | RHP | Torrington | ||
进口轴承型号兑换7024 MG | 120 | 180 | 28 | 5.510 | 7024 MP.UA | 7124-KR | Q0L24 | 7024 | 120 BA 10 |
进口轴承型号兑换7026 MG | 130 | 200 | 33 | 8.370 | 7026 MP.UA | 7126-KR | Q0L26 | 7026 | 130 BA 10 |
进口轴承型号兑换7028 MG | 140 | 210 | 33 | 8.860 | 7028 MP.UA | 7128-KR | Q0L28 | 7028 | 140 BA 10 |
进口轴承型号兑换7030 MG | 150 | 225 | 35 | 10.820 | 7030 MP.UA | 7130-KR | Q0L30 | - | 150 BA 10 |
进口轴承型号兑换7032 MG | 160 | 240 | 38 | 13.360 | 7032 MP.UA | 7132-KR | - | - | 160 BA 10 |
进口轴承型号兑换7034 MG | 170 | 260 | 42 | 17.420 | 7034 MP.UA | 7134-KR | - | - | 170 BA 10 |
进口轴承型号兑换7036 MG | 180 | 280 | 46 | 23.150 | 7036 MP.UA | 7136-KR | - | - | 180 BA 10 |
进口轴承型号兑换7038 MG | 190 | 290 | 46 | 24.250 | 7038 MP.UA | 7138-KR | - | - | 190 BA 10 |
进口轴承型号兑换7040 MG | 200 | 310 | 51 | 31.310 | 7040 MP.UA | 7140-KR | - | - | 200 BA 10 |
进口轴承型号兑换7044 MG | 220 | 340 | 56 | 41.230 | 7044 MP.UA | 7144-KR | - | - | 220 BA 10 |
进口轴承型号兑换7048 MG | 240 | 360 | 56 | 44.310 | 7048 MP.UA | 7148-KR | - | - | 240 BA 10 |
进口轴承型号兑换7052 MG | 260 | 400 | 65 | 65.700 | 7052 MP.UA | 7152-KR | - | - | 260 BA 10 |
进口轴承型号兑换7056 MG | 280 | 420 | 65 | 69.670 | 7056 MP.UA | 7156-KR | - | - | 280 BA 10 |
进口轴承型号兑换7060 MG | 300 | 460 | 74 | 99.000 | 7060 MP.UA | 7160-KR | - | - | 300 BA 10 |
进口轴承型号兑换7064 MG | 320 | 480 | 74 | 103.840 | 7064 MP.UA | 7164-KR | - | - | - |
进口轴承型号兑换7068 MG | 340 | 520 | 82 | 140.000 | 7068 MP.UA | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换7072 MG | 360 | 540 | 82 | 146.610 | 7072 MP.UA | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换7076 MG | 380 | 560 | 82 | 160.000 | 7076 MP.UA | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换7080 MG | 400 | 600 | 90 | 198.200 | 7080 MP.UA | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换7084 MG | 420 | 620 | 90 | 205.910 | 7084 MP.UA | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换7088 MG | 440 | 650 | 94 | 235.900 | 7088 MP.UA | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换7092 MG | 460 | 680 | 100 | 275.580 | 7092 MP.UA | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换7096 MG | 480 | 700 | 100 | 284.400 | 7096 MP.UA | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换70/500 MG | 500 | 720 | 100 | 295.420 | 70/500 MP.UA | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换70/530 MG | 530 | 780 | 112 | 414.465 | 70/530 MP.UA | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换70/560 MG | 560 | 820 | 115 | 469.580 | 70/560 MP.UA | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换70/600 MG | 600 | 870 | 118 | 531.309 | 70/600 MP.UA | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换70/630 MG | 630 | 920 | 128 | 654.766 | 70/630 MP.UA | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换70/670 MG | 670 | 980 | 136 | 795.861 | 70/670 MP.UA | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换70/710 MG | 710 | 1030 | 140 | 886.249 | 70/710 MP.UA | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换70/750 MG | 750 | 1090 | 150 | 1067.000 | 70/750 MP.UA | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换70/800 MG | 800 | 1150 | 155 | 1204.000 | 70/800 MP.UA | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换70/850 MG | 850 | 1220 | 165 | 1435.000 | 70/850 MP.UA | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换70/900 MG | 900 | 1280 | 170 | 1598.000 | 70/900 MP.UA | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换70/950 MG | 950 | 1360 | 180 | 1942.000 | 70/950 MP.UA | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换70/1000 MG | 1000 | 1420 | 185 | 2141.000 | 70/1000 MP.UA | - | - | - | - |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||