NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 91/2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Page 91 进口轴承型号兑换 ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS - 40CONTACT ANGLE - TWO SEALS | |||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Metric) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | ||
d | D | B | INA | ||
进口轴承型号兑换7200 B-2RS | 10 | 30 | 9 | .066 | 7200BE2RS |
进口轴承型号兑换7201 B-2RS | 12 | 32 | 10 | .088 | 7201BE2RS |
进口轴承型号兑换7202 B-2RS | 15 | 35 | 11 | .110 | 7202BE2RS |
进口轴承型号兑换7203 B-2RS | 17 | 40 | 12 | .154 | 7203BE2RS |
进口轴承型号兑换7204 B-2RS | 20 | 47 | 14 | .220 | 7204BE2RS |
进口轴承型号兑换7205 B-2RS | 25 | 52 | 15 | .243 | 7205BE2RS |
进口轴承型号兑换7206 B-2RS | 30 | 62 | 16 | .375 | 7206BE2RS |
进口轴承型号兑换7207 B-2RS | 35 | 72 | 17 | .551 | 7207BE2RS |
进口轴承型号兑换7208 B-2RS | 40 | 80 | 18 | .772 | 7208BE2RS |
进口轴承型号兑换7210 B-2RS | 50 | 90 | 20 | .926 | 7210BE2RS |
进口轴承型号兑换7212 B-2RS | 60 | 110 | 22 | 1.742 | 7212BE2RS |
进口轴承型号兑换7214 B-2RS | 70 | 125 | 24 | 2.337 | 7214BE2RS |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||