NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 93/1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Page 93 进口轴承型号兑换 ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS - FLUSH GROUND 40CONTACT ANGLE | ||||||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Metric) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | |||||||
d | D | B | FAF | FAG | MRC | ND | NSK | SKF | ||
进口轴承型号兑换7403 BMG | 17 | 62 | 17 | .600 | - | 7403 B.MP.UA | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换7404 BMG | 20 | 72 | 19 | .930 | - | 7404 B.MP.UA | 7404 PJDU | - | - | - |
进口轴承型号兑换7405 BMG | 25 | 80 | 21 | 1.120 | 7405W SU | 7405 B.MP.UA | 7405 PJDU | U-30405 | 7405 BMG | 7405 BMG |
进口轴承型号兑换7406 BMG | 30 | 90 | 23 | 1.520 | 7406W SU | 7406 B.MP.UA | 7406 PJDU | U-30406 | 7406 BMG | 7406 BMG |
进口轴承型号兑换7407 BMG | 35 | 100 | 25 | 2.050 | 7407W SU | 7407 B.MP.UA | 7407 PJDU | U-30407 | 7407 BMG | 7407 BMG |
进口轴承型号兑换7408 BMG | 40 | 110 | 27 | 2.660 | 7408W SU | 7408 B.MP.UA | 7408 PJDU | U-30408 | 7408 BMG | 7408 BMG |
进口轴承型号兑换7409 BMG | 45 | 120 | 29 | 3.450 | 7409W SU | 7409 B.MP.UA | 7409 PJDU | U-30409 | 7409 BMG | 7409 BMG |
进口轴承型号兑换7410 BMG | 50 | 130 | 31 | 4.180 | 7410PW SU | 7410 B.MP.UA | 7410 PJDU | U-30410 | 7410 BMG | 7410 BMG |
进口轴承型号兑换7411 BMG | 55 | 140 | 33 | 5.220 | 7411PW SU | 7411 B.MP.UA | 7411 PJDU | U-30411 | 7411 BMG | 7411 BMG |
进口轴承型号兑换7412 BMG | 60 | 150 | 35 | 6.320 | 7412WN SU | 7412 B.MP.UA | 7412 PJDU | U-30412 | 7412 BMG | 7412 BMG |
进口轴承型号兑换7413 BMG | 65 | 160 | 37 | 7.540 | 7413PW SU | 7413 B.MP.UA | 7413 PJDU | U-30413 | 7413 BMG | 7413 BMG |
进口轴承型号兑换7414 BMG | 70 | 180 | 42 | 10.980 | 7414PW SU | 7414 B.MP.UA | 7414 PJDU | U-30414 | 7414 BMG | 7414 BMG |
进口轴承型号兑换7415 BMG | 75 | 190 | 45 | 12.960 | 7415WN SU | 7415 B.MP.UA | 7415 PJDU | U-30415 | 7415 BMG | 7415 BMG |
进口轴承型号兑换7416 BMG | 80 | 200 | 48 | 17.600 | 7416PW SU | 7416 B.MP.UA | 7416 PJDU | U-30416 | 7416 BMG | 7416 BMG |
进口轴承型号兑换7418 BMG | 90 | 225 | 54 | 25.000 | 7418PW SU | 7418 B.MP.UA | 7418 PJDU | U-30418 | - | 7418 BMG |
进口轴承型号兑换7419 BMG | 95 | 250 | 55 | 33.000 | - | 7419 B.MP.UA | 7419 PJDU | - | - | 7419 BMG |
进口轴承型号兑换7420 XBMG | 100 | 250 | 58 | 34.000 | - | 7420 XB.MP.UA | - | - | 7420 BMG | 7420 XBMG |
进口轴承型号兑换7420 BMG | 100 | 265 | 60 | 41.000 | 7420PW SU | 7420 B.MP.UA | 7420 PJDU | - | A 7420 BMG | 7420 BMG |
进口轴承型号兑换7421 BMG | 105 | 290 | 65 | 54.180 | - | 7421 B.MP.UA | 7421 PJDU | - | - | - |
进口轴承型号兑换7422 BMG | 110 | 320 | 70 | 68.000 | - | 7422 B.MP.UA | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换7424 BMG | 120 | 310 | 72 | 66.000 | - | 7424 B.MP.UA | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换7426 BMG | 130 | 340 | 78 | 86.000 | - | 7426 B.MP.UA | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换7428 BMG | 140 | 360 | 82 | 102.000 | - | 7428 B.MP.UA | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换7430 BMG | 150 | 380 | 85 | 117.000 | - | 7430 B.MP.UA | - | - | - | - |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||