NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 94/4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Page 94 进口轴承型号兑换 ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS - CERAMIC BALLS - PHENOLIC CAGE - ABEC #7 | |||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Metric) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | ||||
d | D | B | Barden | FAG | SKF | ||
进口轴承型号兑换HC71900 TG P/4 | 10 | 22 | 6 | .022 | C 1900 HCUL | HCB71900 C.T.P4S | 71900 CX HC P4A |
进口轴承型号兑换HC71901 TG P/4 | 12 | 24 | 6 | .022 | C 1901 HCUL | HCB71901 C.T.P4S | 71901 CX HC P4A |
进口轴承型号兑换HC71902 TG P/4 | 15 | 28 | 7 | .044 | C 1902 HCUL | HCB71902 C.T.P4S | 71902 CX HC P4A |
进口轴承型号兑换HC71903 TG P/4 | 17 | 30 | 7 | .044 | C 1903 HCUL | HCB71903 C.T.P4S | 71903 CX HC P4A |
进口轴承型号兑换HC71904 TG P/4 | 20 | 37 | 9 | .088 | C 1904 HCUL | HCB71904 C.T.P4S | 71904 CX HC P4A |
进口轴承型号兑换HC71905 TG P/4 | 25 | 42 | 9 | .110 | C 1905 HCUL | HCB71905 C.T.P4S | 71905 CX HC P4A |
进口轴承型号兑换HC71906 TG P/4 | 30 | 47 | 9 | .110 | C 1906 HCUL | HCB71906 C.T.P4S | 71906 CX HC P4A |
进口轴承型号兑换HC71907 TG P/4 | 35 | 55 | 10 | .176 | C 1907 HCUL | HCB71907 C.T.P4S | 71907 CX HC P4A |
进口轴承型号兑换HC71908 TG P/4 | 40 | 62 | 12 | .287 | C 1908 HCUL | HCB71908 C.T.P4S | 71908 CX HC P4A |
进口轴承型号兑换HC71909 TG P/4 | 45 | 68 | 12 | .309 | C 1909 HCUL | HCB71909 C.T.P4S | 71909 CD HC P4A |
进口轴承型号兑换HC71910 TG P/4 | 50 | 72 | 12 | .309 | C 1910 HCUL | HCB71910 C.T.P4S | 71910 CD HC P4A |
进口轴承型号兑换HC71911 TG P/4 | 55 | 80 | 13 | .419 | C 1911 HCUL | HCB71911 C.T.P4S | 71911 CD HC P4A |
进口轴承型号兑换HC71912 TG P/4 | 60 | 85 | 13 | .441 | C 1912 HCUL | HCB71912 C.T.P4S | 71912 CD HC P4A |
进口轴承型号兑换HC71913 TG P/4 | 65 | 90 | 13 | .463 | C 1913 HCUL | HCB71913 C.T.P4S | 71913 CD HC P4A |
进口轴承型号兑换HC71914 TG P/4 | 70 | 100 | 16 | .772 | C 1914 HCUL | HCB71914 C.T.P4S | 71914 CD HC P4A |
进口轴承型号兑换HC71915 TG P/4 | 75 | 105 | 16 | .838 | C 1915 HCUL | HCB71915 C.T.P4S | 71915 CD HC P4A |
进口轴承型号兑换HC71916 TG P/4 | 80 | 110 | 16 | .860 | C 1916 HCUL | HCB71916 C.T.P4S | 71916 CD HC P4A |
进口轴承型号兑换HC71917 TG P/4 | 85 | 120 | 18 | 1.279 | C 1917 HCUL | HCB71917 C.T.P4S | 71917 CD HC P4A |
进口轴承型号兑换HC71918 TG P/4 | 90 | 125 | 18 | 1.323 | C 1918 HCUL | HCB71918 C.T.P4S | 71918 CD HC P4A |
进口轴承型号兑换HC71919 TG P/4 | 95 | 130 | 18 | 1.389 | C 1919 HCUL | HCB71919 C.T.P4S | 71919 CD HC P4A |
进口轴承型号兑换HC71920 TG P/4 | 100 | 140 | 20 | 1.896 | C 1920 HCUL | HCB71920 C.T.P4S | 71920 CD HC P4A |
进口轴承型号兑换HC71921 TG P/4 | 105 | 145 | 20 | 1.962 | C 1921 HCUL | HCB71921 C.T.P4S | 71921 CD HC P4A |
进口轴承型号兑换HC71922 TG P/4 | 110 | 150 | 20 | 1.962 | C 1922 HCUL | HCB71922 C.T.P4S | 71922 CD HC P4A |
进口轴承型号兑换HC71924 TG P/4 | 120 | 165 | 22 | 2.800 | C 1924 HCUL | HCB71924 C.T.P4S | 71924 CD HC P4A |
进口轴承型号兑换HC71926 TG P/4 | 130 | 180 | 24 | 3.726 | C 1926 HCUL | HCB71926 C.T.P4S | 71926 CD HC P4A |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||