NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 95/3 |
Page 95 进口轴承型号兑换 ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS - CERAMIC BALLS - PHENOLIC CAGE - ABEC #7 | |||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Metric) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | ||||
d | D | B | Barden | FAG | SKF | ||
进口轴承型号兑换HC706 TG P/4 | 6 | 17 | 6 | .009 | C 10M6 HCUL | HCB706 C.T.P4S | 706 CX HC P4A |
进口轴承型号兑换HC707 TG P/4 | 7 | 19 | 6 | .015 | C 10M7 HCUL | HCB707 C.T.P4S | 707 CX HC P4A |
进口轴承型号兑换HC708 TG P/4 | 8 | 22 | 7 | .020 | C 10M8 HCUL | HCB708 C.T.P4S | 708 CX HC P4A |
进口轴承型号兑换HC709 TG P/4 | 9 | 24 | 7 | .029 | C 10M9 HCUL | HCB709 C.T.P4S | 709 CX HC P4A |
进口轴承型号兑换HC7000 TG P/4 | 10 | 26 | 8 | .044 | C 100 HCUL | HCB7000 C.T.P4S | 7000 CX HC P4A |
进口轴承型号兑换HC7001 TG P/4 | 12 | 28 | 8 | .044 | C 101 HCUL | HCB7001 C.T.P4S | 7001 CX HC P4A |
进口轴承型号兑换HC7002 TG P/4 | 15 | 32 | 9 | .066 | C 102 HCUL | HCB7002 C.T.P4S | 7002 CX HC P4A |
进口轴承型号兑换HC7003 TG P/4 | 17 | 35 | 10 | .088 | C 103 HCUL | HCB7003 C.T.P4S | 7003 CX HC P4A |
进口轴承型号兑换HC7004 TG P/4 | 20 | 42 | 12 | .132 | C 104 HCUL | HCB7004 C.T.P4S | 7004 CX HC P4A |
进口轴承型号兑换HC7005 TG P/4 | 25 | 47 | 12 | .154 | C 105 HCUL | HCB7005 C.T.P4S | 7005 CX HC P4A |
进口轴承型号兑换HC7006 TG P/4 | 30 | 55 | 13 | .243 | C 106 HCUL | HCB7006 C.T.P4S | 7006 CX HC P4A |
进口轴承型号兑换HC7007 TG P/4 | 35 | 62 | 14 | .309 | C 107 HCUL | HCB7007 C.T.P4S | 7007 CD HC P4A |
进口轴承型号兑换HC7008 TG P/4 | 40 | 68 | 15 | .397 | C 108 HCUL | HCB7008 C.T.P4S | 7008 CD HC P4A |
进口轴承型号兑换HC7009 TG P/4 | 45 | 75 | 16 | .573 | C 109 HCUL | HCB7009 C.T.P4S | 7009 CD HC P4A |
进口轴承型号兑换HC7010 TG P/4 | 50 | 80 | 16 | .617 | C 110 HCUL | HCB7010 C.T.P4S | 7010 CD HC P4A |
进口轴承型号兑换HC7011 TG P/4 | 55 | 90 | 18 | .904 | C 111 HCUL | HCB7011 C.T.P4S | 7011 CD HC P4A |
进口轴承型号兑换HC7012 TG P/4 | 60 | 95 | 18 | .970 | C 112 HCUL | HCB7012 C.T.P4S | 7012 CD HC P4A |
进口轴承型号兑换HC7013 TG P/4 | 65 | 100 | 18 | 1.014 | C 113 HCUL | HCB7013 C.T.P4S | 7013 CD HC P4A |
进口轴承型号兑换HC7014 TG P/4 | 70 | 110 | 20 | 1.411 | C 114 HCUL | HCB7014 C.T.P4S | 7014 CD HC P4A |
进口轴承型号兑换HC7015 TG P/4 | 75 | 115 | 20 | 1.499 | C 115 HCUL | HCB7015 C.T.P4S | 7015 CD HC P4A |
进口轴承型号兑换HC7016 TG P/4 | 80 | 125 | 22 | 2.006 | C 116 HCUL | HCB7016 C.T.P4S | 7016 CD HC P4A |
进口轴承型号兑换HC7017 TG P/4 | 85 | 130 | 22 | 2.094 | C 117 HCUL | HCB7017 C.T.P4S | 7017 CD HC P4A |
进口轴承型号兑换HC7018 TG P/4 | 90 | 140 | 24 | 2.756 | C 118 HCUL | HCB7018 C.T.P4S | 7018 CD HC P4A |
进口轴承型号兑换HC7019 TG P/4 | 95 | 145 | 24 | 2.822 | C 119 HCUL | HCB7019 C.T.P4S | 7019 CD HC P4A |
进口轴承型号兑换HC7020 TG P/4 | 100 | 150 | 24 | 2.910 | C 120 HCUL | HCB7020 C.T.P4S | 7020 CD HC P4A |
进口轴承型号兑换HC7021 TG P/4 | 105 | 160 | 26 | 3.660 | C 121 HCUL | HCB7021 C.T.P4S | 7021 CD HC P4A |
进口轴承型号兑换HC7022 TG P/4 | 110 | 170 | 28 | 4.696 | C 122 HCUL | HCB7022 C.T.P4S | 7022 CD HC P4A |
进口轴承型号兑换HC7024 TG P/4 | 120 | 180 | 28 | 4.828 | C 124 HCUL | HCB7024 C.T.P4S | 7024 CD HC P4A |
进口轴承型号兑换HC7026 TG P/4 | 130 | 200 | 33 | 5.952 | C 126 HCUL | HCB7026 C.T.P4S | 7026 CD HC P4A |
进口轴承型号兑换HC7028 TG P/4 | 140 | 210 | 33 | 6.173 | C 128 HCUL | HCB7028 C.T.P4S | 7028 CD HC P4A |
进口轴承型号兑换HC7030 TG P/4 | 150 | 225 | 35 | 7.275 | C 130 HCUL | HCB7030 C.T.P4S | 7030 CD HC P4A |
进口轴承型号兑换HC7032 TG P/4 | 160 | 240 | 38 | 9.480 | C 132 HCUL | HCB7032 C.T.P4S | 7032 CD HC P4A |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||