NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 99/2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Page 99 进口轴承型号兑换 DOUBLE ROW ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS - CONRAD TYPE - TWO SEALS | |||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Metric) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | ||
d | D | B | INA | ||
进口轴承型号兑换30/5-2RS | 5 | 14 | 7 | .018 | 30/5 2RS |
进口轴承型号兑换30/6-2RS | 6 | 17 | 9 | .022 | 30/6 2RS |
进口轴承型号兑换30/7-2RS | 7 | 19 | 10 | .026 | 30/7 2RS |
进口轴承型号兑换30/8-2RS | 8 | 22 | 11 | .044 | 30/8 2RS |
进口轴承型号兑换3000-2RS | 10 | 26 | 12 | .049 | 3000 2RS |
进口轴承型号兑换3001-2RS | 12 | 28 | 12 | .055 | 3001 2RS |
进口轴承型号兑换3002-2RS | 15 | 32 | 13 | .079 | 3002 2RS |
进口轴承型号兑换3003-2RS | 17 | 35 | 14 | .093 | 3003 2RS |
进口轴承型号兑换3004-2RS | 20 | 42 | 16 | .176 | 3004 2RS |
进口轴承型号兑换3005-2RS | 25 | 47 | 16 | .220 | 3005 2RS |
进口轴承型号兑换3006-2RS | 30 | 55 | 19 | .353 | 3006 2RS |
进口轴承型号兑换3007-2RS | 35 | 62 | 20 | .441 | 3007 2RS |
进口轴承型号兑换3008-2RS | 40 | 68 | 21 | .551 | 3008 2RS |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||