NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 1/1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Page 1 进口轴承型号兑换 DEEP GROOVE BALL BEARINGS - MINIATURE | ||||||||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 进口轴承型号兑换 | 轴承尺寸 (Metric) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | ||||||||
Old No. | d | D | B | ADR | ISC | Nachi | NMB | NTN | RMB | SKF | ||
进口轴承型号兑换681 | AX-1 | 1 | 3 | 1 | .0001 | AX-1 | 681 | - | L-310 | 681 | UL103 | AX-1 |
进口轴承型号兑换MR-31X | - | 1 | 3 | 1.5 | .0001 | - | MR31 | - | L-310W51 | - | - | - |
进口轴承型号兑换691 | - | 1 | 4 | 1.6 | .0001 | - | 691 | - | - | 691 | - | - |
进口轴承型号兑换MR-41/1.2 | - | 1.2 | 4 | 1.8 | .0001 | - | MR41X | - | R-412 | BC1.2-4 | - | - |
进口轴承型号兑换68/1.5 | AX-1.5 | 1.5 | 4 | 1.2 | .0001 | AX-1.5 | 681X | 015M04 | L-415 | 68/1.5 | UL154 | AX-1.5 |
进口轴承型号兑换X-1.5 | - | 1.5 | 5 | 1.7 | .0004 | X-1.5 | - | - | - | - | - | X-1.5 |
进口轴承型号兑换69/1.5 | - | 1.5 | 5 | 2 | .0004 | 619/1.5 | 691X | 015M05 | R-515 | 69/1.5 | R1550 | 619/1.5 |
进口轴承型号兑换60/1.5 | - | 1.5 | 6 | 2.5 | .0005 | - | 601X | 015M06 | R-615 | 60/1.5 | - | - |
进口轴承型号兑换672 | - | 2 | 4 | 1.2 | .0003 | - | - | - | - | 672 | - | - |
进口轴承型号兑换682 | BX-2 | 2 | 5 | 1.5 | .0003 | BX-2 | 682 | 682 | L-520 | 682 | UL205 | BX-2 |
进口轴承型号兑换MR-52X | - | 2 | 5 | 2 | .0004 | - | MR52 | 2M05 | L-520W02 | BC2-5 | - | - |
进口轴承型号兑换692 | AX-2 | 2 | 6 | 2.3 | .0007 | AX-2 | 692 | 692 | R-620 | 692 | R2060 | AX-2 |
进口轴承型号兑换MR-62 | - | 2 | 6 | 2.5 | .0007 | - | MR62 | 2M06 | R-620W52 | BC2-6 | - | - |
进口轴承型号兑换MR-72X | - | 2 | 7 | 2.5 | .0008 | - | MR72 | 2M07 | R-720Y52 | BC2-7 | - | - |
进口轴承型号兑换602 | - | 2 | 7 | 2.8 | .0008 | - | 602 | 602 | R-720 | 602 | - | - |
进口轴承型号兑换67/2.5 | - | 2.5 | 5 | 1.5 | .0004 | - | - | - | - | 67/2.5 | - | - |
进口轴承型号兑换68/2.5 | AX-2.5 | 2.5 | 6 | 1.8 | .0005 | AX-2.5 | 682X | 68/2.5 | L-625 | 68/2.5 | UL256 | AX-2.5 |
进口轴承型号兑换69/2.5 | X-2.5 | 2.5 | 7 | 2.5 | .0011 | X-2.5 | 692X | 69/2.5 | R-725 | 69/2.5 | R2570 | X-2.5 |
进口轴承型号兑换MR-82/2.5 | - | 2.5 | 8 | 2.5 | .0011 | - | MR82X | 025M08 | R-825Y52 | BC2.5-8 | - | - |
进口轴承型号兑换60/2.5 | - | 2.5 | 8 | 2.8 | .0012 | - | 602X | 60/2.5 | R-825 | 60/2.5 | R2580 | - |
进口轴承型号兑换673 | MR-63 | 3 | 6 | 2 | .0007 | - | MR63 | 3M06 | L-630 | 673 | - | - |
进口轴承型号兑换683 | AX-3 | 3 | 7 | 2 | .0008 | AX-3 | - | 683 | L-730 | 683 | UL307 | AX-3 |
进口轴承型号兑换638/3 | - | 3 | 7 | 3 | .0008 | - | - | - | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换MR-83 | X-3 | 3 | 8 | 2.5 | .0020 | X3 | MR83 | 3M08 | R-830Y52 | BC3-8 | - | X-3 |
进口轴承型号兑换693 | 619/3 | 3 | 8 | 3 | .0020 | 619/3 | 693 | 693 | R-830 | 693 | - | 619/3 |
进口轴承型号兑换639/3 | - | 3 | 8 | 4 | .0020 | - | - | - | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换MR-93 | - | 3 | 9 | 2.5 | .0020 | - | MR93 | 3M09 | R-930Y52 | BC3-9 | - | - |
进口轴承型号兑换603 | - | 3 | 9 | 3 | .0030 | - | 603 | 603 | R-930 | 603 | - | - |
进口轴承型号兑换623 | EL-3 | 3 | 10 | 4 | .0040 | 623 | 623 | 623 | R-1030 | 623 | R3100 | 623 |
进口轴承型号兑换633 | - | 3 | 13 | 5 | .0060 | - | 633 | 633 | - | 633 | - | - |
进口轴承型号兑换674 | MR-74 | 4 | 7 | 2 | .0010 | - | MR74 | 4M07 | L-740 | 674 | - | - |
进口轴承型号兑换MR-84 | - | 4 | 8 | 2 | .0020 | - | MR84 | 4M08 | L-840 | BC4-8 | - | - |
进口轴承型号兑换684 | 618/4 | 4 | 9 | 2.5 | .0020 | AX-4 | 684 | 684 | 618/4 | 684 | UL409 | 618/4 |
进口轴承型号兑换638/4 | - | 4 | 9 | 4 | .0030 | - | - | - | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换MR-104 | X-4 | 4 | 10 | 3 | .0020 | X4 | MR104 | 4M10 | L-1040 | BC4-10 | - | X-4 |
进口轴承型号兑换694 | 619/4 | 4 | 11 | 4 | .0038 | AY4 | 694 | 694 | R-1140 | 694 | R4110(X) | 619/4 |
进口轴承型号兑换604 | - | 4 | 12 | 4 | .0038 | 604 | 604 | 604 | R-1240 | 604 | - | 604 |
进口轴承型号兑换624 | EL-4 | 4 | 13 | 5 | .0070 | 624 | 624 | 624 | R-1340 | 624 | R4130 | 624 |
进口轴承型号兑换634 | R-4 | 4 | 16 | 5 | .0120 | 634 | 634 | 634 | R-1640 | 634 | R4160 | 634 |
进口轴承型号兑换675 | - | 5 | 8 | 2 | .0025 | - | MR85 | 5M08 | L-850 | 675 | - | - |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||